Въз основа актуализираната база данни, приета с решения на ЦИК 3971-НС/30.10.2024 г. и 3972-НС/30.10.2024 г.
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДОСТ | 4 | 0.297% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 7 | 0.520% |
| 3 | Социалистическа партия Български път | 0 | 0.000% |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 106 | 7.881% |
| 5 | Булгари | 1 | 0.074% |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.149% |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 135 | 10.037% |
| 8 | ДПС-Ново начало | 73 | 5.428% |
| 9 | БРИГАДА | 0 | 0.000% |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 11 | 0.818% |
| 11 | ПРАВОТО | 2 | 0.149% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 194 | 14.424% |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 64 | 4.758% |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 2 | 0.149% |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.000% |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 27 | 2.007% |
| 17 | ПП МЕЧ | 71 | 5.279% |
| 18 | ГЕРБ-СДС | 112 | 8.327% |
| 19 | АТАКА | 0 | 0.000% |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 1 | 0.074% |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 4 | 0.297% |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 1 | 0.074% |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 1 | 0.074% |
| 24 | КОЙ | 0 | 0.000% |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 5 | 0.372% |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 501 | 37.249% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 2 | 0.149% |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 19 | 1.413% |
| - | Не подкрепям никого | 54 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
КД №33 / 2024 г.
*Числовите данни в подчертаните секции са актуализирани въз основа на решение на Конституционния съд по дело № 33 / 2024 г.
Копенхаген
Норебро
Одензе
Олборг
Орхус
Роскилде
Тааструп
Хернинг
Хорсенс