Въз основа актуализираната база данни, приета с решения на ЦИК 3971-НС/30.10.2024 г. и 3972-НС/30.10.2024 г.
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДОСТ | 0 | 0.000% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 3 | 0.688% |
| 3 | Социалистическа партия Български път | 0 | 0.000% |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 43 | 9.862% |
| 5 | Булгари | 0 | 0.000% |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.229% |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 72 | 16.514% |
| 8 | ДПС-Ново начало | 4 | 0.917% |
| 9 | БРИГАДА | 1 | 0.229% |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.229% |
| 11 | ПРАВОТО | 1 | 0.229% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 72 | 16.514% |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 2 | 0.459% |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.000% |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | 0.229% |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 6 | 1.376% |
| 17 | ПП МЕЧ | 16 | 3.670% |
| 18 | ГЕРБ-СДС | 71 | 16.284% |
| 19 | АТАКА | 2 | 0.459% |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 4 | 0.917% |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 | 0.688% |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 0 | 0.000% |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 | 0.000% |
| 24 | КОЙ | 0 | 0.000% |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 4 | 0.917% |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 113 | 25.917% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 | 0.229% |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 15 | 3.440% |
| - | Не подкрепям никого | 18 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
КД №33 / 2024 г.
*Числовите данни в подчертаните секции са актуализирани въз основа на решение на Конституционния съд по дело № 33 / 2024 г.
Буджиба
Сейнт Джулианс