Въз основа актуализираната база данни, приета с решения на ЦИК 3971-НС/30.10.2024 г. и 3972-НС/30.10.2024 г.
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДОСТ | 18 | 0.433% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 21 | 0.505% |
| 3 | Социалистическа партия Български път | 2 | 0.048% |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 315 | 7.581% |
| 5 | Булгари | 4 | 0.096% |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 4 | 0.096% |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 308 | 7.413% |
| 8 | ДПС-Ново начало | 61 | 1.468% |
| 9 | БРИГАДА | 0 | 0.000% |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 31 | 0.746% |
| 11 | ПРАВОТО | 11 | 0.265% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 634 | 15.259% |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 150 | 3.610% |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 | 0.024% |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 6 | 0.144% |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 53 | 1.276% |
| 17 | ПП МЕЧ | 268 | 6.450% |
| 18 | ГЕРБ-СДС | 542 | 13.045% |
| 19 | АТАКА | 5 | 0.120% |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 1 | 0.024% |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 32 | 0.770% |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 8 | 0.193% |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 | 0.000% |
| 24 | КОЙ | 6 | 0.144% |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 18 | 0.433% |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1 506 | 36.245% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 20 | 0.481% |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 130 | 3.129% |
| - | Не подкрепям никого | 184 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
КД №33 / 2024 г.
*Числовите данни в подчертаните секции са актуализирани въз основа на решение на Конституционния съд по дело № 33 / 2024 г.
Брайтенбрун ам Нойзидлер Зее
Брегенц
Велс
Виена
Грац
Залцбург
Инсбрук
Клагенфурт
Линц