| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 15 | 2.34% |
| 2 | ГЕРБ-СДС | 73 | 11.39% |
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 63 | 9.83% |
| 4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 14 | 2.18% |
| 5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
| 6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 0 | 0.00% |
| 7 | Българско Национално Обединение | 0 | 0.00% |
| 8 | ЗАЕДНО | 2 | 0.31% |
| 9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
| 10 | НДСВ | 4 | 0.62% |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 3 | 0.47% |
| 12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 439 | 68.49% |
| 13 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 | 0.16% |
| 14 | ЛЕВИЦАТА! | 12 | 1.87% |
| 15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 7 | 1.09% |
| 16 | МИР | 2 | 0.31% |
| 17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 3 | 0.47% |
| 18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | 0.16% |
| 19 | ПП Глас Народен | 1 | 0.16% |
| 20 | Социалистическа партия Български път | 0 | 0.00% |
| 21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 1 | 0.16% |
| - | Не подкрепям никого | 14 | |
Бързо търсене
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Машинни данни
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Люксембург