| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 38 | 2.61% |
| 2 | ГЕРБ-СДС | 124 | 8.52% |
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 287 | 19.73% |
| 4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 128 | 8.80% |
| 5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 7 | 0.48% |
| 6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 0 | 0.00% |
| 7 | Българско Национално Обединение | 1 | 0.07% |
| 8 | ЗАЕДНО | 7 | 0.48% |
| 9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 | 0.07% |
| 10 | НДСВ | 4 | 0.27% |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 3 | 0.21% |
| 12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 737 | 50.65% |
| 13 | Движение за права и свободи – ДПС | 48 | 3.30% |
| 14 | ЛЕВИЦАТА! | 18 | 1.24% |
| 15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 27 | 1.86% |
| 16 | МИР | 4 | 0.27% |
| 17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 2 | 0.14% |
| 18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 | 0.14% |
| 19 | ПП Глас Народен | 13 | 0.89% |
| 20 | Социалистическа партия Български път | 1 | 0.07% |
| 21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 3 | 0.21% |
| - | Не подкрепям никого | 65 | |
Бързо търсене
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Машинни данни
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Копенхаген
Норебро
Одензе
Олборг
Орхус
Роскилде
Тааструп
Хернинг
Хорсенс