| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 77 | 2.41% |
| 2 | ГЕРБ-СДС | 330 | 10.31% |
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 190 | 37.19% |
| 4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 194 | 6.06% |
| 5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 7 | 0.22% |
| 6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 17 | 0.53% |
| 7 | Българско Национално Обединение | 4 | 0.13% |
| 8 | ЗАЕДНО | 7 | 0.22% |
| 9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
| 10 | НДСВ | 2 | 0.06% |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 8 | 0.25% |
| 12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1 271 | 39.72% |
| 13 | Движение за права и свободи – ДПС | 10 | 0.31% |
| 14 | ЛЕВИЦАТА! | 35 | 1.09% |
| 15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 26 | 0.81% |
| 16 | МИР | 4 | 0.13% |
| 17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 1 | 0.03% |
| 18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 19 | ПП Глас Народен | 8 | 0.25% |
| 20 | Социалистическа партия Български път | 2 | 0.06% |
| 21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 7 | 0.22% |
| - | Не подкрепям никого | 42 | |
Бързо търсене
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Машинни данни
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Брамптън
Ванкувър
Вон
Едмънтън
Калгари
Квебек
Китченер
Монреал
Ниагара Фолс
Отава
Торонто