| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 6 | 1.65% |
| 2 | ГЕРБ-СДС | 57 | 15.70% |
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 96 | 26.45% |
| 4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 27 | 7.44% |
| 5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 1 | 0.28% |
| 6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 2 | 0.55% |
| 7 | Българско Национално Обединение | 0 | 0.00% |
| 8 | ЗАЕДНО | 1 | 0.28% |
| 9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 2 | 0.55% |
| 10 | НДСВ | 1 | 0.28% |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 3 | 0.83% |
| 12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 143 | 39.39% |
| 13 | Движение за права и свободи – ДПС | 10 | 2.75% |
| 14 | ЛЕВИЦАТА! | 6 | 1.65% |
| 15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 | 0.28% |
| 16 | МИР | 0 | 0.00% |
| 17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 0 | 0.00% |
| 18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 19 | ПП Глас Народен | 1 | 0.28% |
| 20 | Социалистическа партия Български път | 0 | 0.00% |
| 21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 6 | 1.65% |
| - | Не подкрепям никого | 18 | |
Бързо търсене
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Машинни данни
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Раума
Турку
Хелзинки