№ | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
2 | Георги Давидков Кабзималски ПП ГЕРБ |
963 | 61.22% |
4 | Любомир Стефанов Димитров НОВА АЛТЕРНАТИВА |
148 | 9.41% |
6 | Стефан Димитров Пешев МК "Бъдеще за Рила - ВМРО и БДЦ" |
160 | 10.17% |
7 | Сотир Ангелов Попангелов ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ |
63 | 4.01% |
8 | Владимир Георгиев Владимиров БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
239 | 15.19% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
№ | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
---|---|---|
2 | ПП ГЕРБ | 7 |
5 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 2 |
8 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 2 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи