№ | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ЕЛЗА СТОЯНОВА ВЕЛИЧКОВА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ |
2 291 | 48.93% |
3 | ПЕТЪР АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) |
28 | 0.60% |
5 | ОРЛИН БОРИСОВ ДЕЛИБАЛТОВ КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ |
337 | 7.20% |
6 | ЙОРДАНКА НИКИФОРОВА КАЛЕНИЧКОВА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
829 | 17.71% |
7 | ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК |
55 | 1.17% |
8 | АЛБЕНА ВАСИЛЕВА СИМЕОНОВА ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ |
75 | 1.60% |
10 | МАЯ ГЕОРГИЕВА СПАСОВА ПП ГЕРБ |
1 067 | 22.79% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
№ | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
---|---|---|
1 | БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 7 |
6 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 3 |
10 | ПП ГЕРБ | 3 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи