| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 6 | Младен Стоянов Ризов РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС |
605 | 2.34% |
| 8 | Стоян Кирилов Стоилов БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ |
1 507 | 5.83% |
| 9 | Атанас Любомиров Гергинов КОАЛИЦИЯ "ЗА ПРОМЯНА" БСП, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ЗС "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ |
5 443 | 21.05% |
| 10 | Иван Михайлов Костов Движение 21 |
260 | 1.01% |
| 15 | Петър Георгиев Паунов КОАЛИЦИЯ "КЮСТЕНДИЛ" |
15 363 | 59.43% |
| 17 | Владислав Кирилов Лехчански ПП АТАКА |
525 | 2.03% |
| 19 | Ангел Борисов Ангелов ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ |
1 641 | 6.35% |
| 20 | Ясен Георгиев Ангелов ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНА ЛИСТА |
182 | 0.70% |
| 21 | Росен Димитров Георгиев ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ |
164 | 0.63% |
| 22 | Йордан Захариев Чипев Българска Социалдемокрация |
162 | 0.63% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
| № | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
|---|---|---|
| 7 | КОАЛИЦИЯ ЗА КЮСТЕНДИЛ | 2 |
| 8 | БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 2 |
| 9 | КОАЛИЦИЯ "ЗА ПРОМЯНА" БСП, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ЗС "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ | 8 |
| 15 | КОАЛИЦИЯ "КЮСТЕНДИЛ" | 19 |
| 18 | ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ | 3 |
| 19 | ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | 3 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи