| № | Кандидатска двойка | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Йоло Димитров Денев и Марио Цанков Филев ИК за Йоло Денев и Марио Филев | 0 | 0.00% |
| 2 | Николай Симеонов Малинов и Светлана Петрова Косева РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 0 | 0.00% |
| 3 | Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов ИК за Росен Миленов и Иван Иванов | 0 | 0.00% |
| 4 | Валери Симеонов Симеонов и Цветан Венциславов Манчев ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 5 | Костадин Тодоров Костадинов и Елена Цонева Гунчева ВЪЗРАЖДАНЕ | 3 | 6.25% |
| 6 | Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова ИК за Румен Радев и Илияна Йотова | 28 | 58.33% |
| 7 | Горан Тасев Благоев и Ивелина Колева Георгиева-Стойнова НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 0 | 0.00% |
| 8 | Благой Боянов Петревски и Севина Краснодарова Хаджийска БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 0 | 0.00% |
| 9 | Марина Орфей Малчева и Савина Веселинова Луканова ИК за Марина Малчева и Савина Луканова | 0 | 0.00% |
| 10 | Александър Трифонов Томов и Лъчезар Аспарухов Аврамов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 0 | 0.00% |
| 11 | Волен Николов Сидеров и Магдалена Ламбова Ташева АТАКА | 0 | 0.00% |
| 12 | Боян Боянов Станков-Расате и Елена Кирилова Ваташка ИК за Боян Расате и Елена Ваташка | 0 | 0.00% |
| 13 | Жельо Николов Желев и Калин Димитров Крулев ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 14 | Светослав Емилов Витков и Веселин Асенов Белоконски ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 2.08% |
| 15 | Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева | 5 | 10.42% |
| 16 | Луна Йорданова Йорданова и Иглена Димитрова Илиева ИК за Луна Йорданова и Иглена Илиева | 0 | 0.00% |
| 17 | Мустафа Сали Карадайъ и Искра Димитрова Михайлова-Копарова Движение за права и свободи – ДПС | 0 | 0.00% |
| 18 | Цвета Кирилова Кирилова и Георги Атанасов Тутанов ИК за Цвета Кирилова и Георги Тутанов | 0 | 0.00% |
| 19 | Лозан Йорданов Панов и Мария Хиндова Касимова-Моасе ИК за Лозан Панов и Мария Касимова–Моасе | 10 | 20.83% |
| 20 | Мария Петрова Колева и Ганчо Иванов Попов ПП ПРАВОТО | 0 | 0.00% |
| 21 | Милен Василев Михов и Мария Йорданова Цветкова ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 0 | 0.00% |
| 22 | Георги Венелинов Георгиев и Стоян Андреев Цветков БНО | 0 | 0.00% |
| 23 | Веселин Найденов Марешки и Полина Цветославова Цанкова-Христова ВОЛЯ | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 2.08% |
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 0 | 0.00% |
| 4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 4 | 8.51% |
| 7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 0 | 0.00% |
| 8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 0 | 0.00% |
| 10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 0 | 0.00% |
| 11 | АТАКА | 0 | 0.00% |
| 13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 1 | 2.13% |
| 14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 | 0.00% |
| 20 | ПП ПРАВОТО | 0 | 0.00% |
| 21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 0 | 0.00% |
| 22 | БНО | 0 | 0.00% |
| 23 | ВОЛЯ | 0 | 0.00% |
| 24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 6 | 12.77% |
| 25 | Продължаваме Промяната | 21 | 44.68% |
| 26 | Партия МИР | 0 | 0.00% |
| 27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 0 | 0.00% |
| 28 | Български национален съюз – НД | 0 | 0.00% |
| 29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 7 | 14.89% |
| 31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 1 | 2.13% |
| 32 | ГЕРБ-СДС | 4 | 8.51% |
| 33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 | 6.38% |
| 34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 | 0.00% |
| 35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 | 0.00% |
| 36 | БРИГАДА | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | |
Бързо търсене
Сумарни данни
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Контролно преброяване
Машинно гласуване
Машинни данни
Контролни разписки
Файлове от машина
Грузия, Тбилиси
321400134