| № | Кандидатска двойка | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Йоло Димитров Денев и Марио Цанков Филев ИК за Йоло Денев и Марио Филев | 0 | 0.00% |
| 2 | Николай Симеонов Малинов и Светлана Петрова Косева РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 2 | 0.32% |
| 3 | Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов ИК за Росен Миленов и Иван Иванов | 5 | 0.81% |
| 4 | Валери Симеонов Симеонов и Цветан Венциславов Манчев ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.16% |
| 5 | Костадин Тодоров Костадинов и Елена Цонева Гунчева ВЪЗРАЖДАНЕ | 86 | 13.85% |
| 6 | Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова ИК за Румен Радев и Илияна Йотова | 322 | 51.85% |
| 7 | Горан Тасев Благоев и Ивелина Колева Георгиева-Стойнова НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 4 | 0.64% |
| 8 | Благой Боянов Петревски и Севина Краснодарова Хаджийска БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 1 | 0.16% |
| 9 | Марина Орфей Малчева и Савина Веселинова Луканова ИК за Марина Малчева и Савина Луканова | 0 | 0.00% |
| 10 | Александър Трифонов Томов и Лъчезар Аспарухов Аврамов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 1 | 0.16% |
| 11 | Волен Николов Сидеров и Магдалена Ламбова Ташева АТАКА | 3 | 0.48% |
| 12 | Боян Боянов Станков-Расате и Елена Кирилова Ваташка ИК за Боян Расате и Елена Ваташка | 1 | 0.16% |
| 13 | Жельо Николов Желев и Калин Димитров Крулев ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.32% |
| 14 | Светослав Емилов Витков и Веселин Асенов Белоконски ПП ГЛАС НАРОДЕН | 6 | 0.97% |
| 15 | Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева | 82 | 13.20% |
| 16 | Луна Йорданова Йорданова и Иглена Димитрова Илиева ИК за Луна Йорданова и Иглена Илиева | 1 | 0.16% |
| 17 | Мустафа Сали Карадайъ и Искра Димитрова Михайлова-Копарова Движение за права и свободи – ДПС | 2 | 0.32% |
| 18 | Цвета Кирилова Кирилова и Георги Атанасов Тутанов ИК за Цвета Кирилова и Георги Тутанов | 0 | 0.00% |
| 19 | Лозан Йорданов Панов и Мария Хиндова Касимова-Моасе ИК за Лозан Панов и Мария Касимова–Моасе | 87 | 14.01% |
| 20 | Мария Петрова Колева и Ганчо Иванов Попов ПП ПРАВОТО | 0 | 0.00% |
| 21 | Милен Василев Михов и Мария Йорданова Цветкова ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 3 | 0.48% |
| 22 | Георги Венелинов Георгиев и Стоян Андреев Цветков БНО | 0 | 0.00% |
| 23 | Веселин Найденов Марешки и Полина Цветославова Цанкова-Христова ВОЛЯ | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 12 | 1.93% |
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 2 | 0.32% |
| 4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 102 | 16.45% |
| 7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 3 | 0.48% |
| 8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 0 | 0.00% |
| 10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 3 | 0.48% |
| 11 | АТАКА | 4 | 0.65% |
| 13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.32% |
| 14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 2 | 0.32% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 2 | 0.32% |
| 20 | ПП ПРАВОТО | 0 | 0.00% |
| 21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 4 | 0.65% |
| 22 | БНО | 0 | 0.00% |
| 23 | ВОЛЯ | 0 | 0.00% |
| 24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 44 | 7.10% |
| 25 | Продължаваме Промяната | 225 | 36.29% |
| 26 | Партия МИР | 1 | 0.16% |
| 27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 1 | 0.16% |
| 28 | Български национален съюз – НД | 0 | 0.00% |
| 29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 124 | 20.00% |
| 31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 13 | 2.10% |
| 32 | ГЕРБ-СДС | 57 | 9.19% |
| 33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 26 | 4.19% |
| 34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 | 0.00% |
| 35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 5 | 0.81% |
| 36 | БРИГАДА | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 12 | |
Бързо търсене
Сумарни данни
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Контролно преброяване
Машинно гласуване
Машинни данни
Контролни разписки
Файлове от машина
Австралия, Аделаида
320100002Австралия, Бризбън
320100003Австралия, Канбера
320100001Австралия, Мелбърн
320100004Австралия, Пърт
320100005Австралия, Сидни
320100006