| № | Кандидатска двойка | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Йоло Димитров Денев и Марио Цанков Филев ИК за Йоло Денев и Марио Филев | 7 | 0.16% |
| 2 | Николай Симеонов Малинов и Светлана Петрова Косева РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 15 | 0.35% |
| 3 | Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов ИК за Росен Миленов и Иван Иванов | 30 | 0.69% |
| 4 | Валери Симеонов Симеонов и Цветан Венциславов Манчев ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 4 | 0.09% |
| 5 | Костадин Тодоров Костадинов и Елена Цонева Гунчева ВЪЗРАЖДАНЕ | 304 | 7.02% |
| 6 | Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова ИК за Румен Радев и Илияна Йотова | 2 469 | 57.02% |
| 7 | Горан Тасев Благоев и Ивелина Колева Георгиева-Стойнова НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 14 | 0.32% |
| 8 | Благой Боянов Петревски и Севина Краснодарова Хаджийска БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 7 | 0.16% |
| 9 | Марина Орфей Малчева и Савина Веселинова Луканова ИК за Марина Малчева и Савина Луканова | 1 | 0.02% |
| 10 | Александър Трифонов Томов и Лъчезар Аспарухов Аврамов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 11 | 0.25% |
| 11 | Волен Николов Сидеров и Магдалена Ламбова Ташева АТАКА | 19 | 0.44% |
| 12 | Боян Боянов Станков-Расате и Елена Кирилова Ваташка ИК за Боян Расате и Елена Ваташка | 9 | 0.21% |
| 13 | Жельо Николов Желев и Калин Димитров Крулев ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 6 | 0.14% |
| 14 | Светослав Емилов Витков и Веселин Асенов Белоконски ПП ГЛАС НАРОДЕН | 26 | 0.60% |
| 15 | Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева | 568 | 13.12% |
| 16 | Луна Йорданова Йорданова и Иглена Димитрова Илиева ИК за Луна Йорданова и Иглена Илиева | 33 | 0.76% |
| 17 | Мустафа Сали Карадайъ и Искра Димитрова Михайлова-Копарова Движение за права и свободи – ДПС | 151 | 3.49% |
| 18 | Цвета Кирилова Кирилова и Георги Атанасов Тутанов ИК за Цвета Кирилова и Георги Тутанов | 15 | 0.35% |
| 19 | Лозан Йорданов Панов и Мария Хиндова Касимова-Моасе ИК за Лозан Панов и Мария Касимова–Моасе | 549 | 12.68% |
| 20 | Мария Петрова Колева и Ганчо Иванов Попов ПП ПРАВОТО | 4 | 0.09% |
| 21 | Милен Василев Михов и Мария Йорданова Цветкова ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 12 | 0.28% |
| 22 | Георги Венелинов Георгиев и Стоян Андреев Цветков БНО | 1 | 0.02% |
| 23 | Веселин Найденов Марешки и Полина Цветославова Цанкова-Христова ВОЛЯ | 11 | 0.25% |
| - | Не подкрепям никого | 64 | 1.48% |
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 11 | 0.25% |
| 4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 10 | 0.23% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 350 | 8.06% |
| 7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 13 | 0.30% |
| 8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 7 | 0.16% |
| 10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 10 | 0.23% |
| 11 | АТАКА | 5 | 0.12% |
| 13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 20 | 0.46% |
| 14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 11 | 0.25% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 145 | 3.34% |
| 20 | ПП ПРАВОТО | 6 | 0.14% |
| 21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 28 | 0.65% |
| 22 | БНО | 3 | 0.07% |
| 23 | ВОЛЯ | 4 | 0.09% |
| 24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 608 | 14.01% |
| 25 | Продължаваме Промяната | 1 463 | 33.71% |
| 26 | Партия МИР | 8 | 0.18% |
| 27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 6 | 0.14% |
| 28 | Български национален съюз – НД | 2 | 0.05% |
| 29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 | 0.05% |
| 30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 850 | 19.59% |
| 31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 91 | 2.10% |
| 32 | ГЕРБ-СДС | 488 | 11.24% |
| 33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 189 | 4.35% |
| 34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 1 | 0.02% |
| 35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 9 | 0.21% |
| 36 | БРИГАДА | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 64 | |
Бързо търсене
Сумарни данни
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Контролно преброяване
Машинно гласуване
Машинни данни
Контролни разписки
Файлове от машина
Франция, Ансени Сен-Жерон
326200714Франция, Бордо
326200715Франция, Гренобъл
326200716Франция, Лил
326200717Франция, Лион
326200718Франция, Марсилия
326200719Франция, Монпелие
326200720Франция, Нант
326200721Франция, Ница
326200722Франция, Орлеан
326200723Франция, Париж
326200711 326200712 326200713Франция, Рен
326200724Франция, Сен-Назер
326200725Франция, Страсбург
326200726Франция, Туар
326200727Франция, Тулуза
326200728