| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 2 | Йонко Иванов Вангов ПП ГЕРБ |
1 223 | 19.43% |
| 3 | Величка Димитрова Василева ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ |
181 | 2.88% |
| 4 | Кръстю Иванов Кодошев БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
953 | 15.14% |
| 6 | Пламен Данчев Николов НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) |
981 | 15.58% |
| 7 | Георги Любенов Георгиев " РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ " |
2 380 | 37.81% |
| 10 | Петранка Иванова Арабаджийска-Саид "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО" |
577 | 9.17% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
| № | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
|---|---|---|
| 2 | ПП ГЕРБ | 4 |
| 4 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 3 |
| 6 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) | 2 |
| 7 | " РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ " | 6 |
| 10 | "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО" | 2 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи