| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ВАЛЕНТИНА ДИМОВА МАРЧЕВА НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) |
156 | 2.45% |
| 6 | ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ВЛАЕВ ПП ГЕРБ |
1 290 | 20.28% |
| 7 | НИНА ГЕОРГИЕВА СТАВРЕВА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
1 569 | 24.66% |
| 12 | КРАСИМИР АТАНАСОВ КРЪСТЕВ РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС |
788 | 12.39% |
| 13 | МИМА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА МК "ЕДИННИ ЗА КАВАРНА" |
513 | 8.06% |
| 14 | ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ ПП АТАКА |
191 | 3.00% |
| 16 | ТОМА ЕНЧЕВ ТОМОВ Зелените |
303 | 4.76% |
| 17 | ГАЛЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ГАЛЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА |
1 552 | 24.39% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
| № | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
|---|---|---|
| 5 | НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЦОНКО ЗДРАВКОВ ЦОНЕВ | 1 |
| 6 | ПП ГЕРБ | 6 |
| 7 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 7 |
| 12 | РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС | 3 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи