| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Ивайло Веселинов Манушев ПП ГЕРБ |
1 431 | 20.50% |
| 3 | Айдин Шукриев Реджебов Движение за права и свободи-ДПС |
354 | 5.07% |
| 4 | Коста Иванов Костов ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ /партия НИКОЛА ПЕТКОВ, КОАЛИЦИЯ «НАРОДЕН СЪЮЗ»/ |
1 263 | 18.09% |
| 5 | Валентин Вълчев Димитров БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
2 090 | 29.94% |
| 7 | Георги Русев Георгиев РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК |
830 | 11.89% |
| 8 | Димчо Господинов Кръстев ПП АТАКА |
175 | 2.51% |
| 10 | Недко Кирчев Марчев ГОТ /ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ТОШЕВО/ |
763 | 10.93% |
| 11 | Мария Пенкова Димитрова ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
74 | 1.06% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
| № | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
|---|---|---|
| 1 | ПП ГЕРБ | 4 |
| 4 | ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ /партия НИКОЛА ПЕТКОВ, КОАЛИЦИЯ «НАРОДЕН СЪЮЗ»/ | 3 |
| 5 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 5 |
| 7 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 3 |
| 10 | ГОТ /ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ТОШЕВО/ | 2 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи