Въз основа актуализираната база данни с решение на Конституционния съд по дело № 33 / 2024 г.
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДОСТ | 2 | 0.325% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 0.162% |
| 3 | Социалистическа партия Български път | 0 | 0.000% |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 15 | 2.435% |
| 5 | Булгари | 0 | 0.000% |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 25 | 4.058% |
| 8 | ДПС-Ново начало | 0 | 0.000% |
| 9 | БРИГАДА | 0 | 0.000% |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 4 | 0.649% |
| 11 | ПРАВОТО | 0 | 0.000% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 57 | 9.253% |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 4 | 0.649% |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.000% |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.000% |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 16 | 2.597% |
| 17 | ПП МЕЧ | 10 | 1.623% |
| 18 | ГЕРБ-СДС | 81 | 13.149% |
| 19 | АТАКА | 2 | 0.325% |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 1 | 0.162% |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 5 | 0.812% |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 3 | 0.487% |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 | 0.000% |
| 24 | КОЙ | 1 | 0.162% |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.162% |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 358 | 58.117% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 | 0.162% |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 29 | 4.708% |
| - | Не подкрепям никого | 16 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
КД №33 / 2024 г.
*Числовите данни в подчертаните секции са актуализирани въз основа на решение на Конституционния съд по дело № 33 / 2024 г.
Люксембург