Въз основа актуализираната база данни с решение на Конституционния съд по дело № 33 / 2024 г.
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДОСТ | 0 | 0.000% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.000% |
| 3 | Социалистическа партия Български път | 0 | 0.000% |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 0 | 0.000% |
| 5 | Булгари | 0 | 0.000% |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 1 | 3.333% |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 | 6.667% |
| 8 | ДПС-Ново начало | 0 | 0.000% |
| 9 | БРИГАДА | 0 | 0.000% |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 | 0.000% |
| 11 | ПРАВОТО | 1 | 3.333% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 15 | 50.000% |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 0 | 0.000% |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 | 3.333% |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.000% |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 1 | 3.333% |
| 17 | ПП МЕЧ | 0 | 0.000% |
| 18 | ГЕРБ-СДС | 5 | 16.667% |
| 19 | АТАКА | 0 | 0.000% |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.000% |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.000% |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 0 | 0.000% |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 | 0.000% |
| 24 | КОЙ | 0 | 0.000% |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1 | 3.333% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 0 | 0.000% |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 3 | 10.000% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
КД №33 / 2024 г.
*Числовите данни в подчертаните секции са актуализирани въз основа на решение на Конституционния съд по дело № 33 / 2024 г.
Алжир