| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ДИМИТЪР ИВАНОВ БОНЕВ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК |
362 | 3.92% |
| 4 | Калоян Ангелов Илиев ПП ГЕРБ |
4 770 | 51.60% |
| 6 | СИЛВИЯ ИВАНОВА НЕДКОВА ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
345 | 3.73% |
| 7 | ЯВОР ДИМИТРОВ МИХОВ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) |
71 | 0.77% |
| 9 | МАРГАРИТА ИВАНОВА ПЕТКОВА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
1 794 | 19.41% |
| 13 | ГЕОРГИ СТЕФЧОВ МОМЧИЛОВ "ГЕОРГИ СТЕФЧОВ МОМЧИЛОВ" |
498 | 5.39% |
| 14 | СТЕФАН АНГЕЛОВ ПАТЪРОВ НАРОДЕН СЪЮЗ |
1 404 | 15.19% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
| № | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
|---|---|---|
| 3 | СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ ЗА ИХТИМАН - СИНЬО ЕДИНСТВО, БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ и ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ | 2 |
| 4 | ПП ГЕРБ | 8 |
| 9 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 3 |
| 12 | "ЕВРОРОМА-ДПС" | 2 |
| 14 | НАРОДЕН СЪЮЗ | 2 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи