| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 2 | Валентин Руменов Манев НАРОДЕН СЪЮЗ |
211 | 1.73% |
| 3 | Шинаси Мехмедов Сюлейманов Движение за права и свободи-ДПС |
7 016 | 57.59% |
| 5 | Бойка Стайкова Арабаджиева ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ |
127 | 1.04% |
| 6 | Шукран Кязим Идриз Коалиция "Бъдеще за Кирково" |
1 085 | 8.91% |
| 7 | Назиф Мехмед Юсеин Национално движение за права и свободи |
226 | 1.86% |
| 8 | Венелин Емилов Башев БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
214 | 1.76% |
| 9 | Румен Младенов Младенов ПП ГЕРБ |
3 304 | 27.12% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
| № | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
|---|---|---|
| 3 | Движение за права и свободи-ДПС | 18 |
| 6 | Коалиция "Бъдеще за Кирково" | 2 |
| 9 | ПП ГЕРБ | 9 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи