| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ДОНЧО ТИХОЛОВ ЗАХАРИЕВ ПП ГЕРБ |
1 015 | 19.13% |
| 2 | ВАНЯ ЛЮБОМИРОВА КОЛЕВА ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ |
57 | 1.07% |
| 3 | ЖИВКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ Зелените |
292 | 5.50% |
| 5 | ТАТЯНА АТАНАСОВА РАЧЕВА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
480 | 9.04% |
| 6 | ЛЮДМИЛ ВАСИЛЕВ БУЧЕВ МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ПРОМЯНА" |
892 | 16.81% |
| 8 | СТЕФАН ЦАНЕВ ПЕТРОВ МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "РЕФОРМАТОРИ ЗАЕДНО ЗА ТРЯВНА" |
533 | 10.04% |
| 11 | ЗВЕЗДЕЛИН ХРИСТОВ БЪЧВАРОВ МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ" |
297 | 5.60% |
| 12 | ДРАГОМИР ИВАНОВ НИКОЛОВ МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ВЪЗРОЖДЕНСКА ТРЯВНА" |
970 | 18.28% |
| 13 | СИЛВИЯ КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ПАТРИОТИ ЗА ТРЯВНА И ПЛАЧКОВЦИ" |
572 | 10.78% |
| 14 | ДОБРИНКА ИВАНОВА МАНЕВА Движение 21 |
199 | 3.75% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
| № | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
|---|---|---|
| 1 | ПП ГЕРБ | 3 |
| 5 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 2 |
| 6 | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ПРОМЯНА" | 3 |
| 8 | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "РЕФОРМАТОРИ ЗАЕДНО ЗА ТРЯВНА" | 2 |
| 10 | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ УТРЕ | 1 |
| 11 | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ" | 2 |
| 12 | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ВЪЗРОЖДЕНСКА ТРЯВНА" | 2 |
| 13 | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ПАТРИОТИ ЗА ТРЯВНА И ПЛАЧКОВЦИ" | 2 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи