| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 3 | Тодор Стоянов Ганчев РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК |
744 | 4.65% |
| 4 | Недко Златев Георгиев НАРОДЕН СЪЮЗ |
1 594 | 9.97% |
| 8 | Митко Минков Гълъбов ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ |
223 | 1.39% |
| 9 | Иван Христов Иванов Политическа партия Движение Напред България |
188 | 1.18% |
| 12 | Радослава Маринова Мичева ПП АТАКА |
229 | 1.43% |
| 14 | Росен Иванов Цветков ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО |
521 | 3.26% |
| 15 | Иван Тодоров Иванов ПП ГЕРБ |
6 361 | 39.78% |
| 17 | Нина Матева Димитрова ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ |
216 | 1.35% |
| 18 | Ердоан Мехмед Узунов Движение за права и свободи-ДПС |
1 583 | 9.90% |
| 19 | Йордан Георгиев Стойков ИЗБИРАМ СЕВЛИЕВО - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ |
4 330 | 27.08% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
| № | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
|---|---|---|
| 1 | ЗАЕДНО ЗА СЕВЛИЕВСКА ОБЩИНА | 1 |
| 3 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 2 |
| 4 | НАРОДЕН СЪЮЗ | 2 |
| 14 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО | 2 |
| 15 | ПП ГЕРБ | 11 |
| 18 | Движение за права и свободи-ДПС | 4 |
| 19 | ИЗБИРАМ СЕВЛИЕВО - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ | 7 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи