| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | БЕЛГИН ФЕИМ КАДИШ Движение за права и свободи – ДПС | 319 | 43.46% |
| 71 | АЙШЕ РЕДЖЕБ ГЮДЖЕН АЙШЕ РЕДЖЕБ ГЮДЖЕН | 413 | 56.27% |
| - | Не подкрепям никого | 2 | 0.27% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 35 | СТАНИМИРА СТАНЕВА ТОДОРОВА БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА | 49 | 48.51% |
| 57 | СОФИЙКА ТРИФОНОВА ХРИСТОВА Движение за права и свободи – ДПС | 51 | 50.50% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 0.99% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ФЕРДИ БАЙРАМАЛИ ХЮЛМИ ПП ГЕРБ | 233 | 47.07% |
| 57 | АХМЕД БАЙРАМАЛИ МЮСЛЮМ Движение за права и свободи – ДПС | 257 | 51.92% |
| - | Не подкрепям никого | 5 | 1.01% |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Машинни данни
Файлове от машина
Видеоизлъчване
с.Манолич
с.Садово
с.Съединение