1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА |
1. Маргарита Милева Милева | 2 154 |
2. Боян Борисов Киров | 215 |
3. Ирина Петкова Алексова | 134 |
4. Огнян Борисов Боюклиев | 61 |
5. Силвия Красимирова Кирилова | 51 |
6. Александър Цветков Богданов | 29 |
7. Цветелина Нотева Христова | 56 |
8. Петър Кирилов Христозов | 46 |
9. Анелия Георгиева Дамянова | 37 |
10. Димитър Чавдаров Панайотов | 53 |
11. Вергиния Василева Костадинова | 9 |
12. Николай Любомиров Радулов | 23 |
13. Радостина Антонова Божкова | 39 |
14. Юрий Георгиев Сапунджиев | 12 |
15. Янко Илиев Стоянов | 147 |
16. Павел Райков Павлов | 23 |
17. Мариян Йорданов Димитров | 67 |
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН |
1. Христо Георгиев Лафчиев | 2 449 |
2. Александър Трифонов Алеков | 1 792 |
3. Христо Пламенов Бантутов | 370 |
4. Христина Георгиева Шопова | 253 |
5. Галина Симеонова Николова-Георгиева | 137 |
6. Велко Димитров Савов | 75 |
7. Атанас Димитров Янакиев | 176 |
8. Венета Константинова Маджистрели | 188 |
9. Цвета Олегова Манева | 99 |
10. Людмила Йорданова Дукова | 85 |
11. Владимир Георгиев Митев | 64 |
12. Антон Христов Асенов | 58 |
13. Станислав Светлозаров Фортунов | 199 |
14. Александър Петров Михайлов | 47 |
15. Кристиан Константинов Топалов | 59 |
16. Ивайло Александров Иванов | 106 |
17. Владислав Венциславов Чанев | 133 |
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ |
1. Валентин Симеонов Симов | 351 |
2. Елена Генчова Атанасова | 248 |
3. Диан Тодоров Пенчев | 533 |
4. Христо Христов Дунчев | 67 |
5. Йонко Йорданов Гергов | 69 |
6. Диньо Кирилов Добрев | 18 |
7. Цветан Стоименов Ночев | 59 |
8. Владимир Милчев Апостолов | 55 |
9. Никола Танчев Николов | 26 |
10. Пенка Стоянова Иванова | 26 |
11. Ивелина Васкова Йотова | 24 |
12. Мая Кръстева Стоянова | 38 |
13. Момчил Красимиров Сарандев | 36 |
14. Тома Александров Сурталов | 31 |
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ |
1. Минчо Христов Куминев | 1 602 |
2. Марина Сергеевна Драгомирецкая | 134 |
3. Красина Петрова Демирева | 85 |
4. Александър Панайотов Каракачанов | 960 |
5. Сашо Миланов Милчев | 30 |
6. Силвия Антонова Владимирова | 32 |
7. Ирена Станиславова Борисова | 50 |
8. Павел Джованов Чемишанов | 29 |
9. Лиляна Добрева Петкова | 33 |
10. Атанас Димитров Шмидт | 28 |
11. Ивелина Димитрова Цветкова | 17 |
12. Вероника Йонкова Георгиева | 37 |
13. Огнян Кръстев Ковачев | 38 |
14. Илиян Пламенов Пътев | 13 |
15. Татяна Панайотова Ваклинова | 27 |
16. Пенка Георгиева Харизанова | 15 |
17. Спартак Костов Кънев | 44 |
6. Християндемократическа партия на България |
1. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц | 303 |
2. Росица Борянова Кашикова | 88 |
3. Грета Борисова Ганева | 90 |
4. Мартина Георгиева Чемишанска-Маркова | 15 |
5. Албена Спасова Мирчева | 36 |
6. Христо Крумов Станчев | 260 |
7. Филип Александров Александров | 58 |
8. Асен Йорданов Пачеджиев | 19 |
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ |
1. Петър Станиславов Манолов | 165 |
2. Димитър Илиев Бецов | 32 |
3. Костадин Недев Господинов | 39 |
4. Красимир Стойнов Василев | 45 |
9. СИНЬО ЕДИНСТВО |
1. Надежда Николова Нейнски | 2 201 |
2. Бойко Христов Станкушев | 319 |
3. Ергин Мюмюн Емин | 90 |
4. Моньо Христов Христов | 53 |
5. Маргарита Василева Бойчева | 36 |
6. Мирослав Георгиев Стефанов | 31 |
7. Костадин Георгиев Шанков | 71 |
8. Айрин Алик Ибрямова | 54 |
9. Николай Любчев Драгомиров | 765 |
10. Калина Йорданова Прокопиева | 68 |
11. Атанас Константинов Чепъков | 40 |
12. Живко Иванов Иванов | 104 |
13. Васил Милчев Папазов | 35 |
14. Сюлейман Хюсеин Ени | 13 |
15. Любомир Свиленов Стефанов | 33 |
16. Бранимир Бранимиров Фиданов | 37 |
17. Емил Йорданов Йорданов | 70 |
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК |
1. Меглена Щилиянова Кунева | 21 306 |
2. Светослав Христов Малинов | 39 173 |
3. Божидар Цецов Лукарски | 4 864 |
4. Корман Якубов Исмаилов | 1 898 |
5. Николай Нанков Ненчев | 898 |
6. Гергана Николова Гергова | 1 345 |
7. Виктор Стефанов Лилов | 781 |
8. Пламен Иванов Даракчиев | 354 |
9. Янко Димитров Димитров | 233 |
10. Сергей Цветанов Петков | 5 512 |
11. Росица Желязкова Рачева | 302 |
12. Дончо Николаев Златев | 150 |
13. Ива Евгениева Йорданова | 264 |
14. Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева | 184 |
15. Ивана Иванова Енева | 117 |
16. Настимир Ананиев Ананиев | 194 |
17. Радан Миленов Кънев | 5 576 |
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) |
1. Валери Симеонов Симеонов | 6 847 |
2. Славчо Пенчев Бинев | 2 216 |
3. Велизар Пенков Енчев | 1 774 |
4. Силвия Чавдарова Трендафилова | 522 |
5. Александър Духомиров Минев | 119 |
6. Анна Мария Людмилова Гюзелева | 149 |
7. Румен Димитров Христов | 174 |
8. Константин Живков Бачийски | 93 |
9. Розалия Василева Николова | 75 |
10. Доброслав Иванов Иванов | 165 |
11. Любомир Александров Желев | 6 789 |
12. Николай Иванов Божков | 59 |
13. Светослав Генадиев Георгиев | 69 |
14. Ивайло Вагенщайн Русинов | 83 |
15. Георги Василев Манев | 98 |
16. Данчо Димитров Хаджиев | 39 |
17. Борис Янков Ячев | 130 |
12. ПП БАСТА |
1. Мирослав Христофоров Найденов | 608 |
2. Мария Николова Кунина | 100 |
3. Силвия Венеславова Димова | 99 |
4. Михаела Кирчова Алексиева | 35 |
5. Надежда Христова Бацанова | 513 |
6. Теодора Емилова Самарджиева | 41 |
7. Зорница Павлова Алексиева | 117 |
8. Георги Стоянов Хорозов | 26 |
9. Стефан Стоянов Борисов | 30 |
10. Пенка Георгиева Чакалска | 16 |
11. Мария Стоянова Драганска | 17 |
12. Едуард Кероп Арсенян | 798 |
13. Недялко Тенев Недялков | 40 |
14. Емил Делчев Димитров | 283 |
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ |
1. Ивайло Георгиев Калфин | 17 383 |
2. Михо Димитров Михов | 2 657 |
3. Константин Василев Проданов | 555 |
4. Нина Найденова Найденова | 307 |
5. Росица Йорданова Янакиева-Костадинова | 744 |
6. Андрей Иванов Андреев | 163 |
7. Драгош Богданов Методиев | 196 |
8. Ивета Георгиева Станкова-Пенкова | 180 |
9. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова | 180 |
10. Георги Александров Вълчев | 109 |
11. Минко Велчев Ангелов | 83 |
12. Ангел Стоянов Ризов | 161 |
13. Ивайло Валентинов Русчев | 7 512 |
14. Цветан Методиев Антов | 111 |
15. Апостол Методиев Апостолов | 152 |
16. Николай Георгиев Томов | 65 |
17. Георги Светломиров Петров | 294 |
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ |
1. Сергей Дмитриевич Станишев | 28 039 |
2. Илияна Малинова Йотова | 12 452 |
3. Георги Георгиев Пирински | 12 692 |
4. Петър Атанасов Курумбашев | 8 892 |
5. Достена Христова Лаверн | 3 314 |
6. Светлина Луканова Йолчева | 1 914 |
7. Евгени Захариев Кирилов | 2 551 |
8. Александър Тихомиров Симов | 4 887 |
9. Андрей Лазаров Пантев | 4 097 |
10. Ия Тодорова Петкова-Гурбалова | 1 573 |
11. Пламен Димитров Чернев | 1 166 |
12. Стоян Ташков Ташков | 407 |
13. Наталия Стоянова Стоянова-Петрова | 1 075 |
14. Катя Колева Келевска | 1 025 |
15. Момчил Стефанов Неков | 34 124 |
16. Николай Филев Джагаров | 663 |
17. Николай Асенов Тишев | 1 538 |
16. Инициативен комитет - Виктор Тенчев Папазов |
1. Виктор Тенчев Папазов | 0 |
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП |
1. Антония Стефанова Първанова | 3 831 |
2. Илиана Райчева Сиракова | 1 786 |
3. Тодор Иличов Барболов | 236 |
4. Ростислава Василева Димитрова | 40 |
5. Николай Николаев Величков | 54 |
6. Жаклин Денчева Златанова | 22 |
7. Явор Георгиев Кирилов | 100 |
8. Владислава Цветанова Цолова | 40 |
9. Мария Георгиева Джатова | 49 |
10. Гергана Цветанова Карнакова | 49 |
11. Светлана Георгиева Генчева | 30 |
12. Георги Петров Георгиев | 23 |
13. Свилен Христов Колев | 94 |
14. Мурад Юсеин Нури | 31 |
15. Деница Петрова Пенчева | 53 |
16. Минчо Викторов Спасов | 57 |
17. Лъчезар Георгиев Танев | 1 519 |
18. ПП ГЕРБ |
1. Томислав Пейков Дончев | 108 340 |
2. Андрей Андреев Ковачев | 7 625 |
3. Мария Иванова Габриел | 9 874 |
4. Владимир Андреев Уручев | 3 608 |
5. Ева Константинова Паунова | 2 796 |
6. Емил Йорданов Радев | 3 275 |
7. Андрей Гришев Новаков | 2 881 |
8. Асим Ахмед Адемов | 3 570 |
9. Стефан Иванов Шилев | 1 995 |
10. Ангел Бориславов Филипов | 2 180 |
11. Августина Кирилова Цветкова | 1 045 |
12. Георг Даниелов Георгиев | 1 009 |
13. Пламен Тенев Русев | 1 884 |
14. Анести Атанасов Тимчев | 820 |
15. Селиме Мехмедова Кърджалиева | 1 304 |
16. Мария Йосифова Гиева | 1 648 |
17. Пламен Евгениев Борисов | 4 210 |
19. Инициативен комитет - Евгения Златева Банева |
1. Евгения Златева Банева | 0 |
20. ПП АТАКА |
1. Волен Николов Сидеров | 8 502 |
2. Десислав Славов Чуколов | 1 253 |
3. Магдалена Ламбова Ташева | 2 545 |
4. Станислав Тодоров Станилов | 668 |
5. Павел Димитров Шопов | 412 |
6. Явор Божилов Нотев | 209 |
7. Георги Михайлов Сенгалевич | 334 |
8. Румен Атанасов Ваташки | 266 |
9. Емил Тодоров Лилов | 153 |
10. Михаил Петров Михайлов | 313 |
11. Гроздан Иванов Иванов | 144 |
12. Мирослав Петров Славчев | 98 |
13. Атанас Генчев Атанасов | 250 |
14. Стоян Стаматов Пенев | 107 |
15. Борислав Костадинов Киряков | 216 |
16. Добрин Райков Чайлев | 66 |
17. Георги Борисов Ковачки | 257 |
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ |
1. Цветомир Петров Стоянов | 177 |
2. Павел Стаменов Иванов | 61 |
25. БКП |
1. Васил Петров Коларов | 414 |
2. Спас Владимиров Спасов | 88 |
3. Минчо Петров Минчев | 102 |
4. Нако Райнов Стефанов | 50 |
5. Милчо Петков Александров | 57 |
6. Пеню Байчев Костадинов | 34 |
7. Илиян Борисов Обретенов | 89 |
8. Николай Илиев Петков | 58 |
9. Станчо Вълканов Павлов | 41 |
10. Димитър Ненчов Йорданов | 30 |
11. Стефан Иванов Методиев | 21 |
12. Любимка Николова Ламбева | 28 |
13. Виолета Христова Ковачева | 41 |
14. Симеон Тодоров Гагов | 22 |
15. Тимур Генов Гложенски | 118 |
16. Владлен Георгиев Аргиров | 19 |
17. Иван Кръстев Иванов | 60 |
26. Инициативен комитет - Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти |
1. Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти | 0 |
27. ЗЕЛЕНИТЕ |
1. Атанас Георгиев Чобанов | 1 467 |
2. Даниела Стоянова Божинова | 337 |
3. Борислав Димитров Сандов | 468 |
4. Наталия Петрова Димитрова-Попова | 124 |
5. Андрей Христов Ралев | 163 |
6. Калина Тодорова Павлова | 110 |
7. Андрей Николаев Ковачев | 211 |
8. Гергана Николаева Томова | 95 |
9. Петко Димитров Цветков | 106 |
10. Аглика Павлова Георгиева | 53 |
11. Любомир Йорданов Попйорданов | 73 |
12. Албена Симеонова Върбанова | 78 |
13. Костадин Стефанов Деянов | 76 |
14. Лилия Атанасова Тамамджиева | 46 |
15. Николай Янков Сиджимов | 49 |
16. Милена Христова Маринчева | 132 |
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН |
1. Николай Тихомиров Бареков | 26 141 |
2. Ангел Чавдаров Джамбазки | 20 469 |
3. Радка Николова Коджабашева | 3 345 |
4. Румен Маринов Йончев | 1 553 |
5. Ивелина Руменова Йосифова-Кинова | 1 618 |
6. Даниела Колева Димитрова | 1 636 |
7. Христо Стоянов Бозов | 1 269 |
8. Хайк Таквор Гарабедян | 4 263 |
9. Десислава Красимирова Тодорова | 1 706 |
10. Ирина Лазарова Добруджалиева | 1 284 |
11. Мая Евгениева Методиева | 720 |
12. Мирослава Стефанова Кортенска | 871 |
13. Тезджан Феймиева Наимова | 1 384 |
14. Калина Венелинова Крумова | 2 003 |
15. Ангел Николаев Славчев | 1 583 |
16. Росен Петров Петров | 5 832 |
17. Красимир Дончев Каракачанов | 3 565 |
29. ДПС - Движение за права и свободи |
1. Филиз Хакъева Хюсменова | 11 753 |
2. Делян Славчев Пеевски | 11 183 |
3. Неджми Ниязи Али | 3 203 |
4. Илхан Ахмет Кючюк | 2 873 |
5. Искра Димитрова Михайлова-Копарова | 2 613 |
6. Станислав Димитров Анастасов | 957 |
7. Айсун Айдънов Авджиев | 1 753 |
8. Елисавета Георгиева Кехайова | 1 838 |
9. Севим Исмет Мусак | 2 330 |
10. Яшар Смаил Асан | 895 |
11. Дениз Ремзи Хайрула | 601 |
12. Андрей Любомиров Георгиев | 602 |
13. Хами Ибрахимов Хамиев | 821 |
14. Анна Емилова Благоева | 628 |
15. Александър Несторов Несторов | 1 107 |
16. Алисе Османова Хасанова | 806 |
17. Мустафа Сали Карадайъ | 2 315 |
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) |
1. Симеон Славейков Костадинов | 197 |
2. Павел Михайлов Чернев | 222 |
3. Владимир Чавдаров Симеонов | 24 |
4. Валери Бориславов Добрев | 11 |
5. Анатоли Петров Антонов | 6 |
6. Красимир Евелинов Шолдев | 4 |
7. Вълчин Стоянов Гаров | 13 |
8. Румен Иванов Иванов | 12 |
9. Петя Петрова Чикурдова | 15 |
10. Красимир Кънчов Кънчев | 7 |
11. Славяна Младенова Николова | 13 |
12. Георги Кирилов Милев | 3 |
13. Мирослав Емилов Васев | 8 |
14. Камен Сотиров Костов | 14 |