ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА РИК 13 ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ
Разпределение на гласове
| № |
Партия, Коалиция, ИК |
Гласове |
Разпределение |
| 1. | БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА | 27 | 0.941% |
| 2. | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 55 | 1.918% |
| 3. | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 6 | 0.209% |
| 4. | ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ | 29 | 1.011% |
| 6. | Християндемократическа партия на България | 10 | 0.349% |
| 8. | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ | 4 | 0.139% |
| 9. | СИНЬО ЕДИНСТВО | 26 | 0.907% |
| 10. | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 325 | 11.332% |
| 11. | ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) | 51 | 1.778% |
| 12. | ПП БАСТА | 11 | 0.384% |
| 13. | АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ | 170 | 5.927% |
| 15. | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 458 | 15.969% |
| 16. | Инициативен комитет | 19 | 0.662% |
| 17. | Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП | 63 | 2.197% |
| 18. | ПП ГЕРБ | 1 010 | 35.216% |
| 19. | Инициативен комитет | 5 | 0.174% |
| 20. | ПП АТАКА | 160 | 5.579% |
| 21. | СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.070% |
| 25. | БКП | 8 | 0.279% |
| 26. | Инициативен комитет | 10 | 0.349% |
| 27. | ЗЕЛЕНИТЕ | 19 | 0.662% |
| 28. | БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН | 253 | 8.821% |
| 29. | ДПС - Движение за права и свободи | 143 | 4.986% |
| 30. | Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) | 4 | 0.139% |
Сканирани протоколи на РИК и СИК • Данни от СИК протоколи