| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Доброслав Иванов Иванов НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) |
1 097 | 2.25% |
| 2 | Николай Минчев Колев Политическа партия Движение Напред България |
505 | 1.03% |
| 4 | Даниел Петров Петров НАРОДЕН СЪЮЗ |
1 021 | 2.09% |
| 7 | Христо Панайотов Григоров ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ |
871 | 1.78% |
| 8 | Стефан Николов Радев ПП ГЕРБ |
16 568 | 33.95% |
| 9 | Тодор Георгиев Тодоров ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ |
180 | 0.37% |
| 16 | Димитър Димчев Димов ПП АТАКА |
1 147 | 2.35% |
| 17 | Иван Петков Иванов Политически клуб „Екогласност” |
144 | 0.30% |
| 18 | МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ ЕДИННИ ЗА СЛИВЕН |
1 354 | 2.77% |
| 19 | КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
15 938 | 32.66% |
| 20 | Иван Стефанов Петров КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН" |
1 721 | 3.53% |
| 22 | Йордан Лечков Янков "ДВИЖЕНИЕ ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ"-ДОР |
4 029 | 8.25% |
| 24 | Мустафа Юсеинов Мустафов Движение за права и свободи-ДПС |
1 754 | 3.59% |
| 26 | Красимир Илиев Кръстев Движение 21 |
870 | 1.78% |
| 28 | Момчил Димитров Пантелеев ВМРО-СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ |
1 608 | 3.29% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
| № | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
|---|---|---|
| 4 | НАРОДЕН СЪЮЗ | 2 |
| 6 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 4 |
| 8 | ПП ГЕРБ | 12 |
| 18 | ЕДИННИ ЗА СЛИВЕН | 2 |
| 19 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 11 |
| 20 | КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН" | 2 |
| 22 | "ДВИЖЕНИЕ ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ"-ДОР | 3 |
| 24 | Движение за права и свободи-ДПС | 2 |
| 26 | Движение 21 | 1 |
| 28 | ВМРО-СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ | 2 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи