№ | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
2 | Стойчо Димитров Андреев ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
233 | 1.49% |
3 | Юксел Осман Ахмед ЮКСЕЛ ОСМАН АХМЕД |
7 303 | 46.77% |
4 | Маргарита Георгиева Ранчева БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
499 | 3.20% |
7 | Сали Халил Яшар ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ |
84 | 0.54% |
8 | Гюнер Нихат Ахмед Движение за права и свободи-ДПС |
7 497 | 48.01% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
№ | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
---|---|---|
1 | ПП ГЕРБ | 10 |
4 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1 |
6 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 1 |
8 | Движение за права и свободи-ДПС | 17 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи