| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 3 | ЗЛАТИ ИВАНОВ ТОДОРОВ ПП НОВА ЗОРА |
587 | 6.40% |
| 6 | ПОЛЯ ВАСИЛЕВА ЦОНОВСКА "ДА за Община Долна Митрополия"(ПП "ГЕРБ", К "Реформаторски Блок", К "Народен Съюз") |
5 551 | 60.49% |
| 8 | АЛЕКСАНДЪР ПЕНКОВ ПЕЧЕНЯКОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
2 145 | 23.38% |
| 13 | ЦВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ ПП АТАКА |
186 | 2.03% |
| 17 | ЛЮДМИЛ АСЕНОВ ЕВТИМОВ МК "ПАТРИОТИ И ДЕМОКРАТИ ЗА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ" |
505 | 5.50% |
| 18 | Митко Величков Мотов Движение 21 |
202 | 2.20% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
| № | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
|---|---|---|
| 3 | ПП НОВА ЗОРА | 1 |
| 6 | "ДА за Община Долна Митрополия"(ПП "ГЕРБ", К "Реформаторски Блок", К "Народен Съюз") | 8 |
| 7 | Движение за права и свободи-ДПС | 2 |
| 8 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 5 |
| 11 | Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ | 3 |
| 17 | МК "ПАТРИОТИ И ДЕМОКРАТИ ЗА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ" | 2 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи