| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПЛАМЕН ЕМИЛОВ КОВАЧЕВ НОВА АЛТЕРНАТИВА |
22 | 1.47% |
| 4 | ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ НИКОЛОВ ПП АТАКА |
7 | 0.47% |
| 6 | СТАЛИН СТОЯНОВ СТОЕВ Движение 21 |
19 | 1.27% |
| 8 | ВАСИЛ КИРИЛОВ СТАНИМИРОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
871 | 58.18% |
| 9 | МАРИЯНА МЕТОДИЕВА МИЛЕНОВА ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ |
225 | 15.03% |
| 10 | КИРИЛ ЙОРДАНОВ КИРИЛОВ НАРОДЕН СЪЮЗ |
28 | 1.87% |
| 11 | КРАСИМИР МИЛКОВ СТАНИМИРОВ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК |
51 | 3.41% |
| 12 | ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ ПП ГЕРБ |
274 | 18.30% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
| № | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
|---|---|---|
| 8 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 7 |
| 9 | ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | 2 |
| 12 | ПП ГЕРБ | 2 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи