| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 3 | ГАЛИНА РАЙЧЕВА ЗДРАВКОВА Движение 21 |
110 | 2.08% |
| 7 | СЛАВЕЙ ИВАНОВ КОСТОДИНОВ НАРОДЕН СЪЮЗ |
1 016 | 19.25% |
| 9 | ОГНЯН ПЪНТОВ АНДРЕЕВ ПП АТАКА |
95 | 1.80% |
| 10 | МИХАИЛ ВЕЛКОВ МИХАЙЛОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
394 | 7.47% |
| 12 | ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ПЪРВАНОВА РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС |
804 | 15.24% |
| 13 | ДЕСИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ДЕНКОВ ПП ГЛАС НАРОДЕН |
246 | 4.66% |
| 15 | ТОДОР ЦЕНОВ ТОДОРОВ ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ |
235 | 4.45% |
| 16 | СВЕТЛИН АЛЕКСИЕВ СРЕТЕНИЕВ ПП ГЕРБ |
2 377 | 45.04% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
| № | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
|---|---|---|
| 7 | НАРОДЕН СЪЮЗ | 3 |
| 12 | РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС | 2 |
| 14 | БЪДЕЩЕ ЗА БОЙЧИНОВЦИ | 2 |
| 16 | ПП ГЕРБ | 6 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи