№ | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
4 | Огнян Кирилов Ценков ПП ГЕРБ |
5 329 | 22.07% |
7 | Георги Иванов Георгиев Движение за права и свободи-ДПС |
974 | 4.03% |
9 | Людмил Димитров Любенов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
2 924 | 12.11% |
11 | Росица Любенова Кирова Коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА” |
6 285 | 26.03% |
13 | Богдан Тодоров Гешев СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/ |
97 | 0.40% |
14 | Борислав Крумов Василев ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ |
934 | 3.87% |
15 | Герго Тошев Гергов Герго Тошев Гергов |
3 125 | 12.94% |
16 | Момчил Викторов Станков „НАДЕЖДА”(„Реформаторски блок”, „Народен съюз”, „Български Демократичен Център”) |
2 700 | 11.18% |
17 | Венцислав Асенов Станев ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ |
690 | 2.86% |
21 | Станислав Тасков Станчев НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) |
822 | 3.40% |
23 | Цветан Рачев Георгиев ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ |
268 | 1.11% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
№ | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
---|---|---|
4 | ПП ГЕРБ | 9 |
7 | Движение за права и свободи-ДПС | 3 |
9 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 5 |
10 | ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ” | 2 |
11 | Коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА” | 9 |
14 | ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ | 2 |
16 | „НАДЕЖДА”(„Реформаторски блок”, „Народен съюз”, „Български Демократичен Център”) | 6 |
21 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) | 1 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи