| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 4 | Кристиян Василев Кирилов ПП ГЕРБ |
2 471 | 14.68% |
| 9 | Генчо Божинов Генчев БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
4 190 | 24.90% |
| 10 | Татяна Георгиева Ганчева - Георгиева ОБЕДИНЕНИЕ ПРОМЯНА |
3 015 | 17.91% |
| 11 | Станислав Петров Благов За Свищов (РБ, ВМРО-БНД, СЕ, НДСВ, ЗЕЛЕНИТЕ, ОЗ, НИКОЛА ПЕТКОВ, БСДП, ОБТ-БЛ) |
5 997 | 35.63% |
| 12 | Бедри Юсуфов Алиев Движение за права и свободи-ДПС |
1 157 | 6.87% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
| № | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
|---|---|---|
| 4 | ПП ГЕРБ | 6 |
| 9 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 7 |
| 10 | ОБЕДИНЕНИЕ ПРОМЯНА | 4 |
| 11 | За Свищов (РБ, ВМРО-БНД, СЕ, НДСВ, ЗЕЛЕНИТЕ, ОЗ, НИКОЛА ПЕТКОВ, БСДП, ОБТ-БЛ) | 10 |
| 12 | Движение за права и свободи-ДПС | 2 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи