Резултати в машинно четим формат
По адрес или СИК №
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
2 | ВАСИЛ ДИМИТРОВ КАФЕДЖИЕВ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | 509 | 16.66% |
7 | СИМЕОН ГАНЧЕВ СИМЕОНОВ ПП ГЕРБ | 400 | 13.09% |
20 | НЕОФИТ НИКОЛАЕВ ДЮЛГЕРОВ ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 115 | 3.76% |
30 | СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОТЕВ НИЕ ИДВАМЕ | 403 | 13.19% |
42 | РАЙНА БОЖКОВА МИХОВА ВЪЗРАЖДАНЕ | 139 | 4.55% |
66 | ЦВЕТАН АНТОНИЕВ ЦОНКОВ КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 60 | 1.96% |
68 | АНГЕЛ ПЕНЧОВ ГЕРОВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ", ПП "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и коалиция "ЛЕВИЦАТА!")" | 1 329 | 43.49% |
- | Не подкрепям никого | 101 | 3.30% |
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
---|---|---|---|---|
2 | ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ разпределение на предпочитанията | 505 | 20.60% | 3 |
Без отбелязано предпочитание | 52 | 10.30% | ||
101. Васил Димитров Кафеджиев | 37 | 7.33% | 1 | |
102. Мария Георгиева Бръмбева | 139 | 27.52% | 1 | |
103. Златка Павлова Кънева | 32 | 6.34% | ||
104. Силвия Пламенова Георгиева | 94 | 18.61% | 1 | |
105. Ваня Добрева Сараджова-Момчилова | 38 | 7.52% | ||
106. Ива Тодорова Чолакова | 52 | 10.30% | ||
107. Пламен Теодоров Теодоров | 10 | 1.98% | ||
108. Цветана Иванова Павлова | 40 | 7.92% | ||
109. Иван Георгиев Димитров | 11 | 2.18% | ||
7 | ПП ГЕРБ разпределение на предпочитанията | 414 | 16.89% | 3 |
Без отбелязано предпочитание | 68 | 16.43% | ||
101. Симеон Ганчев Симеонов | 19 | 4.59% | 1 | |
102. Иван Ненков Джонгов | 84 | 20.29% | 1 | |
103. Ненко Николаев Павлов | 97 | 23.43% | 1 | |
104. Ивайло Красимиров Богданов | 21 | 5.07% | ||
105. Николай Петров Николов | 29 | 7.00% | ||
106. Антоанета Йорданова Димитрова | 19 | 4.59% | ||
107. Антоанета Богданова Златанова | 24 | 5.80% | ||
108. Петър Иванов Джонгов | 18 | 4.35% | ||
109. Валентин Иванов Петров | 3 | 0.72% | ||
110. Светлана Димитрова Ангелова | 9 | 2.17% | ||
111. Илиана Василева Каменова | 0 | 0.00% | ||
112. Богомил Пенков Георгиев | 11 | 2.66% | ||
113. Петко Григоров Москов | 12 | 2.90% | ||
20 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД разпределение на предпочитанията | 79 | 3.22% | |
Без отбелязано предпочитание | 12 | 15.19% | ||
101. Неофит Николаев Дюлгеров | 19 | 24.05% | ||
102. Иван Георгиев Сивков | 3 | 3.80% | ||
103. Ивелин Валентинов Иванов | 5 | 6.33% | ||
104. Марко Цайков Марков | 4 | 5.06% | ||
105. Петранка Иванова Георгиева | 8 | 10.13% | ||
106. Ваня Маринова Маринова | 10 | 12.66% | ||
107. Ана Димитрова Велина | 6 | 7.59% | ||
108. Мартин Любомиров Ангелов | 1 | 1.27% | ||
109. Ивайло Бончев Данчев | 5 | 6.33% | ||
110. Георги Методиев Пърлиев | 2 | 2.53% | ||
111. Теодор Николаев Дюлгеров | 4 | 5.06% | ||
21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД разпределение на предпочитанията | 28 | 1.14% | |
Без отбелязано предпочитание | 10 | 35.71% | ||
101. Александър Атанасов Шофелинов | 14 | 50.00% | ||
102. Вера Георгиева Лачева | 4 | 14.29% | ||
22 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ разпределение на предпочитанията | 69 | 2.82% | |
Без отбелязано предпочитание | 12 | 17.39% | ||
101. Евгени Николов Додов | 22 | 31.88% | ||
102. Георги Стефанов Чобанов | 35 | 50.72% | ||
30 | НИЕ ИДВАМЕ разпределение на предпочитанията | 301 | 12.28% | 2 |
Без отбелязано предпочитание | 67 | 22.26% | ||
101. Станислав Димитров Готев | 23 | 7.64% | 1 | |
102. Десислава Димитрова Толинова | 49 | 16.28% | ||
103. Геновева Ненкова Маркова-Василева | 42 | 13.95% | ||
104. Тереза Георгиева Иванова | 31 | 10.30% | ||
105. Снежана Веселинова Найденова | 2 | 0.66% | ||
106. Генка Йорданова Николова | 4 | 1.33% | ||
107. Теодор Методиев Велков | 10 | 3.32% | ||
108. Любомир Николов Николов | 2 | 0.66% | ||
109. Ани Василева Стефанова | 12 | 3.99% | ||
110. Цветелина Недялкова Великова | 1 | 0.33% | ||
111. Невяна Стефанова Брайнова | 6 | 1.99% | ||
112. Иван Методиев Кузманов | 2 | 0.66% | ||
113. Деян Йотов Стоев | 50 | 16.61% | 1 | |
42 | ВЪЗРАЖДАНЕ разпределение на предпочитанията | 142 | 5.79% | |
Без отбелязано предпочитание | 50 | 35.21% | ||
101. Райна Божкова Михова | 22 | 15.49% | ||
102. Георги Вангелов Георгиев | 14 | 9.86% | ||
103. Димитър Кирилов Стоянов | 9 | 6.34% | ||
104. Иван Тодоров Котов | 15 | 10.56% | ||
105. Григор Илиев Илиев | 6 | 4.23% | ||
106. Ивелина Тодорова Бантова-Бръмбева | 2 | 1.41% | ||
107. Венцислав Георгиев Танев | 6 | 4.23% | ||
108. Катя Георгиева Сивкова | 2 | 1.41% | ||
109. Цветелина Иванова Кацарова | 7 | 4.93% | ||
110. Дарин Александров Филипов | 9 | 6.34% | ||
66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 184 | 7.51% | |
Без отбелязано предпочитание | 28 | 15.22% | ||
101. Иванка Банкова Камберова | 33 | 17.93% | ||
102. Кирил Иванов Лалов | 47 | 25.54% | ||
103. Петя Богомилова Хвалабогова | 27 | 14.67% | ||
104. Цветан Антониев Цонков | 9 | 4.89% | ||
105. Стоян Цветанов Ралчев | 34 | 18.48% | ||
106. Петранка Георгиева Станоева | 6 | 3.26% | ||
68 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ", ПП "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и коалиция "ЛЕВИЦАТА!")" разпределение на предпочитанията | 729 | 29.74% | 5 |
Без отбелязано предпочитание | 182 | 24.97% | ||
101. Ангел Пенчов Геров | 49 | 6.72% | 1 | |
102. Ненко Стоянов Ненчев | 52 | 7.13% | 1 | |
103. Тодор Иванов Иванов | 60 | 8.23% | 1 | |
104. Лало Георгиев Кирилов | 15 | 2.06% | ||
105. Георги Йорданов Панов | 145 | 19.89% | 1 | |
106. Кристина Николова Петкова | 83 | 11.39% | 1 | |
107. Илиян Николаев Николов | 46 | 6.31% | ||
108. Николина Луканова Божкова | 43 | 5.90% | ||
109. Иван Николов Щаплев | 16 | 2.19% | ||
110. Пламен Димитров Стоянов | 15 | 2.06% | ||
111. Мария Стоянова Иванова | 12 | 1.65% | ||
112. Николай Илиев Илиев | 8 | 1.10% | ||
113. Цветан Николов Стоянов | 3 | 0.41% | ||
- | Не подкрепям никого | 83 |
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
2 | ЗЛАТКА ПАВЛОВА КЪНЕВА ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | 191 | 54.57% |
7 | ПЕТКО ГРИГОРОВ МОСКОВ ПП ГЕРБ | 125 | 35.71% |
42 | ГЕОРГИ ВАНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ ВЪЗРАЖДАНЕ | 29 | 8.29% |
- | Не подкрепям никого | 5 | 1.43% |
Бързо търсене
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Видеоизлъчване
гр.Пирдоп
с.Душанци