Местни избори | 29 октомври 2023 | първи тур

Община Столична, област София (столица)

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
4 КАРЛОС АРНАЛДО КОНТРЕРА
ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
3 462 0.92%
5 ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
417 0.11%
11 АСЕН РУМЕНОВ АНГЕЛОВ
СБОР
2 320 0.62%
12 КАМЕН ГЕОРГИЕВ ДЮЛГЕРОВ
БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
580 0.15%
14 МАЖД АХМАД АЛГАФАРИ
Граждани за Общината
776 0.21%
16 ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КЛИСАРОВ
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1 850 0.49%
17 МАРИЯ ПЕТРОВА КОЛЕВА
ПРАВОТО
642 0.17%
18 ЕМИЛ ЕМИЛОВ АТАНАСОВ
БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
563 0.15%
20 ВИОЛЕТА КОЛЕВА КОМИТОВА
ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
4 333 1.16%
21 ИВАЙЛО ВАНЕВ ВЪЛЧЕВ
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
11 861 3.17%
26 КРАСИМИР СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
1 581 0.42%
37 ТЕОДОР ДАНАИЛОВ ДЕЧЕВ
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1 682 0.45%
38 КАЛИН ДИМИТРОВ КРУЛЕВ
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
412 0.11%
42 ДЕЯН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
ВЪЗРАЖДАНЕ
29 052 7.76%
47 АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ ТОМОВ
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
638 0.17%
63 СИМЕОН АНАНИЕВ АНАНИЕВ
МИР
452 0.12%
64 СВЕТОСЛАВ ЕМИЛОВ ВИТКОВ
ГЛАС НАРОДЕН
2 335 0.62%
76 АНТОН ГАРО ХЕКИМЯН
Местна коалиция ГЕРБ /СДС/
66 792 17.83%
85 ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ
МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)
119 121 31.80%
86 ВАНЯ РУМЕНОВА ГРИГОРОВА
МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“)
80 875 21.59%
89 ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ
Местна коалиция КОД ( ДДД-ДЗ, БДФ)
21 326 5.69%
90 РАДОСТИН ПЕТЕВ ВАСИЛЕВ
Радостин Петев Василев
9 450 2.52%
- Не подкрепям никого
14 063 3.75%

Обобщени данни от избор на общински съвет

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение Мандати
4 ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
разпределение на предпочитанията
5 746 1.76% 1
  Без отбелязано предпочитание 2 538 44.17%
  101. Карлос Арналдо Контрера 1 092 19.00% 1
  102. Владимир Веселинов Митов 344 5.99%
  103. Димитър Борисов Антов 116 2.02%
  104. Михаил Иванов Петров 89 1.55%
  105. Калина Николаева Калинкова-Раданова 49 0.85%
  106. Надежда Димитрова Дойчева 148 2.58%
  107. Владислав Лалов Лалов 81 1.41%
  108. Марио Розалинов Пунчев 10 0.17%
  109. Тодор Методиев Димитров 32 0.56%
  110. Любчо Любчов Средков 106 1.84%
  111. Марио Георгиев Евстатиев 91 1.58%
  112. Владимир Владимиров Христов 59 1.03%
  113. Александър Христов Димитров 92 1.60%
  114. Виолета Стаменова Тодорова 27 0.47%
  115. Иван Велков Димитров 41 0.71%
  116. Иво Васков Василев 14 0.24%
  117. Васил Александров Недков 33 0.57%
  118. Аделина Григорова Гаджелова 49 0.85%
  119. Любомир Асенов Кръстанов 54 0.94%
  120. Венцислав Здравков Димитров 8 0.14%
  121. Ивайло Стоянов Докузанов 48 0.84%
  122. Владимир Иванов Ашиков 56 0.97%
  123. Николай Кирилов Дялков 50 0.87%
  124. Ивайло Илиян Иванов 68 1.18%
  125. Габриела Колева Венева-Христова 7 0.12%
  126. Валентин Росенов Кръстанов 17 0.30%
  127. Весел Викентиев Етугов 10 0.17%
  128. Мирчо Руменов Войчин 26 0.45%
  129. Ваня Любенова Стоименова 14 0.24%
  130. Огнян Динчев Динчев 18 0.31%
  131. Драгомир Емилов Драганов 51 0.89%
  132. Христо Валериев Иванов 214 3.72%
  133. Иван Валентинов Стойнев 29 0.50%
  134. Станислав Божидаров Манолков 11 0.19%
  135. Веселина Димитрова Добрева 0 0.00%
  137. Цветелина Любенова Борисова 27 0.47%
  138. Красимира Симеонова Василева 9 0.16%
  139. Владимир Иванов Попов 18 0.31%
5 БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
разпределение на предпочитанията
434 0.13%
  Без отбелязано предпочитание 315 72.58%
  101. Ангел Крумов Янакиев 41 9.45%
  102. Станимир Делчев Минков 8 1.84%
  103. Евгени Николаев Христов 8 1.84%
  104. Николай Миланов Николов 2 0.46%
  105. Стоян Иванов Каракашев 5 1.15%
  106. Атанас Владимиров Йосифов 17 3.92%
  108. Елена Петрова Породинска 5 1.15%
  109. Петя Николова Димитрова 2 0.46%
  110. Даниел Кирилов Божилов 5 1.15%
  111. Тони Димитров Баждаров 7 1.61%
  112. Георги Стефанов Неделчев 19 4.38%
11 СБОР
разпределение на предпочитанията
1 906 0.58%
  Без отбелязано предпочитание 761 39.93%
  101. Асен Руменов Ангелов 347 18.21%
  102. Константин Желев Димов 132 6.93%
  103. Адриан Михай Рачев 31 1.63%
  104. Христо Борисов Павлов 12 0.63%
  105. Магдалена Кирилова Христова 49 2.57%
  106. Александър Симеонов Александров 25 1.31%
  107. Мария Делчева Карагьозова 45 2.36%
  108. Красимир Тодоров Иванов 18 0.94%
  109. Костадин Ненков Георгиев 12 0.63%
  110. Ива Стефанова Екимова 28 1.47%
  111. Антон Христов Марчев 77 4.04%
  112. Георги Веселинов Палпурин 44 2.31%
  113. Юрий Юриев Алкалай 23 1.21%
  114. Ивайло Стамов Кръстев 25 1.31%
  115. Теодор Николаев Николов 9 0.47%
  116. Ивайло Ангелов Тодоров 11 0.58%
  117. Атанас Илиев Илиев 27 1.42%
  118. Камен Филипов Кирчев 4 0.21%
  119. Гергана Миткова Узунова 11 0.58%
  120. Ивайло Огнянов Тотев 9 0.47%
  121. Теодора Красимирова Бебова 14 0.73%
  122. Анастасия Велчева Петрова 6 0.31%
  123. Лилия Спасова Андонова-Рангелова 86 4.51%
  124. Славчо Лъчезаров Георгиев 21 1.10%
  125. Борислав Иванов Карлов 6 0.31%
  126. Цветомира Ангелова Стайкова 6 0.31%
  127. Надя Петрова Тимова 0 0.00%
  128. Кристиян Григоров Миленов 4 0.21%
  129. Златина Георгиева Гикова 6 0.31%
  130. Петра Илиянова Георгиева 2 0.10%
  131. Калоян Йорданов Даков 9 0.47%
  132. Иван Валериев Иванов 12 0.63%
  133. Неби Атем Кехая 17 0.89%
  134. Марио Иванов Арнаудов 17 0.89%
  135. Виолета Христова Кръстанова 0 0.00%
12 БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
разпределение на предпочитанията
1 049 0.32%
  Без отбелязано предпочитание 281 26.79%
  101. Камен Георгиев Дюлгеров 47 4.48%
  102. Даниела Сергеева Куцева 80 7.63%
  103. Димитър Петров Атанасов 14 1.33%
  104. Мартин Севдалинов Стойчев 8 0.76%
  105. Анна Юри Меликсетян 27 2.57%
  106. Юлиан Методиев Андреев 170 16.21%
  107. Иван Александров Маринов 46 4.39%
  108. Иван Константинов Киселов 21 2.00%
  109. Антоан Стоянов Кръстев 10 0.95%
  110. Златка Иванова Ангелова 21 2.00%
  111. Мария Делова Динчева 14 1.33%
  112. Ивайло Димитров Бакарски 44 4.19%
  113. Ален Иванов Якимов 13 1.24%
  114. Димитър Кирилов Конов 22 2.10%
  115. Здравец Николов Хайтов 23 2.19%
  116. Ирина Тодорова Илиева 4 0.38%
  117. Станимир Иванов Станев 27 2.57%
  118. Васил Георгиев Адамов 13 1.24%
  119. Румен Ангелов Христов 22 2.10%
  120. Кристин Георгиева Георгиева 8 0.76%
  121. Владимир Николаев Генов 24 2.29%
  122. Даниел Мартинов Иванов 15 1.43%
  123. Бонка Георгиева Левичарова 5 0.48%
  124. Петя Стоянова Зарева 47 4.48%
  125. Антон Тодоров Балев 3 0.29%
  126. Димитър Николаев Димитров 21 2.00%
  127. Асен Георгиев Никодимов 6 0.57%
  128. Георги Захаринин Попов 13 1.24%
13 ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
разпределение на предпочитанията
708 0.22%
  Без отбелязано предпочитание 496 70.06%
  101. Данаил Русев Димов 87 12.29%
  102. Джема Маринова Грозданова 69 9.75%
  103. Благовест Руменов Александров 11 1.55%
  104. Теодора Дечкова Димова 6 0.85%
  105. Петко Николаев Панамски 7 0.99%
  106. Надя Евтимова Бонева 25 3.53%
  107. Борис Велев Велев 7 0.99%
14 Граждани за Общината
разпределение на предпочитанията
1 890 0.58%
  Без отбелязано предпочитание 889 47.04%
  101. Мажд Ахмад Алгафари 220 11.64%
  102. Мария Веселинова Мусорлиева 171 9.05%
  103. Атанас Георгиев Мусорлиев 14 0.74%
  104. Светозар Стоянов Съев 24 1.27%
  105. Джулия Ивова Андреева 17 0.90%
  106. Мадлена Николова Пенчева-Кирчева 20 1.06%
  107. Марин Христов Маринов 17 0.90%
  108. Райна Иванова Стаменова 10 0.53%
  109. Николина Драганова Чакърова-Вълкова 24 1.27%
  110. Елена Виловна Табанова-Димитрова 6 0.32%
  111. Максим Генов Велков 11 0.58%
  112. Пиер Стоянов Божилов 35 1.85%
  113. Деян Иванов Желязков 28 1.48%
  114. Ангел Иванов Гаджев 44 2.33%
  115. Габриел Георгиев Герасимов 4 0.21%
  116. Виктор Александров Кръстев 4 0.21%
  117. Иван Пламенов Маринов 10 0.53%
  118. Пламен Захариев Зарков 18 0.95%
  119. Стефан Георгиев Сталев 9 0.48%
  120. Соня Иванова Иванова 2 0.11%
  121. Стоян Славейков Грозданов 15 0.79%
  122. Николай Веселинов Веселинов 73 3.86%
  123. Васил Георгиев Георгиев 21 1.11%
  124. Георги Иванов Георгиев 22 1.16%
  125. Йордан Великов Карачивиев 3 0.16%
  126. Анна Петрова Зографова 3 0.16%
  127. Румен Лазаров Генов 20 1.06%
  128. Тошо Милчев Милчев 3 0.16%
  129. Юлиян Петров Ленков 13 0.69%
  130. Стефан Колев Данчев 2 0.11%
  131. Камен Захариев Тасков 2 0.11%
  132. Пламен Парашкевов Стефанов 4 0.21%
  133. Андрей Димитров Попов 27 1.43%
  134. Михаил Бойков Зарев 1 0.05%
  135. Мария Петрова Стоименова 0 0.00%
  136. Николай Акимов Минков 2 0.11%
  137. Тодор Атанасов Кънев 5 0.26%
  138. Юрий Михайлов Колчев 4 0.21%
  139. Боян Иванов Суланов 47 2.49%
  140. Христиан Тонев Дойчев 0 0.00%
  141. Иван Бориславов Христов 33 1.75%
  142. Славка Георгиева Кудева 2 0.11%
  143. Димитър Стилиянов Стаменов 1 0.05%
  144. Нина Захариева Гергова 10 0.53%
16 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
разпределение на предпочитанията
2 179 0.67%
  Без отбелязано предпочитание 1 403 64.39%
  101. Петър Николаев Клисаров 677 31.07%
  102. Владимир Иванов Величков 24 1.10%
  103. Калин Николов Павлов 12 0.55%
  104. Красимир Манолов Стоянов 13 0.60%
  105. Виктор Кръстев Ставрев 2 0.09%
  106. Валери Тодоров Ценков 3 0.14%
  107. Владимир Герчев Атанасов 6 0.28%
  108. Мирослава Людмилова Пешева 5 0.23%
  109. Елена Любомирова Асенова 5 0.23%
  110. Ивайло Йорданов Стефанов 10 0.46%
  111. Атанас Тодоров Гарфалски 6 0.28%
  112. Биляна Стефанова Илиева 3 0.14%
  113. Маргарит Йорданов Карабуров 10 0.46%
17 ПРАВОТО
разпределение на предпочитанията
442 0.14%
  Без отбелязано предпочитание 327 73.98%
  101. Мария Петрова Колева 54 12.22%
  102. Валери Богданов Бонев 5 1.13%
  103. Петя Колева Петрова 6 1.36%
  104. Илияна Василева Даскалова 1 0.23%
  105. Ваня Савова Георгиева 1 0.23%
  106. Лиляна Петрова Калчева 4 0.90%
  107. Йорданка Иванова Димитрова 9 2.04%
  108. Марен Игнатов Москов 3 0.68%
  109. Гена Цветкова Велковска 7 1.58%
  110. Валери Йорданов Велковски 2 0.45%
  111. Виолетка Събева Стоянова 2 0.45%
  112. Силвия Данчова Иванова 5 1.13%
  113. Борислав Валентинов Пенков 4 0.90%
  114. Захари Георгиев Генов 4 0.90%
  115. Ангелина Борисова Стойкова 4 0.90%
  116. Иван Иванов Търпоманов 4 0.90%
18 БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
разпределение на предпочитанията
809 0.25%
  Без отбелязано предпочитание 500 61.80%
  101. Емил Емилов Атанасов 73 9.02%
  102. Елена Димитрова Петрова 24 2.97%
  103. Григор Александров Стаменов 35 4.33%
  104. Валери Георгиев Миланов 10 1.24%
  105. Стефка Иванова Рачева 3 0.37%
  106. Ясен Гришин Мижорски 2 0.25%
  107. Валентин Иванов Владимиров 4 0.49%
  108. Михаил Цветанов Михайлов 23 2.84%
  109. Виктор Трифонов Тръпков 6 0.74%
  110. Костадинка Петрова Петрова 0 0.00%
  111. Николай Янчев Стоянов 5 0.62%
  112. Васил Александров Трифонов 13 1.61%
  113. Йордана Райчева Тодорова 5 0.62%
  114. Виолина Бориславова Кордева 4 0.49%
  115. Карина Бойкова Блажева 4 0.49%
  116. Евгени Иванов Гаврилов 0 0.00%
  117. Георги Ангелинов Марков 8 0.99%
  118. Асен Кирилов Георгиев 9 1.11%
  119. Александър Александров Стаменов 3 0.37%
  120. Венцислав Ваньов Петров 0 0.00%
  121. Венислава Людмилова Иванова 8 0.99%
  122. Петър Игнатов Игнатов 3 0.37%
  123. Чавдар Георгиев Костадинов 7 0.87%
  124. Марияна Тодорова Николова 10 1.24%
  125. Ивайло Валериев Караджинов 1 0.12%
  126. Валентин Асенов Христов 7 0.87%
  127. Георги Лесков Гушмаков 3 0.37%
  128. Валери Лазаров Караджинов 3 0.37%
  129. Иван Георгиев Дуков 14 1.73%
  130. Мая Ананиева Аначкова-Стоянова 12 1.48%
  131. Десислава Ивайлова Крумова 10 1.24%
20 ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
разпределение на предпочитанията
4 676 1.43%
  Без отбелязано предпочитание 2 266 48.46%
  101. Виолета Колева Комитова 1 465 31.33%
  102. Ангела Николаева Николова 143 3.06%
  103. Кирил Димитров Колев 49 1.05%
  104. Николай Димитров Добрев 25 0.53%
  105. Светослав Николов Илиев 68 1.45%
  106. Елена Кирилова Цонева 23 0.49%
  108. Мариела Дамянова Павлова 34 0.73%
  109. Красимира Лука Джартазанова-Котение 3 0.06%
  110. Моника Николаева Буровска 12 0.26%
  111. Деница Христова Янакиева 94 2.01%
  112. Силвия Кирилова Димитрова 17 0.36%
  113. Христо Цанков Стоянов 42 0.90%
  114. Елена Андреева Виденова 21 0.45%
  115. Антон Богданов Петров 23 0.49%
  116. Пеню Колев Грозев 10 0.21%
  117. Емил Янков Аврамов 30 0.64%
  118. Михаил Николов Младенов 11 0.24%
  119. Тодор Димитров Пеев 14 0.30%
  120. Венцислав Венциславов Якимов 40 0.86%
  121. Николай Димитров Пърпов 26 0.56%
  122. Огнян Станиславов Нанков 12 0.26%
  123. Пламен Петров Василев 14 0.30%
  124. Даниела Георгиева Генова 35 0.75%
  125. Пенка Николова Грънчарова 1 0.02%
  126. Бончо Димитров Фетваджиев 9 0.19%
  127. Григор Александров Захариев 16 0.34%
  128. Сашка Бойчева Петрова 20 0.43%
  129. Станислав Емилов Сираков 6 0.13%
  130. Симона Мариусова Христова 10 0.21%
  132. Стайко Ванев Топалов 6 0.13%
  133. Лиляна Николова Вардарова 22 0.47%
  134. Лидия Чавдарова Иванова 6 0.13%
  135. Мателина Петкова Янева 10 0.21%
  136. Мирослав Георгиев Маринов 28 0.60%
  137. Андрей Маринов Маринов 19 0.41%
  138. Дилян Хуан-Мигел Санчес 16 0.34%
  139. Андрея Любомирова Дацова 3 0.06%
  140. Александър Илианов Тошев 4 0.09%
  141. Надежда Емилова Томова 4 0.09%
  142. Георги Коев Ботев 7 0.15%
  143. Виктория Димчева Шуманова 4 0.09%
  144. Петър Ангелов Анастасов 1 0.02%
  145. Тодор Иванов Тодоров 7 0.15%
21 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
разпределение на предпочитанията
14 675 4.50% 3
  Без отбелязано предпочитание 10 172 69.32%
  101. Пламен Иванов Данаилов 1 652 11.26% 1
  102. Ася Тодорова Тодорова 283 1.93% 1
  103. Димитър Иванов Данаилов 238 1.62% 1
  104. Александър Атанасов Александров 119 0.81%
  105. Александър Стайков Марков 96 0.65%
  106. Иван Стойнов Кючуков 60 0.41%
  107. Димитър Стоянов Гърдев 162 1.10%
  108. Иван Руменов Клисурски 170 1.16%
  109. Таня Пламенова Тимева 59 0.40%
  110. Верослав Владимиров Владимиров 97 0.66%
  111. Илиана Николаева Маринова 83 0.57%
  112. Виктория Малева Малева 58 0.40%
  113. Владимир Красимиров Тимев 83 0.57%
  114. Борислав Климентов Пешев 34 0.23%
  115. Иван Кирилов Кирилов 26 0.18%
  116. Явор Здравков Исаев 31 0.21%
  117. Владимир Петров Владимиров 61 0.42%
  118. Маргарита Пламенова Кънчева 83 0.57%
  119. Николай Славов Желев 18 0.12%
  120. Здравко Ангелов Михайлов 18 0.12%
  121. Илия Ганчев Иванов 99 0.67%
  122. Николай Милчев Бендурски 109 0.74%
  123. Валя Стефанова Трифонова 57 0.39%
  124. Цветелин Минчев Хорозов 30 0.20%
  125. Дмитрий Дмитриев Вуколов 34 0.23%
  126. Васил Мирчев Михов 29 0.20%
  127. Антония Танева Тонева-Исаева 32 0.22%
  128. Светослав Красимиров Тодоров 41 0.28%
  129. Станимир Динев Господинов 23 0.16%
  130. Ганка Иванова Гилова-Миладинова 42 0.29%
  131. Владислав Венциславов Стамболийски 20 0.14%
  132. Наско Стефанов Смиленов 65 0.44%
  133. Петя Искренова Лефтерова 59 0.40%
  134. Вероника Данаилова Ризова 32 0.22%
  135. Диана Николаева Христова 19 0.13%
  136. Тодор Чавдаров Димов 17 0.12%
  137. Ина Иванова Кючукова 39 0.27%
  138. Александър Данков Цветков 19 0.13%
  139. Никола Георгиев Иванов 9 0.06%
  140. Диан Недялков Дечков 15 0.10%
  141. Сокол Кънев Киров 99 0.67%
  142. Мирослав Дилянов Калчев 93 0.63%
  143. Димитър Бориславов Гаджев 90 0.61%
26 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
разпределение на предпочитанията
2 293 0.70%
  Без отбелязано предпочитание 1 525 66.51%
  101. Красимир Стойчев Стойчев 247 10.77%
  102. Христо Христов Дунчев 60 2.62%
  103. Валентин Симеонов Симов 16 0.70%
  104. Божидар Емилов Вучев 55 2.40%
  105. Виктор Христов Лисичков 10 0.44%
  106. Светослава Иванова Горанова 19 0.83%
  107. Иван Иванов Георгиев 22 0.96%
  108. Антон Людмилов Милчов 19 0.83%
  109. Силвия Георгиева Георгиева 30 1.31%
  110. Петър Валериев Китев 7 0.31%
  111. Владимир Милчев Апостолов 22 0.96%
  112. Любомир Димитров Кьосев 30 1.31%
  113. Цвета Петрова Филипова 19 0.83%
  114. Александър Митков Алексиев 6 0.26%
  115. Димитър Цветанов Тодоров 9 0.39%
  116. Николай Емилов Груев 9 0.39%
  117. Георги Петров Петров 27 1.18%
  118. Георги Христов Търнев 6 0.26%
  119. Райна Веселинова Милева 15 0.65%
  120. Пламен Славчев Петров 7 0.31%
  121. Михаил Емилов Груев 14 0.61%
  122. Калин Серафимов Николов 26 1.13%
  123. Калоян Борисов Йолов 11 0.48%
  124. Цветомир Димитров Начев 1 0.04%
  125. Теодора Валентинова Симова 5 0.22%
  126. Николай Иванов Костов 11 0.48%
  127. Николай Иванов Гарвански 33 1.44%
  128. Мария Йорданова Йончева 15 0.65%
  129. Анелия Славейкова Асенова 2 0.09%
  130. Станислав Костадинов Илиев 15 0.65%
27 ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО
разпределение на предпочитанията
181 0.06%
  Без отбелязано предпочитание 155 85.64%
  101. Михаил Христов Михайлов 19 10.50%
  102. Марианна Спасова Конова 4 2.21%
  103. Мюслюмет Сейфидин Юмер 0 0.00%
  104. Велислав Божинов Димитров 3 1.66%
32 ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ
разпределение на предпочитанията
2 061 0.63%
  Без отбелязано предпочитание 652 31.64%
  101. Васил Костадинов Гюров 607 29.45%
  102. Биляна Любомирова Коцакова 101 4.90%
  103. Красимир Василев Вълев 35 1.70%
  104. Мартин Иванов Микуш 81 3.93%
  105. Момчил Панайотов Панайотов 327 15.87%
  106. Татяна Петрова Иванова 35 1.70%
  107. Людмила Кирилова Лозанова 27 1.31%
  108. Мартин Михайлов Заимов 62 3.01%
  109. Светлозар Методиев Василев 98 4.75%
  110. Яна Сашкова Петрова 22 1.07%
  111. Димитър Антониев Славински 14 0.68%
37 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
разпределение на предпочитанията
2 665 0.82%
  Без отбелязано предпочитание 2 152 80.75%
  101. Цветанка Здравкова Вълчева 204 7.65%
  102. Рубен Лазарев 51 1.91%
  103. Емилия Николаева Градинарска 22 0.83%
  104. Добрил Величков Добрев 18 0.68%
  105. Доминика Пламенова Припърженска 12 0.45%
  106. Мартин Радославов Божилов 12 0.45%
  107. Атанас Стойков Гюров 18 0.68%
  108. Маргарита Илиева Желязкова 26 0.98%
  109. Нако Владов Танев 16 0.60%
  110. Володя Ангелов Георгиев 9 0.34%
  111. Живко Кръстев Желязков 18 0.68%
  112. Ваня Младенова Нойман 24 0.90%
  113. Цветана Антонова Михайлова 28 1.05%
  114. Диана Август Станева 5 0.19%
  115. Александър Любомилов Анастасов 16 0.60%
  116. Елеонора Веселинова Станоева-Нихризова 9 0.34%
  117. Теодор Данаилов Дечев 25 0.94%
38 ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
526 0.16%
  Без отбелязано предпочитание 376 71.48%
  101. Калин Димитров Крулев 43 8.17%
  102. Радослав Иванов Илиев 12 2.28%
  103. Румен Димов Дечев 20 3.80%
  104. Даниела Трифонова Беличовска 2 0.38%
  105. Светослав Сашов Савелев 3 0.57%
  106. Георги Кръстев Кръстев 1 0.19%
  107. Адиел Радославова Илиева 2 0.38%
  108. Васил Георгиев Найденов 10 1.90%
  109. Петър Димитров Балтов 0 0.00%
  110. Венцеслав Боянов Колев 9 1.71%
  111. Марин Неделчев Тодоров 2 0.38%
  112. Мариана Стоилкова Костова 5 0.95%
  113. Михаил Михайлов Петков 6 1.14%
  114. Руси Русев Русев 9 1.71%
  115. Николай Веселинов Тотев 3 0.57%
  116. Константин Неделков Георгиев 0 0.00%
  117. Мира Рашкова Атанасова 5 0.95%
  118. Юлия Николова Вълчева-Трифонова 7 1.33%
  119. Маргарит Владимиров Мицев 11 2.09%
42 ВЪЗРАЖДАНЕ
разпределение на предпочитанията
36 388 11.15% 8
  Без отбелязано предпочитание 26 971 74.12%
  101. Деян Николаев Николов 5 158 14.18% 1
  102. Иван Михайлов Алексиев 430 1.18% 1
  103. Красимир Рангелов Гълъбов 231 0.63% 1
  104. Васил Стайков Драганов 101 0.28% 1
  105. Венци Венциславов Стойчев 71 0.20% 1
  106. Вениамин Иванов Воденичаров 90 0.25% 1
  107. Ивайло Йорданов Костадинов 164 0.45% 1
  108. Емил Александров Димитров 98 0.27% 1
  109. Севделина Георгиева Петрова 105 0.29%
  110. Христо Веселинов Гадев 139 0.38%
  111. Антон Александров Бранков 304 0.84%
  112. Иван Арсов Иванов 117 0.32%
  113. Петя Христова Бояджиева 202 0.56%
  114. Георги Хрисимиров Иванов 102 0.28%
  115. Александър Георгиев Алексиев 48 0.13%
  116. Панайот Бориславов Бориславов 52 0.14%
  117. Соня Стефанова Гарчева 99 0.27%
  118. Мария Йорданова Янакиева 102 0.28%
  119. Яница Петкова Тунтова-Илиева 43 0.12%
  120. Кирил Михайлов Михайлов 30 0.08%
  121. Биляна Петрова Давидкова 81 0.22%
  122. Димо Сергеев Димитров 64 0.18%
  123. Силвия Пандева Симеонова 123 0.34%
  124. Кирил Асенов Пеев 51 0.14%
  125. Ивайло Венциславов Антов 27 0.07%
  126. Георги Здравков Цуков 30 0.08%
  127. Тодор Данаилов Софрониев 73 0.20%
  128. Мирослав Цветанов Христов 71 0.20%
  129. Георги Николов Ралев 20 0.05%
  130. Сергей Вячеславович Махаев 78 0.21%
  131. Иван Бориславов Боянов 35 0.10%
  132. Георги Велинов Иванов 40 0.11%
  133. Даниел Йорданов Йорданов 70 0.19%
  134. Миглена Милчева Пейкова 54 0.15%
  135. Даниела Иванова Ненкова 35 0.10%
  136. Ивайло Кирилов Илиев 18 0.05%
  137. Боряна Павлова Велинова-Амори 42 0.12%
  138. Дончо Петров Дончев 63 0.17%
  139. Данаил Емилов Цанков 11 0.03%
  140. Виктор Красимиров Неделчев 17 0.05%
  141. Вилизар Лъчезаров Петров 23 0.06%
  142. Савина Иванова Иванова-Оряшкова 205 0.56%
  143. Росен Валериев Димитров 37 0.10%
  144. Латинка Рангелова Павлова 19 0.05%
  145. Валентина Тодорова Големинова 35 0.10%
  146. Николай Петев Рангелов 28 0.08%
  147. Мая Костадинова Бугова 36 0.10%
  148. Никола Стефанов Мерджанов 22 0.06%
  149. Петър Валериев Ананиев 16 0.04%
  150. Милен Стефанов Николов 14 0.04%
  151. Недко Василев Живков 8 0.02%
  152. Васил Любомиров Кирилов 15 0.04%
  153. Людмил Людмилов Мановски 20 0.05%
  154. Павлин Димитров Петров 3 0.01%
  155. Станимир Малинов Станков 23 0.06%
  156. Рая Ангелова Иванова 43 0.12%
  157. Боян Георгиев Мечков 14 0.04%
  158. Димо Димитров Димитров 5 0.01%
  159. Елена Стойчева Пенева 11 0.03%
  160. Хрисимир Златков Христов 45 0.12%
  161. Васил Цолов Котарански 106 0.29%
47 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
разпределение на предпочитанията
927 0.28%
  Без отбелязано предпочитание 560 60.41%
  101. Александър Трифонов Томов 69 7.44%
  102. Димитър Александров Митев 12 1.29%
  103. Александър Цветанов Гарибов 10 1.08%
  104. Чавдар Йорданов Герасимов 37 3.99%
  105. Лъчезар Аспарухов Аврамов 8 0.86%
  106. Васил Георгиев Младенов 18 1.94%
  107. Валентин Янков Карамфилов 19 2.05%
  108. Александър Стефанов Ненков 31 3.34%
  109. Елеонора Василева Велева 31 3.34%
  110. Димитър Димитров Александров 17 1.83%
  111. Стефан Василев Попов 13 1.40%
  112. Росица Георгиева Русева 1 0.11%
  113. Борислав Панайотов Неделков 5 0.54%
