| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | КЕМАЛ ФАИК МАХМУД ПП ГЕРБ | 190 | 4.14% |
| 57 | АЙДЖАН ЮСЕИН АХМЕД Движение за права и свободи – ДПС | 4 221 | 92.02% |
| 66 | НУРАЙ САДЪКОВ БЕКИРОВ КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 105 | 2.29% |
| - | Не подкрепям никого | 71 | 1.55% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 81 | 1.90% | |
| Без отбелязано предпочитание | 52 | 64.20% | ||
| 101. Бекир Бекир Али | 9 | 11.11% | ||
| 102. Станка Делчева Начева | 20 | 24.69% | ||
| 7 | ПП ГЕРБ разпределение на предпочитанията | 301 | 7.04% | 1 |
| Без отбелязано предпочитание | 150 | 49.83% | ||
| 101. Кемал Фаик Махмуд | 13 | 4.32% | 1 | |
| 102. Джемал Мехмед Али | 1 | 0.33% | ||
| 103. Асие Мустафа Мурад | 19 | 6.31% | ||
| 104. Нешед Ахмед Касим | 1 | 0.33% | ||
| 105. Рефие Раим Иса | 2 | 0.66% | ||
| 106. Емине Мустафова Мехмедова | 0 | 0.00% | ||
| 107. Бекир Керим Мехмед | 3 | 1.00% | ||
| 108. Емрах Фарис Али | 0 | 0.00% | ||
| 109. Ресмие Наим Айдън | 0 | 0.00% | ||
| 110. Гюлферие Белятин Салиф | 6 | 1.99% | ||
| 111. Юксел Рамадан Юсуф | 0 | 0.00% | ||
| 112. Хатидже Шахинова Мюмюн | 0 | 0.00% | ||
| 113. Себиле Зекерие Акиф | 3 | 1.00% | ||
| 114. Халибрям Байрамали Хашим | 1 | 0.33% | ||
| 115. Седа Сюлейман Етем | 0 | 0.00% | ||
| 116. Шефие Себатин Салим | 0 | 0.00% | ||
| 117. Неждет Рамадан Али | 102 | 33.89% | ||
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ разпределение на предпочитанията | 22 | 0.51% | |
| Без отбелязано предпочитание | 22 | 100.00% | ||
| 101. Виолета Петрова Дечева | 0 | 0.00% | ||
| 57 | Движение за права и свободи – ДПС разпределение на предпочитанията | 3 726 | 87.18% | 16 |
| Без отбелязано предпочитание | 3 453 | 92.67% | ||
| 101. Бедрие Яшар Газиюмер | 17 | 0.46% | 1 | |
| 102. Месру Юсеин Мюмюн | 22 | 0.59% | 1 | |
| 103. Себахат Мехмед Мехмед | 17 | 0.46% | 1 | |
| 104. Мехмед Ниази Емин | 1 | 0.03% | 1 | |
| 105. Сезгин Рамадан Мустафа | 8 | 0.21% | 1 | |
| 106. Сезгин Мехмед Местан | 10 | 0.27% | 1 | |
| 107. Недрет Мехмед Мехмед | 26 | 0.70% | 1 | |
| 108. Юсеин Шабан Мехмед | 5 | 0.13% | 1 | |
| 109. Реджеб Салим Нури | 2 | 0.05% | 1 | |
| 110. Ерол Мустафа Али | 4 | 0.11% | 1 | |
| 111. Джейхан Ведат Рамадан | 15 | 0.40% | 1 | |
| 112. Ниязи Ремзиев Ахмедов | 3 | 0.08% | 1 | |
| 113. Ширин Фаик Салим | 10 | 0.27% | 1 | |
| 114. Фейме Рамадан Реджеб | 2 | 0.05% | 1 | |
| 115. Гюлтен Ахмед Реджеб | 1 | 0.03% | 1 | |
| 116. Беятин Мехмед Халим | 107 | 2.87% | 1 | |
| 117. Мехмед Дурсун Реджеб | 23 | 0.62% | ||
| 60 | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС разпределение на предпочитанията | 89 | 2.08% | |
| Без отбелязано предпочитание | 83 | 93.26% | ||
| 101. Руфтин Сейдахмед Шевкед | 5 | 5.62% | ||
| 102. Дилек Юсеинова Мюмюн | 1 | 1.12% | ||
| 103. Нурай Емурла Салиф | 0 | 0.00% | ||
| 104. Фариз Кадир Халил | 0 | 0.00% | ||
| 105. Айдън Юсреф Салим | 0 | 0.00% | ||
| 106. Мустафа Ахмед Юсеин | 0 | 0.00% | ||
| 66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 55 | 1.29% | |
| Без отбелязано предпочитание | 42 | 76.36% | ||
| 101. Нурай Садъков Бекиров | 13 | 23.64% | ||
| 102. Иляз Исмаил Мехмед | 0 | 0.00% | ||
| - | Не подкрепям никого | 75 | ||
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | АЙЛЯ ФАРИС АХМЕД Движение за права и свободи – ДПС | 112 | 93.33% |
| - | Не подкрепям никого | 8 | 6.67% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | СЕБАХТИН ЮСЕИН МУСТАФА Движение за права и свободи – ДПС | 116 | 99.15% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 0.85% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | БЕКИР БЕКИР АЛИ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 66 | 49.62% |
| 57 | ЕМБИЕ МЮМЮН МУРАДОВА Движение за права и свободи – ДПС | 58 | 43.61% |
| 66 | ИЛЯЗ ИСМАИЛ МЕХМЕД КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 8 | 6.02% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 0.75% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | СЕБИЛЕ ДУРАЛИ ЯХА Движение за права и свободи – ДПС | 53 | 57.61% |
| 70 | ХАДЖЕР ХАЛИБРЯМ ИБРЯМ ИК ХАДЖЕР ХАЛИБРЯМ ИБРЯМ | 36 | 39.13% |
| - | Не подкрепям никого | 3 | 3.26% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ЮКСЕЛ ФАИК АХМЕД Движение за права и свободи – ДПС | 57 | 98.28% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 1.72% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | СЕМРА СЕЙДАЛИ ШАБАН Движение за права и свободи – ДПС | 79 | 100.00% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ЕДЖЕВИТ РАМАДАН ИБРАМ Движение за права и свободи – ДПС | 70 | 94.59% |
| - | Не подкрепям никого | 4 | 5.41% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ШЕНГЮЛ ДУРАН АЛИЕВА Движение за права и свободи – ДПС | 113 | 94.17% |
| - | Не подкрепям никого | 7 | 5.83% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | МУСА РАМАДАН МУСА Движение за права и свободи – ДПС | 139 | 98.58% |
| - | Не подкрепям никого | 2 | 1.42% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | СЕБИЛЕ ЗЕКЕРИЕ АКИФ ПП ГЕРБ | 8 | 3.98% |
| 57 | ДЖЕВАТИН БЕЙСИМ ЮМЕР Движение за права и свободи – ДПС | 114 | 56.72% |
| 60 | ФАРИЗ КАДИР ХАЛИЛ НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС | 78 | 38.81% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 0.50% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ГЮЛБАХАР КЕРИМ МУРАД Движение за права и свободи – ДПС | 197 | 96.57% |
| - | Не подкрепям никого | 7 | 3.43% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ГЮНЕР ШАБАН АПТИ Движение за права и свободи – ДПС | 164 | 95.35% |
| - | Не подкрепям никого | 8 | 4.65% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ГЮЛНАЗ АПТИКЕРИМ СЮЛЕЙМАН Движение за права и свободи – ДПС | 57 | 58.76% |
| 68 | АХМЕД БЕДРИ АХМЕД ИК АХМЕД БЕДРИ АХМЕД | 40 | 41.24% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | АЙНУР МУСА ОСМАН Движение за права и свободи – ДПС | 65 | 97.01% |
| - | Не подкрепям никого | 2 | 2.99% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ШУКРИ ХАЛИБРЯМ ОСМАН Движение за права и свободи – ДПС | 210 | 96.77% |
| - | Не подкрепям никого | 7 | 3.23% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | АХМЕД ШАБАН АХМЕД Движение за права и свободи – ДПС | 78 | 59.09% |
| 60 | МУСТАФА АХМЕД ЮСЕИН НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС | 53 | 40.15% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 0.76% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | БЕКИР КЕРИМ МЕХМЕД ПП ГЕРБ | 50 | 14.29% |
| 57 | ШАБАН ХАСАН АДЕМ Движение за права и свободи – ДПС | 297 | 84.86% |
| - | Не подкрепям никого | 3 | 0.86% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ХАЛИБРЯМ БАЙРАМАЛИ ХАШИМ ПП ГЕРБ | 25 | 7.04% |
| 57 | ШЮКРАН ФИКРЕТ МУСА Движение за права и свободи – ДПС | 325 | 91.55% |
| - | Не подкрепям никого | 5 | 1.41% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ЕМИНЕ МУСТАФОВА МЕХМЕДОВА ПП ГЕРБ | 64 | 11.57% |
| 57 | БАХРИ ХАШИМОВ ХАШИМОВ Движение за права и свободи – ДПС | 333 | 60.22% |
| 60 | РУФТИН СЕЙДАХМЕД ШЕВКЕД НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС | 153 | 27.67% |
| - | Не подкрепям никого | 3 | 0.54% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | БЮЛЕНТ МЮМЮН МЕХМЕД Движение за права и свободи – ДПС | 66 | 95.65% |
| - | Не подкрепям никого | 3 | 4.35% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ГЮЛБЕЯЗ АЙБАР АПТИ Движение за права и свободи – ДПС | 45 | 100.00% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | АЛИ ФЕРАД БЕКИР Движение за права и свободи – ДПС | 127 | 94.07% |
| - | Не подкрепям никого | 8 | 5.93% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | РАМИ МЮМЮН МУРАД Движение за права и свободи – ДПС | 40 | 46.51% |
| 69 | ИСМИНАЗ БЕИМ МУРАД ИК ИСМИНАЗ БЕИМ МУРАД | 45 | 52.33% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 1.16% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ГЮНЕР КАДИР МЕХМЕД Движение за права и свободи – ДПС | 108 | 99.08% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 0.92% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | НЕБИБЕ ИСА ИБРЯМ Движение за права и свободи – ДПС | 90 | 93.75% |
| - | Не подкрепям никого | 6 | 6.25% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ВИЛДАНЕ БАЙРАМАЛИ САЛИ Движение за права и свободи – ДПС | 142 | 95.95% |
| - | Не подкрепям никого | 6 | 4.05% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | АПТИ МЮМЮН ФЕТТА Движение за права и свободи – ДПС | 35 | 87.50% |
| - | Не подкрепям никого | 5 | 12.50% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | НУРТИН ХАЛИЛ ЕМИН Движение за права и свободи – ДПС | 57 | 100.00% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | СЕДА СЮЛЕЙМАН ЕТЕМ ПП ГЕРБ | 5 | 16.67% |
| 57 | СИНАН МУРШИТ РЮСТЕМ Движение за права и свободи – ДПС | 24 | 80.00% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 3.33% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | СЕВГИНАР РАСИМ ФЕРАД Движение за права и свободи – ДПС | 23 | 95.83% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 4.17% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | РАФЕТ ДУРАН ХАСАН Движение за права и свободи – ДПС | 40 | 97.56% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 2.44% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ШАБАН МЮМЮН МУСТАФА Движение за права и свободи – ДПС | 71 | 95.95% |
| - | Не подкрепям никого | 3 | 4.05% |
Бързо търсене
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Видеоизлъчване
с.Бакалите
с.Безводно
с.Бели вир
с.Божурци
с.Бостанци
с.Бърза река
с.Верско
с.Водач
с.Вождово
с.Възел
с.Габрово
с.Даскалово
с.Драганово
с.Дядовско
с.Железник
с.Женда
с.Житница
с.Йончово
с.Каблешково
с.Каняк
с.Комунига
с.Лясково
с.Минзухар
с.Ночево
с.Паничково
с.Патица
с.Петелово
с.Пряпорец
с.Пчеларово
с.Свободиново
с.Стражница
с.Черна нива
с.Черноочене
с.Ябълчени
с.Яворово