| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ВЕНЕЛИН ЕМИЛОВ БАШЕВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 317 | 2.91% |
| 7 | ДАМЯН СТЕФАНОВ КЬОСЕВ ПП ГЕРБ | 1 527 | 14.00% |
| 57 | ШИНАСИ МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН Движение за права и свободи – ДПС | 8 572 | 78.58% |
| 60 | ИСМАИЛ АХМЕДАЛИ МУСА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС | 51 | 0.47% |
| 66 | СТЕФАН АСЕНОВ МИХАЙЛОВ КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 240 | 2.20% |
| - | Не подкрепям никого | 202 | 1.85% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 325 | 3.42% | |
| Без отбелязано предпочитание | 116 | 35.69% | ||
| 101. Венелин Емилов Башев | 45 | 13.85% | ||
| 102. Стоян Валентинов Валентинов | 147 | 45.23% | ||
| 103. Антон Емилов Есков | 15 | 4.62% | ||
| 104. Любчо Митков Чаушев | 2 | 0.62% | ||
| 7 | ПП ГЕРБ разпределение на предпочитанията | 1 537 | 16.16% | 5 |
| Без отбелязано предпочитание | 538 | 35.00% | ||
| 101. Дамян Стефанов Кьосев | 43 | 2.80% | 1 | |
| 102. Румен Младенов Младенов | 141 | 9.17% | 1 | |
| 103. Кристиана Венциславова Рушанова | 65 | 4.23% | 1 | |
| 104. Бончо Манчев Георгиев | 57 | 3.71% | ||
| 105. Въльо Ангелов Ангелов | 58 | 3.77% | ||
| 106. Росен Руменов Радионов | 65 | 4.23% | ||
| 107. Лилия Христова Арабаджиева-Сивова | 64 | 4.16% | ||
| 108. Веселин Асенов Стоянов | 123 | 8.00% | 1 | |
| 109. Силвия Сибирова Хатибова | 9 | 0.59% | ||
| 110. Хабиб Мехмед Осман | 98 | 6.38% | ||
| 111. Михаил Стоянов Йорданов | 101 | 6.57% | ||
| 112. Маруся Маринова Касабова | 26 | 1.69% | ||
| 113. Рени Желева Атанасова | 7 | 0.46% | ||
| 114. Хасан Якуб Хасан | 114 | 7.42% | 1 | |
| 115. Николай Велев Дочев | 11 | 0.72% | ||
| 116. Хюсеин Осман Садък | 4 | 0.26% | ||
| 117. Иво Рафаилов Чакъров | 3 | 0.20% | ||
| 118. Иван Василев Узунов | 0 | 0.00% | ||
| 119. Росица Христова Мюзюрска | 2 | 0.13% | ||
| 120. Снежанка Маринова Величкова | 4 | 0.26% | ||
| 121. Юзджан Тасим Али | 0 | 0.00% | ||
| 122. Илия Благоев Илиев | 0 | 0.00% | ||
| 123. Красимир Минчев Пенчев | 1 | 0.07% | ||
| 124. Хабиб Мюмюн Юсеин | 0 | 0.00% | ||
| 125. Феим Хабиб Мендерес | 1 | 0.07% | ||
| 126. Диляна Стефанова Соколова | 0 | 0.00% | ||
| 127. Севдалин Стефанов Титов | 1 | 0.07% | ||
| 128. Ридван Алиосман Емин | 0 | 0.00% | ||
| 129. Севдалин Белинов Чолаков | 1 | 0.07% | ||
| 21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД разпределение на предпочитанията | 95 | 1.00% | |
| Без отбелязано предпочитание | 56 | 58.95% | ||
| 101. Наско Славчев Сапунджиев | 36 | 37.89% | ||
| 102. Асен Огнянов Иванов | 3 | 3.16% | ||
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ разпределение на предпочитанията | 73 | 0.77% | |
| Без отбелязано предпочитание | 66 | 90.41% | ||
| 101. Юсуф Мехмедов Коджахасански | 7 | 9.59% | ||
| 57 | Движение за права и свободи – ДПС разпределение на предпочитанията | 7 103 | 74.68% | 24 |
| Без отбелязано предпочитание | 5 570 | 78.42% | ||
| 101. Сали Бекир Рамадан | 41 | 0.58% | 1 | |
| 102. Албена Ангелова Генчева | 72 | 1.01% | ||
| 103. Зекийе Али Хасан | 22 | 0.31% | 1 | |
| 104. Емил Детелинов Кирков | 291 | 4.10% | 1 | |
| 105. Динчер Юксел Тахир | 40 | 0.56% | 1 | |
| 106. Гюлюзар Ахмед Хасан | 15 | 0.21% | 1 | |
| 107. Илхан Рафет Чалъм | 25 | 0.35% | 1 | |
| 108. Виктория Боянова Конева | 58 | 0.82% | 1 | |
| 109. Ибрахим Емин Мюмюн | 6 | 0.08% | 1 | |
| 110. Владимир Красимиров Хаджиев | 138 | 1.94% | 1 | |
| 111. Хикмет Хасан Дурак | 18 | 0.25% | 1 | |
| 112. Билял Хасан Моллахасан | 28 | 0.39% | 1 | |
| 113. Тезгюл Сали Мехмед | 4 | 0.06% | 1 | |
| 114. Метин Зекерие Халил | 22 | 0.31% | 1 | |
| 115. Юксел Фехим Юмер | 7 | 0.10% | 1 | |
| 116. Митко Асенов Караиванов | 141 | 1.99% | 1 | |
| 117. Нелина Велинова Илиева | 66 | 0.93% | 1 | |
| 118. Нури Хасан Моллахасан | 14 | 0.20% | 1 | |
| 119. Селчук Сунай Сали | 6 | 0.08% | 1 | |
| 120. Сезгин Сефер Мехмет | 1 | 0.01% | 1 | |
| 121. Радостина Наскова Башева | 200 | 2.82% | 1 | |
| 122. Сунай Мустафа Алиосман | 1 | 0.01% | 1 | |
| 123. Танжу Фикри Хюсеин | 51 | 0.72% | 1 | |
| 124. Айше Муса Хасан | 61 | 0.86% | 1 | |
| 125. Ахмед Ахмед Хасан | 33 | 0.46% | 1 | |
| 126. Ердуан Хюсеин Сали | 5 | 0.07% | ||
| 127. Лиляна Нанева Караджова | 66 | 0.93% | ||
| 128. Зехни Ахмед Дурали | 58 | 0.82% | ||
| 129. Сейхан Айдън Юсеин | 43 | 0.61% | ||
| 60 | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС разпределение на предпочитанията | 55 | 0.58% | |
| Без отбелязано предпочитание | 50 | 90.91% | ||
| 101. Исмаил Ахмедали Муса | 5 | 9.09% | ||
| 66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 323 | 3.40% | |
| Без отбелязано предпочитание | 124 | 38.39% | ||
| 101. Стефан Асенов Михайлов | 9 | 2.79% | ||
| 102. Айдън Саид Моллаахмед | 10 | 3.10% | ||
| 103. Ерол Билал Ахмед | 91 | 28.17% | ||
| 104. Назиф Мехмед Юсеин | 2 | 0.62% | ||
| 105. Шюкрю Махмуд Осман | 69 | 21.36% | ||
| 106. Милена Красимирова Солучкова | 18 | 5.57% | ||
| - | Не подкрепям никого | 149 | ||
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ДАМЯН АСЕНОВ ОГНЯНОВ Движение за права и свободи – ДПС | 153 | 88.44% |
| - | Не подкрепям никого | 20 | 11.56% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ШЮКРЮ ЮСЕИН ОСМАН Движение за права и свободи – ДПС | 83 | 98.81% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 1.19% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ДЖЕМИЛ РАИМ ХАЛИЛ Движение за права и свободи – ДПС | 73 | 89.02% |
| - | Не подкрепям никого | 9 | 10.98% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | СЛАВЧО АСЕНОВ ГЮДЮЛЕВ Движение за права и свободи – ДПС | 153 | 89.47% |
| - | Не подкрепям никого | 18 | 10.53% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | АНЕТА РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА ПП ГЕРБ | 178 | 28.08% |
| 57 | ИВАН АСЕНОВ ХАЙТОВ Движение за права и свободи – ДПС | 443 | 69.87% |
| - | Не подкрепям никого | 13 | 2.05% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ИВО РАФАИЛОВ ЧАКЪРОВ ПП ГЕРБ | 78 | 33.77% |
| 57 | ИВАН АСЕНОВ КЪРБАШЕВ Движение за права и свободи – ДПС | 150 | 64.94% |
| - | Не подкрепям никого | 3 | 1.30% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | РАДОСЛАВ НАСКОВ МИЛЕВ Движение за права и свободи – ДПС | 138 | 98.57% |
| - | Не подкрепям никого | 2 | 1.43% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ЛЮБЧО МИТКОВ ЧАУШЕВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 20 | 13.33% |
| 7 | КРАСИМИР МИНЧЕВ ПЕНЧЕВ ПП ГЕРБ | 54 | 36.00% |
| 57 | МИТКО ЮРИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ Движение за права и свободи – ДПС | 75 | 50.00% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 0.67% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | АНТОН ЕМИЛОВ ЕСКОВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 95 | 9.55% |
| 7 | ХЮСЕИН ОСМАН САДЪК ПП ГЕРБ | 356 | 35.78% |
| 57 | АДРИАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ Движение за права и свободи – ДПС | 529 | 53.17% |
| - | Не подкрепям никого | 15 | 1.51% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | МЮМЮН МУСТАФА ЯМАЛЪ Движение за права и свободи – ДПС | 125 | 97.66% |
| - | Не подкрепям никого | 3 | 2.34% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | МЕРДАН ХАЙРУЛА ХАСАН Движение за права и свободи – ДПС | 192 | 89.30% |
| - | Не подкрепям никого | 23 | 10.70% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | МЕРДИЕ ХИКМЕТ МЮМЮН Движение за права и свободи – ДПС | 102 | 96.23% |
| - | Не подкрепям никого | 4 | 3.77% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | СЕЗГИН САЛИ МЕХМЕД Движение за права и свободи – ДПС | 50 | 98.04% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 1.96% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ФЕИМ ХАБИБ МЕНДЕРЕС ПП ГЕРБ | 14 | 29.17% |
| 57 | МЮМЮН АЛИ ХЮСЕИН Движение за права и свободи – ДПС | 34 | 70.83% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | АЛИ ЕЮБ ЮМЕР Движение за права и свободи – ДПС | 98 | 91.59% |
| - | Не подкрепям никого | 9 | 8.41% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | СЕВИМ НЕДИМ ХАСАН Движение за права и свободи – ДПС | 48 | 96.00% |
| - | Не подкрепям никого | 2 | 4.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | АЙШЕ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН Движение за права и свободи – ДПС | 202 | 96.65% |
| - | Не подкрепям никого | 7 | 3.35% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ЮМИТ АЛИ АХМЕД Движение за права и свободи – ДПС | 71 | 94.67% |
| - | Не подкрепям никого | 4 | 5.33% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ШАИБ МЮМЮН МЕХМЕД Движение за права и свободи – ДПС | 114 | 99.13% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 0.87% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | НАДИЕ РЕМЗИ ЮСУФ Движение за права и свободи – ДПС | 87 | 92.55% |
| - | Не подкрепям никого | 7 | 7.45% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | САФЕТ МЕХМЕТ АХМЕТ Движение за права и свободи – ДПС | 288 | 97.30% |
| - | Не подкрепям никого | 8 | 2.70% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | РАДОСТИНА ВАСКОВА ЧИЛИНГИРОВА Движение за права и свободи – ДПС | 347 | 94.29% |
| - | Не подкрепям никого | 21 | 5.71% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ЮЗДЖАН ТАСИМ АЛИ ПП ГЕРБ | 95 | 53.67% |
| 57 | САДЪК КЯЗИМ ЮСУФ Движение за права и свободи – ДПС | 79 | 44.63% |
| - | Не подкрепям никого | 3 | 1.69% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ЮСЕИН ЮСУФ МЕХМЕД Движение за права и свободи – ДПС | 156 | 99.36% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 0.64% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | РАИМ МЪСТАН МЕСТАН Движение за права и свободи – ДПС | 105 | 88.24% |
| - | Не подкрепям никого | 14 | 11.76% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | АЖДА РУФИ ИБРАХИМ Движение за права и свободи – ДПС | 92 | 92.93% |
| - | Не подкрепям никого | 7 | 7.07% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | НАЗИФ АКИФ СЮЛЕЙМАН Движение за права и свободи – ДПС | 168 | 97.11% |
| - | Не подкрепям никого | 5 | 2.89% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | СЕВДЖАН ФЕИМ ХАСАН Движение за права и свободи – ДПС | 400 | 95.69% |
| - | Не подкрепям никого | 18 | 4.31% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ХЪКМЕТ МЕХМЕД ЮСУФ Движение за права и свободи – ДПС | 161 | 77.40% |
| - | Не подкрепям никого | 47 | 22.60% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ХЮСЕИН АЛИ ХЮСЕИН Движение за права и свободи – ДПС | 117 | 96.69% |
| - | Не подкрепям никого | 4 | 3.31% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | КАЛБИЕ АПТУЛЛА ОСМАН Движение за права и свободи – ДПС | 189 | 95.45% |
| - | Не подкрепям никого | 9 | 4.55% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ХАСАН МУСТАФА ХАЛИЛ Движение за права и свободи – ДПС | 178 | 98.89% |
| - | Не подкрепям никого | 2 | 1.11% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | МУСТАФА АЗИС ЮСУФ Движение за права и свободи – ДПС | 157 | 98.13% |
| - | Не подкрепям никого | 3 | 1.88% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ХЪЛМИ АХМЕТ МУСА Движение за права и свободи – ДПС | 173 | 92.02% |
| - | Не подкрепям никого | 15 | 7.98% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | СНЕЖАНКА МАРИНОВА ВЕЛИЧКОВА ПП ГЕРБ | 34 | 46.58% |
| 57 | ХАДЖЕР ЮСУФ ЕМИН Движение за права и свободи – ДПС | 39 | 53.42% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ХАСАН ХЮСЕИН АЛИ Движение за права и свободи – ДПС | 120 | 90.91% |
| - | Не подкрепям никого | 12 | 9.09% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ХЮСЕИН МУСТАФА ХАДЖЪБЕКИР ПП ГЕРБ | 17 | 22.67% |
| 57 | ЕМБИЕ НУРИ ХЮСЕИН Движение за права и свободи – ДПС | 58 | 77.33% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ТАНЕР ТАСИМ МОЛЛАХАСАН Движение за права и свободи – ДПС | 47 | 100.00% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | МУСТАФА АДЕМ МУСТАФА Движение за права и свободи – ДПС | 54 | 96.43% |
| - | Не подкрепям никого | 2 | 3.57% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ШЮКРЮ САДЪК ХАДЖЪКЕЛЕШ Движение за права и свободи – ДПС | 91 | 95.79% |
| - | Не подкрепям никого | 4 | 4.21% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | САМИ ХАСАН ВЕЗИР Движение за права и свободи – ДПС | 708 | 72.91% |
| 66 | ЕРОЛ БИЛАЛ АХМЕД КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 252 | 25.95% |
| - | Не подкрепям никого | 11 | 1.13% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ИДРИЗ ИСМАИЛ ИСМАИЛ Движение за права и свободи – ДПС | 65 | 100.00% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | МАРИН МЛАДЕНОВ ХУБАВЕНОВ Движение за права и свободи – ДПС | 69 | 67.65% |
| 66 | МИЛЕНА КРАСИМИРОВА СОЛУЧКОВА КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 32 | 31.37% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 0.98% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | СЕВДАЛИН СТЕФАНОВ ТИТОВ ПП ГЕРБ | 3 | 5.66% |
| 57 | БАСРИ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ Движение за права и свободи – ДПС | 50 | 94.34% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ХАБИБ МЮМЮН ЮСЕИН ПП ГЕРБ | 11 | 11.83% |
| 57 | НАЗИФ ЮСЕИН ЮСЕИН Движение за права и свободи – ДПС | 82 | 88.17% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | МУСТАФА АХМЕД ЮСЕИН Движение за права и свободи – ДПС | 108 | 93.91% |
| - | Не подкрепям никого | 7 | 6.09% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | РОСИЦА ХРИСТОВА МЮЗЮРСКА ПП ГЕРБ | 123 | 23.88% |
| 42 | ЮСУФ МЕХМЕДОВ КОДЖАХАСАНСКИ ВЪЗРАЖДАНЕ | 20 | 3.88% |
| 57 | АЛБЕНА АНГЕЛОВА ГЕНЧЕВА Движение за права и свободи – ДПС | 372 | 72.23% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | РИДВАН АЛИОСМАН ЕМИН ПП ГЕРБ | 50 | 52.63% |
| 57 | СЕВДИЕ ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН Движение за права и свободи – ДПС | 45 | 47.37% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ШЕРИФ ХЮСЕИН ШЕРИФ Движение за права и свободи – ДПС | 49 | 98.00% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 2.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | АЛИ ХАСАН МЮМЮН Движение за права и свободи – ДПС | 46 | 92.00% |
| - | Не подкрепям никого | 4 | 8.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ХАРУН СЕЙДАХМЕД ЮСЕИН Движение за права и свободи – ДПС | 42 | 100.00% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ИЛЯЗ ЮСЕИН КАДИР Движение за права и свободи – ДПС | 40 | 90.91% |
| - | Не подкрепям никого | 4 | 9.09% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | РАИМ РЕДЖЕБ ХАЛИЛ Движение за права и свободи – ДПС | 38 | 100.00% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | МЮМЮН МУСТАФА ШАКИР Движение за права и свободи – ДПС | 44 | 95.65% |
| - | Не подкрепям никого | 2 | 4.35% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ХАБИБ МЕХМЕД АЛИОСМАН Движение за права и свободи – ДПС | 58 | 100.00% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ФИКРЕТ ЮЗЕИР ЮЗЕИР Движение за права и свободи – ДПС | 62 | 91.18% |
| - | Не подкрепям никого | 6 | 8.82% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ИЛИЯ БЛАГОЕВ ИЛИЕВ ПП ГЕРБ | 79 | 38.35% |
| 57 | ВАНЬО ВЕСЕЛИНОВ ТРЕНДАФИЛОВ Движение за права и свободи – ДПС | 127 | 61.65% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ТОДОР ЛЮБОМИРОВ СУРОВ Движение за права и свободи – ДПС | 122 | 98.39% |
| - | Не подкрепям никого | 2 | 1.61% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | ЕМИЛ МИТКОВ КЬОСЕВ Движение за права и свободи – ДПС | 209 | 86.01% |
| - | Не подкрепям никого | 34 | 13.99% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 57 | НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КОРУЕВ Движение за права и свободи – ДПС | 169 | 92.86% |
| - | Не подкрепям никого | 13 | 7.14% |
Бързо търсене
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Видеоизлъчване
с.Априлци
с.Бенковски
с.Брегово
с.Вълчанка
с.Върбен
с.Горно Кирково
с.Горно Къпиново
с.Горски извор
с.Гривяк
с.Дедец
с.Делвино
с.Джерово
с.Добромирци
с.Долно Къпиново
с.Домище
с.Дрангово
с.Дружинци
с.Дрянова глава
с.Дюлица
с.Еровете
с.Завоя
с.Загорски
с.Здравчец
с.Каялоба
с.Кирково
с.Китна
с.Козлево
с.Кран
с.Кремен
с.Крилатица
с.Кукуряк
с.Кърчовско
с.Лозенградци
с.Малкоч
с.Медевци
с.Метличина
с.Метличка
с.Могиляне
с.Мъглене
с.Орлица
с.Островец
с.Пловка
с.Подкова
с.Пресека
с.Първенци
с.Първица
с.Растник
с.Самодива
с.Самокитка
с.Средско
с.Старейшино
с.Старово
с.Стоманци
с.Стрижба
с.Тихомир
с.Фотиново
с.Хаджийско
с.Чакаларово
с.Чичево
с.Чорбаджийско
с.Шипок
с.Шопци
с.Шумнатица
с.Яковица
с.Янино