| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛАДЕН КИРИЛОВ ЛИСИЧЕВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 983 | 7.75% |
| 7 | ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ ПП ГЕРБ | 6 964 | 54.93% |
| 21 | ЕМИЛИЯ БОЖИНОВА ЦВЕТАНОВА ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 665 | 5.24% |
| 42 | СВЕТОСЛАВ СИМЕОНОВ ТОДОРОВ ВЪЗРАЖДАНЕ | 596 | 4.70% |
| 68 | СТЕФАН СТАНИМИРОВ ПРОДАНОВ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ", ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП "НИЕ ИДВАМЕ") | 3 125 | 24.65% |
| - | Не подкрепям никого | 346 | 2.73% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 1 016 | 10.62% | 3 |
| Без отбелязано предпочитание | 313 | 30.81% | ||
| 101. София Борисова Вергилова-Георгиева | 155 | 15.26% | 1 | |
| 102. Младен Кирилов Лисичев | 64 | 6.30% | ||
| 103. Димитър Стефанов Пантелеев | 37 | 3.64% | ||
| 104. Йордан Илиев Нейков | 76 | 7.48% | 1 | |
| 105. Петьо Иванов Петров | 35 | 3.44% | ||
| 106. Стела Стойчева Касабова | 4 | 0.39% | ||
| 107. Микаела Димитрова Луцова | 16 | 1.57% | ||
| 108. Иван Кузманов Попов | 33 | 3.25% | ||
| 109. Иванка Кирилова Кофетарова | 28 | 2.76% | ||
| 110. Нина Кръстева Липанова | 43 | 4.23% | ||
| 111. Маруся Борисова Тасева | 12 | 1.18% | ||
| 112. Милен Николов Кубратов | 14 | 1.38% | ||
| 113. Красимир Иванов Цолов | 74 | 7.28% | 1 | |
| 114. Тодор Ангелов Стойчев | 28 | 2.76% | ||
| 115. Виктор Александров Георгиев | 16 | 1.57% | ||
| 116. Евгени Петров Павлов | 4 | 0.39% | ||
| 117. Стефана Димитрова Атанасова | 6 | 0.59% | ||
| 118. Латинка Димитрова Шопова | 12 | 1.18% | ||
| 119. Славко Владимиров Данаилов | 6 | 0.59% | ||
| 120. Симона Христова Христова | 9 | 0.89% | ||
| 121. Кольо Димитров Колев | 8 | 0.79% | ||
| 122. Николай Йосифов Нейков | 8 | 0.79% | ||
| 123. Милка Гаврилова Томева | 15 | 1.48% | ||
| 7 | ПП ГЕРБ разпределение на предпочитанията | 4 342 | 45.37% | 13 |
| Без отбелязано предпочитание | 956 | 22.02% | ||
| 101. Генчо Божинов Генчев | 186 | 4.28% | ||
| 102. Кристиян Василев Кирилов | 171 | 3.94% | 1 | |
| 103. Верони Маринов Маринов | 85 | 1.96% | 1 | |
| 104. Илиян Венков Георгиев | 391 | 9.01% | 1 | |
| 105. Валери Фильов Николов | 231 | 5.32% | 1 | |
| 106. Мария Иванова Тодорова | 87 | 2.00% | 1 | |
| 107. Елена Йорданова Шопова | 144 | 3.32% | 1 | |
| 108. Цветанка Младенова Кирова | 89 | 2.05% | 1 | |
| 109. Габриела Валентинова Петкова | 116 | 2.67% | 1 | |
| 110. Генади Русев Иванов | 110 | 2.53% | 1 | |
| 111. Мариана Илиева Маркова | 112 | 2.58% | 1 | |
| 112. Любомир Ванев Митев | 120 | 2.76% | 1 | |
| 113. Милен Емилов Динков | 67 | 1.54% | 1 | |
| 114. Санка Евтимова Райкова | 80 | 1.84% | 1 | |
| 115. Михаил Руменов Попов | 53 | 1.22% | ||
| 116. Калоян Ангелов Георгиев | 49 | 1.13% | ||
| 117. Маринела Чавдарова Антонова | 80 | 1.84% | ||
| 118. Николай Митков Вачев | 96 | 2.21% | ||
| 119. Пламен Георгиев Петев | 57 | 1.31% | ||
| 120. Ваня Петрова Петрова | 18 | 0.41% | ||
| 121. Ваня Петрова Цветанова | 19 | 0.44% | ||
| 122. Андрей Илиев Горчев | 29 | 0.67% | ||
| 123. Елена Николаева Александрова | 59 | 1.36% | ||
| 124. Владимир Валентинов Вълчев | 95 | 2.19% | ||
| 125. Йорданка Стоянова Гъмзова | 10 | 0.23% | ||
| 126. Екатерина Димитрова Романова | 275 | 6.33% | ||
| 127. Красимир Иванов Стефанов | 129 | 2.97% | ||
| 128. Лиляна Любомирова Димитрова | 216 | 4.97% | ||
| 129. Явор Станимиров Съев | 212 | 4.88% | ||
| 12 | БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ разпределение на предпочитанията | 39 | 0.41% | |
| Без отбелязано предпочитание | 19 | 48.72% | ||
| 101. Михаела Валентинова Кръстева | 12 | 30.77% | ||
| 102. Кристина Иванова Христова | 8 | 20.51% | ||
| 16 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ разпределение на предпочитанията | 42 | 0.44% | |
| Без отбелязано предпочитание | 18 | 42.86% | ||
| 101. Димитър Николаев Дончев | 24 | 57.14% | ||
| 21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД разпределение на предпочитанията | 480 | 5.02% | 2 |
| Без отбелязано предпочитание | 117 | 24.38% | ||
| 101. Емилия Божинова Цветанова | 101 | 21.04% | 1 | |
| 102. Милен Георгиев Кръстев | 43 | 8.96% | ||
| 103. Хюрай Айрединов Салиев | 26 | 5.42% | ||
| 104. Христо Михайлов Дочев | 10 | 2.08% | ||
| 105. Емил Георгиев Кръстев | 28 | 5.83% | ||
| 106. Ирена Николаева Декова | 11 | 2.29% | ||
| 107. Венцислав Георгиев Диков | 6 | 1.25% | ||
| 108. Йонка Тервелова Петрова | 10 | 2.08% | ||
| 109. Любомир Стефанов Георгиев | 38 | 7.92% | ||
| 110. Ивелина Атанасова Кесаровска | 3 | 0.62% | ||
| 111. Александър Венциславов Върбанов | 18 | 3.75% | ||
| 112. Борис Пантелеев Борисов | 11 | 2.29% | ||
| 113. Петко Колев Петков | 58 | 12.08% | 1 | |
| 28 | ЛЕВИЦАТА! разпределение на предпочитанията | 90 | 0.94% | |
| Без отбелязано предпочитание | 26 | 28.89% | ||
| 101. Виолета Иванова Блажева | 27 | 30.00% | ||
| 102. Йорданка Петрова Тачева | 8 | 8.89% | ||
| 103. Веселка Александрова Димитрова | 10 | 11.11% | ||
| 104. Петя Пламенова Тонева | 15 | 16.67% | ||
| 105. Иванка Дончева Григорова | 4 | 4.44% | ||
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ разпределение на предпочитанията | 689 | 7.20% | 2 |
| Без отбелязано предпочитание | 259 | 37.59% | ||
| 101. Светослав Симеонов Тодоров | 65 | 9.43% | 1 | |
| 102. Боряна Александрова Борисова | 17 | 2.47% | ||
| 103. Боряна Милчева Цветанова | 32 | 4.64% | ||
| 104. Стоянка Ненкова Стоянова | 7 | 1.02% | ||
| 105. Анита Любенова Дончева | 27 | 3.92% | ||
| 106. Петя Красимирова Дончева | 6 | 0.87% | ||
| 107. Ивелин Димитров Иванов | 5 | 0.73% | ||
| 108. Димка Стефанова Андреева | 17 | 2.47% | ||
| 109. Нели Георгиева Петрова | 17 | 2.47% | ||
| 110. Калоян Симеонов Симеонов | 8 | 1.16% | ||
| 111. Марина Александрова Кирова | 12 | 1.74% | ||
| 112. Мирослав Георгиев Радев | 14 | 2.03% | ||
| 113. Никола Валентинов Алеков | 15 | 2.18% | ||
| 114. Любомир Тихомиров Ангелов | 8 | 1.16% | ||
| 115. Гален Милков Бернардов | 91 | 13.21% | 1 | |
| 116. Яна Николаева Петрова | 11 | 1.60% | ||
| 117. Маргарита Йосифова Мартинова | 5 | 0.73% | ||
| 118. Тони Дианов Димитров | 0 | 0.00% | ||
| 119. Петко Добрев Николов | 6 | 0.87% | ||
| 120. Сергей Маринов Савов | 15 | 2.18% | ||
| 121. Диян Димитров Крумов | 31 | 4.50% | ||
| 122. Здравко Николов Божилов | 13 | 1.89% | ||
| 123. Росица Атанасова Дончева | 8 | 1.16% | ||
| 57 | Движение за права и свободи – ДПС разпределение на предпочитанията | 818 | 8.55% | 3 |
| Без отбелязано предпочитание | 101 | 12.35% | ||
| 101. Бедри Юсуфов Алиев | 32 | 3.91% | 1 | |
| 102. Айза Беханова Рамаданова | 11 | 1.34% | ||
| 103. Роксана Георгиева Вълкова | 26 | 3.18% | ||
| 104. Илиян Иванов Самуилов | 48 | 5.87% | ||
| 105. Ширин Исмаилова Хасанбашева | 40 | 4.89% | ||
| 106. Кристиана Венциславова Татарова | 39 | 4.77% | ||
| 107. Гюнайдин Ахмед Исмаил | 46 | 5.62% | ||
| 108. Емилия Милкова Амброзова | 11 | 1.34% | ||
| 109. Невена Блажева Иванова | 32 | 3.91% | ||
| 110. Татяна Веселинова Трифонова | 22 | 2.69% | ||
| 111. Емял Айдънова Исмаилова | 67 | 8.19% | ||
| 112. Хюсни Юлвер Лаз | 51 | 6.23% | ||
| 113. Мехмед Евдинчев Мехмедов | 118 | 14.43% | 1 | |
| 114. Емине Байдънова Исмаилова | 27 | 3.30% | ||
| 115. Айхан Ахмедов Ахмедов | 31 | 3.79% | ||
| 116. Айгюл Еролова Салиева | 16 | 1.96% | ||
| 117. Антон Иванов Димитров | 25 | 3.06% | ||
| 118. Денис Зияев Асанов | 75 | 9.17% | 1 | |
| 68 | ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ", ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП "НИЕ ИДВАМЕ") разпределение на предпочитанията | 2 055 | 21.47% | 6 |
| Без отбелязано предпочитание | 419 | 20.39% | ||
| 101. Стефан Станимиров Проданов | 115 | 5.60% | 1 | |
| 102. Емил Бориславов Николов | 74 | 3.60% | 1 | |
| 103. Станислав Петров Благов | 180 | 8.76% | 1 | |
| 104. Цветелин Тодоров Борисов | 132 | 6.42% | 1 | |
| 105. Ивелин Пламенов Петров | 139 | 6.76% | 1 | |
| 106. Венцислав Николов Михайлов | 70 | 3.41% | 1 | |
| 107. Христо Кирилов Петров | 52 | 2.53% | ||
| 108. Радослав Чавдаров Иванов | 90 | 4.38% | ||
| 109. Пламен Милков Тодоров | 29 | 1.41% | ||
| 110. Пламен Стефанов Борисов | 132 | 6.42% | ||
| 111. Йордан Кирилов Крумов | 10 | 0.49% | ||
| 112. Илдънай Адемов Ахмедов | 36 | 1.75% | ||
| 113. Татяна Георгиева Ганчева-Георгиева | 77 | 3.75% | ||
| 114. Светлана Йорданова Георгиева | 56 | 2.73% | ||
| 115. Антоанета Александрова Ферещянова | 41 | 2.00% | ||
| 116. Даниела Петрова Давидкова | 48 | 2.34% | ||
| 117. Гинка Борисова Ташкова | 71 | 3.45% | ||
| 118. Емил Георгиев Петров | 13 | 0.63% | ||
| 119. Дияна Любомирова Тодорова | 17 | 0.83% | ||
| 120. Диана Иванова Славова | 29 | 1.41% | ||
| 121. Ангелин Лазаров Лалев | 9 | 0.44% | ||
| 122. Марио Георгиев Якимов | 17 | 0.83% | ||
| 123. Стефан Маринов Симеонов | 14 | 0.68% | ||
| 124. Борислав Димитров Борисов | 14 | 0.68% | ||
| 125. Стефан Тодоров Спасов | 14 | 0.68% | ||
| 126. Митко Ангелов Георгиев | 11 | 0.54% | ||
| 127. Йосиф Евтимов Златанов | 2 | 0.10% | ||
| 128. Александър Петров Бялков | 66 | 3.21% | ||
| 129. Андрей Боянов Захариев | 78 | 3.80% | ||
| - | Не подкрепям никого | 379 | ||
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | МАРИНЕЛА ТОДОРОВА ДРУМЕВА БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 24 | 6.94% |
| 7 | ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ ПП ГЕРБ | 185 | 53.47% |
| 42 | ДИЯН ДИМИТРОВ КРУМОВ ВЪЗРАЖДАНЕ | 16 | 4.62% |
| 68 | МИТКО АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ", ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП "НИЕ ИДВАМЕ") | 120 | 34.68% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 0.29% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | МАРИН ИВАНОВ ЛЮБЕНОВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 550 | 89.14% |
| 42 | ЗДРАВКО НИКОЛОВ БОЖИЛОВ ВЪЗРАЖДАНЕ | 34 | 5.51% |
| - | Не подкрепям никого | 33 | 5.35% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ПЕТКО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ ПП ГЕРБ | 100 | 95.24% |
| - | Не подкрепям никого | 5 | 4.76% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ ПП ГЕРБ | 337 | 70.65% |
| 42 | СЕРГЕЙ МАРИНОВ САВОВ ВЪЗРАЖДАНЕ | 131 | 27.46% |
| - | Не подкрепям никого | 9 | 1.89% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | НИКОЛАЙ ФЛОРЕВ ПАУНОВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 179 | 36.83% |
| 7 | СЕНКА ПЕНЧЕВА ДОБРЕВА ПП ГЕРБ | 301 | 61.93% |
| - | Не подкрепям никого | 6 | 1.23% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | МАРИН НИКОЛОВ КРАЧУНОВ ПП ГЕРБ | 269 | 72.51% |
| 42 | СТОЯНКА НЕНКОВА СТОЯНОВА ВЪЗРАЖДАНЕ | 9 | 2.43% |
| 71 | МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ - МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА | 93 | 25.07% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | БОРИС АНГЕЛОВ ВЕЛЕВ ПП ГЕРБ | 254 | 53.81% |
| 42 | ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ ЕРКЕЧКОВ ВЪЗРАЖДАНЕ | 41 | 8.69% |
| 69 | ЕМИЛ АТАНАСОВ ГАЙДАРОВ НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ - ЕМИЛ АТАНАСОВ ГАЙДАРОВ | 168 | 35.59% |
| - | Не подкрепям никого | 9 | 1.91% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ПЕТКО АНГЕЛОВ БОЖАНОВ ПП ГЕРБ | 342 | 76.17% |
| 68 | МИЛЕНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ", ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП "НИЕ ИДВАМЕ") | 90 | 20.04% |
| - | Не подкрепям никого | 17 | 3.79% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | НЕДА ПЕТКОВА ВЪРБАНОВА ПП ГЕРБ | 38 | 32.20% |
| 68 | СЛАВИ ДИМИТРОВ СЛАВЕВ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ", ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП "НИЕ ИДВАМЕ") | 80 | 67.80% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ВАСИЛЕВ ПП ГЕРБ | 214 | 75.89% |
| 42 | РОСИЦА АТАНАСОВА ДОНЧЕВА ВЪЗРАЖДАНЕ | 31 | 10.99% |
| 68 | ЯНКО АНДРЕЕВ ЙОРДАНОВ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ", ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП "НИЕ ИДВАМЕ") | 37 | 13.12% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ТОДОР БОЯНОВ ИВАНОВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 30 | 15.38% |
| 7 | ПЛАМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ ПП ГЕРБ | 58 | 29.74% |
| 21 | МАРИАНА ПЕТКОВА ИЛИЕВА ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 19 | 9.74% |
| 42 | ПЕТКО ДОБРЕВ НИКОЛОВ ВЪЗРАЖДАНЕ | 16 | 8.21% |
| 68 | ЛОРЕТА АНДРЕЕВА КОСТАДИНОВА ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ", ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП "НИЕ ИДВАМЕ") | 67 | 34.36% |
| - | Не подкрепям никого | 5 | 2.56% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ХРИСТАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ ПП ГЕРБ | 297 | 55.93% |
| 68 | ПЛАМЕН СТЕФАНОВ БОРИСОВ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ", ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП "НИЕ ИДВАМЕ") | 227 | 42.75% |
| - | Не подкрепям никого | 7 | 1.32% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | БОЙКО ЛУКОВ ЛЕВИДЖОВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 52 | 8.33% |
| 7 | ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ ИРОНОВ ПП ГЕРБ | 308 | 49.36% |
| 68 | ПЕТЪР ЙОЗОВ ПЕТРОВ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ", ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП "НИЕ ИДВАМЕ") | 80 | 12.82% |
| 70 | КАЛИН МИЛКОВ ПАВЛОВ НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ - КАЛИН МИЛКОВ ПАВЛОВ | 165 | 26.44% |
| - | Не подкрепям никого | 19 | 3.04% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ТОДОРИНКА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА ПП ГЕРБ | 58 | 79.45% |
| 68 | ЙОСИФ ЕВТИМОВ ЗЛАТАНОВ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ", ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП "НИЕ ИДВАМЕ") | 14 | 19.18% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 1.37% |
Бързо търсене
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Видеоизлъчване
гр.Свищов
с.Алеково
с.Александрово
с.Българско Сливово
с.Вардим
с.Горна Студена
с.Деляновци
с.Драгомирово
с.Козловец
с.Морава
с.Овча могила
с.Ореш
с.Совата
с.Хаджидимитрово
с.Царевец
с.Червена