Местни избори | 29 октомври 2023 | първи тур

Община Варна, област Варна

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ПАВЕЛ ЕНЕВ РАЛИЧКОВ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
6 417 6.04%
3 ИЛИЯ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
451 0.42%
7 ИВАН НИКОЛАЕВ ПОРТНИХ
ПП ГЕРБ
28 206 26.57%
14 ПЛАМЕН СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ
Граждани за Общината
896 0.84%
20 ПЕТЪР ЙОТОВ НИКОЛОВ
ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
2 702 2.54%
21 ИВАЙЛО СИМЕОНОВ КОСТАДИНОВ
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
5 791 5.45%
24 ХРИСТО АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
10 866 10.23%
28 МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА
ЛЕВИЦАТА!
2 342 2.21%
42 КОСТА ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
ВЪЗРАЖДАНЕ
19 869 18.71%
66 БЛАГОМИР РУБИНОВ КОЦЕВ
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
22 893 21.56%
- Не подкрепям никого
5 741 5.41%

Обобщени данни от избор на общински съвет

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение Мандати
1 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
4 938 5.01% 3
  Без отбелязано предпочитание 2 212 44.80%
  101. Павел Енев Раличков 729 14.76% 1
  102. Димитър Иванов Чутурков 141 2.86% 1
  103. Зорница Валентинова Василева 271 5.49% 1
  104. Ирена Андреева Георгиева 224 4.54%
  105. Цветан Сашков Лацов 117 2.37%
  106. Христо Светославов Христов 98 1.98%
  107. Лозан Владимиров Лозев 152 3.08%
  108. Магдалена Антонова Парчева 38 0.77%
  109. Георги Юлиянов Йорданов 29 0.59%
  110. Милен Василев Събев 32 0.65%
  111. Димитър Иванов Мантаров 51 1.03%
  112. Мартин Христов Славов 47 0.95%
  113. Станислав Боянов Тасков 47 0.95%
  114. Славчо Емилов Топалов 13 0.26%
  115. Тодор Николаев Николов 58 1.17%
  116. Десислава Тодорова Миливоева 14 0.28%
  117. Евгени Йорданов Колев 30 0.61%
  118. Христо Веселинов Василев 73 1.48%
  119. Звезделина Илиянова Илиева 41 0.83%
  120. Димитър Данаилов Стефанов 5 0.10%
  121. Ивайло Константинов Пехливанов 35 0.71%
  122. Павел Красимиров Лозанов 30 0.61%
  123. Валерий Любенов Черналиев 58 1.17%
  124. Албена Върбанова Миленкова 27 0.55%
  125. Христо Марков Райчев 12 0.24%
  126. Жанет Драганова Димчева 19 0.38%
  127. Калин Венциславов Николов 7 0.14%
  128. Стела Светлозарова Костова 20 0.41%
  129. Габриела Владкова Цветкова 8 0.16%
  130. Явор Чавдаров Александров 22 0.45%
  131. Минчо Дженев Дженев 6 0.12%
  132. Николай Великов Иванов 17 0.34%
  133. Росен Милчев Милков 14 0.28%
  134. Гергана Добрева Иванова 12 0.24%
  135. Бисер Петков Кирчев 32 0.65%
  136. Валерия Пенкова Николова 52 1.05%
  137. Клавдия Александрова Радушева 10 0.20%
  138. Радосвет Ангелов Михов 4 0.08%
  139. Свилен Стойчев Андонов 13 0.26%
  140. Досю Александров Николов 8 0.16%
  141. Благовест Георгиев Георгиев 18 0.36%
  142. Светлан Димов Стоянов 17 0.34%
  143. Милко Петков Милков 15 0.30%
  144. Николай Исидоров Николов 4 0.08%
  145. Лена Бориславова Парфеонова 10 0.20%
  146. Татяна Добромирова Тодорова 10 0.20%
  147. Диана Изгрева Шишкова 11 0.22%
  148. Иво Статев Иванов 2 0.04%
  149. Марина Иванова Стефанова 13 0.26%
  150. Мирослав Симеонов Симеонов 10 0.20%
3 ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
разпределение на предпочитанията
226 0.23%
  Без отбелязано предпочитание 71 31.42%
  101. Илия Костадинов Костадинов 32 14.16%
  102. Недко Павлов Колев 23 10.18%
  103. Огнян Иванов Киров 14 6.19%
  104. Стилиян Руменов Станчев 55 24.34%
  105. Цветан Николов Вълчев 31 13.72%
5 БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
разпределение на предпочитанията
50 0.05%
  Без отбелязано предпочитание 36 72.00%
  101. Георги Димитров Чипов 12 24.00%
  102. Антон Петров Петров 2 4.00%
7 ПП ГЕРБ
разпределение на предпочитанията
14 156 14.36% 8
  Без отбелязано предпочитание 7 633 53.92%
  101. Иван Николаев Портних 1 217 8.60% 1
  102. Тодор Иванов Балабанов 280 1.98% 1
  103. Жечка Добрева Георгиева 261 1.84% 1
  104. Даниела Стефанова Иванова-Димова 147 1.04% 1
  105. Стоян Георгиев Петков 254 1.79% 1
  106. Христо Вълев Кьосев 148 1.05% 1
  107. Юлиян Белчев Станев 329 2.32% 1
  108. Биляна Илиева Раева 156 1.10% 1
  109. Лидия Велик Маринова 121 0.85%
  110. Марица Димитрова Гърдева 161 1.14%
  111. Мария Златкова Димитрова 256 1.81%
  112. Юлияна Атанасова Боева 218 1.54%
  113. Мартин Петров Андонов 168 1.19%
  114. Станислав Георгиев Иванов 108 0.76%
  115. Людмила Николаева Колева-Маринова 76 0.54%
  116. Николай Бранимиров Балачев 115 0.81%
  117. Йордан Александров Павлов 140 0.99%
  118. Иван Стефанов Недялков 118 0.83%
  119. Милена Славова Димова 149 1.05%
  120. Йорданка Иванова Проданова 68 0.48%
  121. Кристиан Божидаров Ганчев 99 0.70%
  122. Бранимир Георгиев Георгиев 97 0.69%
  123. Николай Стоянов Малев 81 0.57%
  124. Деян Костадинов Пейчев 75 0.53%
  125. Николай Красимиров Георгиев 51 0.36%
  126. Петко Кирилов Петков 96 0.68%
  127. Стоян Мирков Попов 58 0.41%
  128. Антон Георгиев Андреев 32 0.23%
  129. Ирина Тодорова Делчева 122 0.86%
  130. Мартин Иванов Пеев 27 0.19%
  131. Тодор Христов Ламбев 61 0.43%
  132. Велко Димов Великов 10 0.07%
  133. Иван Стоянов Димитров 54 0.38%
  134. Валентин Йорданов Проданов 9 0.06%
  135. Николай Тошков Николов 49 0.35%
  136. Камелия Петрова Драгнева 19 0.13%
  137. Боримир Максимов Тодоров 91 0.64%
  138. Христофор Касем Румешкани 10 0.07%
  139. Биляна Кръстева Добрева 18 0.13%
  140. Светлана Георгиева Досева 49 0.35%
  141. Аффе Исмаилова Ибрямова 11 0.08%
  142. Николай Желязков Войнов 6 0.04%
  143. Евгени Георгиев Дянков 81 0.57%
  144. Ивайло Илков Маринов 74 0.52%
  145. Николай Димитров Костадинов 190 1.34%
  146. Гергана Добрева Петкова 133 0.94%
  147. Станислава Христова Георгиева 54 0.38%
  148. Делчо Кирилов Кордов 35 0.25%
  149. Демир Дончев Георгиев 55 0.39%
  150. Анастасия Маринова Георгиева 168 1.19%
  151. Минко Нейков Христов 118 0.83%
13 ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
разпределение на предпочитанията
463 0.47%
  Без отбелязано предпочитание 129 27.86%
  101. Нели Рускова Петрова 21 4.54%
  102. Юлиан Емануилов Арнаудов 172 37.15%
  103. Илиан Бориславов Янакиев 141 30.45%
14 Граждани за Общината
разпределение на предпочитанията
589 0.60%
  Без отбелязано предпочитание 159 26.99%
  101. Пламен Стоянов Костадинов 60 10.19%
  102. Димо Андонов Андонов 16 2.72%
  103. Наум Асенов Наумов 29 4.92%
  104. Георги Иванов Савов 32 5.43%
  105. Павел Христов Крачунов 26 4.41%
  106. Емилия Илиева Фичева 23 3.90%
  107. Петър Георгиев Христов 6 1.02%
  108. Мирела Венциславова Петкова 4 0.68%
  109. Светла Николаева Пенева 12 2.04%
  111. Добромир Атанасов Добрев 14 2.38%
  112. Ганка Минчева Милева 6 1.02%
  113. Моника Асенова Симеонова 25 4.24%
  114. Невена Данаилова Цветкова 5 0.85%
  115. Карен Михран Матикян 5 0.85%
  116. Константин Янков Янев 1 0.17%
  117. Лора Иванова Петрова 15 2.55%
  118. Калина Георгиева Михайлова 5 0.85%
  119. Веселин Насев Бекяров 6 1.02%
  120. Павлина Атанасова Иванова 19 3.23%
  121. Владимир Александров Василев 3 0.51%
  122. Иван Пламенов Петров 3 0.51%
  124. Оксана Виталиевна Донская 7 1.19%
  126. Валентин Димитров Събков 2 0.34%
  127. Илиян Валентинов Дончев 21 3.57%
  128. Жана Димитрова Ненова 11 1.87%
  129. Даниел Иванов Атанасов 0 0.00%
  130. Мая Стефанова Димитрова 5 0.85%
  132. Божидар Йорданов Иванов 2 0.34%
  133. Станислав Любомиров Чотуков 5 0.85%
  134. Иван Славчев Иванов 1 0.17%
  144. Петър Атанасов Атанасов 7 1.19%
  145. Николай Валериев Николов 8 1.36%
  146. Стоян Божидаров Георгиев 2 0.34%
  147. Георги Иванов Димов 3 0.51%
  148. Герчо Илиев Цачев 5 0.85%
  149. Веселин Господинов Великов 3 0.51%
  150. Галин Петров Димитров 33 5.60%
16 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
разпределение на предпочитанията
404 0.41%
  Без отбелязано предпочитание 195 48.27%
  101. Иван Димитров Казаков 85 21.04%
  102. Красимир Иванов Бачков 20 4.95%
  103. Кремена Йорданова Ценова 12 2.97%
  104. Красимира Петрова Кънчева 50 12.38%
  105. Петкана Евтимова Попова 14 3.47%
  106. Анатоли Митков Деков 3 0.74%
  107. Иван Великов Иванов 13 3.22%
  108. Светла Иванова Димитрова 7 1.73%
  109. Донка Русева Христова 1 0.25%
  110. Георги Стефанов Попов 4 0.99%
17 ПРАВОТО
разпределение на предпочитанията
44 0.04%
  Без отбелязано предпочитание 29 65.91%
  101. Стоян Киров Стоянов 6 13.64%
  102. Ангел Кирилов Киров 7 15.91%
  103. Христо Кирилов Киров 0 0.00%
  104. Пламен Радков Кирилов 1 2.27%
  105. Красимирка Иванова Кирилова 0 0.00%
  106. Диян Вичков Вълев 1 2.27%
  107. Магдалена Томова Вълева 0 0.00%
  108. Калинка Иванова Вълева 0 0.00%
20 ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
разпределение на предпочитанията
1 626 1.65%
  Без отбелязано предпочитание 436 26.81%
  101. Диан Иванчев Драганов 121 7.44%
  102. Петър Йотов Николов 471 28.97%
  103. Радостин Димитров Димитров 52 3.20%
  104. Илиян Иванов Карагьозов 49 3.01%
  105. Наталия Олег Шулика-Фотакиева 134 8.24%
  106. Димитрина Петрова Иванова 27 1.66%
  107. Здравка Михайлова Максурова 6 0.37%
  108. Мартин Красимиров Кучев 14 0.86%
  109. Милен Иванов Чернев 5 0.31%
  110. Христинка Добрева Калчева 60 3.69%
  111. Андрей Радев Иванов 25 1.54%
  112. Дияна Иванова Веселинова 10 0.62%
  113. Лъчезар Тодоров Пенчев 11 0.68%
  114. Женина Лъчезарова Димитрова 4 0.25%
  115. Красимир Методиев Смилков 32 1.97%
  116. Лазар Илчев Николов 7 0.43%
  117. Милен Дойчев Маринов 25 1.54%
  118. Петър Иванов Николов 14 0.86%
  119. Веска Иванова Генчева 0 0.00%
  120. Искрен Цветанов Илиев 30 1.85%
  121. Десислава Димитрова Барбова 10 0.62%
  122. Пламен Костадинов Петков 12 0.74%
  123. Валентина Славова Димитрова 11 0.68%
  124. Силвия Станчева Железова 5 0.31%
  125. Владимир Тихомиров Яковов 8 0.49%
  127. Станчо Николов Овчаров 2 0.12%
  128. Петър Руменов Петров 18 1.11%
  129. Невена Петрова Димитрова 8 0.49%
  130. Милен Валентинов Владимиров 3 0.18%
  131. Димитрина Славчева Трифонова 8 0.49%
  132. Георги Илиянов Джамбазов 8 0.49%
21 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
разпределение на предпочитанията
3 679 3.73% 2
  Без отбелязано предпочитание 1 794 48.76%
  101. Ивайло Симеонов Костадинов 768 20.88% 1
  102. Цветелина Димитрова Атанасова 126 3.42% 1
  103. Юлиян Георгиев Минчев 119 3.23%
  104. Светослав Николов Иванов 78 2.12%
  105. Стойко Георгиев Георгиев 52 1.41%
  106. Станислав Недев Стоянов 77 2.09%
  107. Любка Живкова Петрова 43 1.17%
  108. Валентин Тодоров Веков 53 1.44%
  109. Кристина Руменова Мързакова 93 2.53%
  110. Елица Свиленова Борова 11 0.30%
  111. Иван Тодоров Иванов 28 0.76%
  112. Александрина Николаева Димитрова 44 1.20%
  113. Моника Станиславова Петрова 79 2.15%
  114. Добромир Иванов Дунчев 7 0.19%
  115. Руска Петрова Вълканова 10 0.27%
  116. Добрин Красимиров Костадинов 21 0.57%
  117. Георги Николаев Георгиев 20 0.54%
  118. Антония Милкова Кичукова-Андреева 25 0.68%
  119. Валентин Димитров Петров 8 0.22%
  120. Николай Йорданов Иванов 29 0.79%
  121. Павел Валентинов Николов 66 1.79%
  122. Теодора Валентинова Векова 19 0.52%
  123. Константин Маринов Маринов 23 0.63%
  124. Денислав Живков Тодоров 20 0.54%
  125. Пламен Тодоров Костадинов 21 0.57%
  126. Марияна Николова Миланова 13 0.35%
  127. Борислав Володиев Дамянов 5 0.14%
  128. Йордан Христов Драгнев 13 0.35%
  129. Мартин Илиев Костадинов 14 0.38%
24 КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
разпределение на предпочитанията
10 457 10.60% 6
  Без отбелязано предпочитание 1 563 14.95%
  101. Христо Атанасов Димитров 510 4.88% 1
  102. Георги Иванов Кулински 305 2.92% 1
  103. Владислав Златков Бакалов 362 3.46% 1
  104. Иво Христов Балчев 107 1.02% 1
  105. Мартин Димчев Димов 271 2.59% 1
  106. Давид Дакес Киркоров 73 0.70% 1
  107. Георги Нойков Янакиев 86 0.82%
  108. Георги Анастасов Кенаров 202 1.93%
  109. Владислав Бисеров Пейчев 230 2.20%
  110. Георги Генчев Генчев 69 0.66%
  111. Павел Павлинов Николов 652 6.24%
  112. Виктор Пламенов Проданов 34 0.33%
  113. Снежана Светломирова Гогушева 75 0.72%
  114. Десислава Стилиянова Габровска 106 1.01%
  115. Александър Проданов Щерев 118 1.13%
  116. Диана Дамянова Дамянова 35 0.33%
  117. Слав Дечев Славов 192 1.84%
  118. Пенко Стефанов Стоянов 273 2.61%
  119. Георги Върбанов Желев 38 0.36%
  120. Димитър Валентинов Вълев 465 4.45%
  121. Виктория Мирославова Енева 41 0.39%
  122. Иво Пламенов Андреев 334 3.19%
  123. Мартин Константинов Бърнев 33 0.32%
  124. Петър Красимиров Радев 89 0.85%
  125. Стефан Владимиров Щерев 141 1.35%
  126. Диляна Константинова Георгиева 118 1.13%
  127. Даниел Стоянов Йорданов 88 0.84%
  128. Надежда Сашева Попова-Ниетреста 344 3.29%
  129. Красимир Христов Кирилов 90 0.86%
  130. Александър Бохос Керемян 85 0.81%
  131. Валентин Петров Георгиев 542 5.18%
  132. Анатоли Георгиев Георгиев 73 0.70%
  133. Радостин Иванов Иванов 68 0.65%
  134. Денчо Веселинов Михов 284 2.72%
  135. Теменужка Костова Иванова 36 0.34%
  136. Галя Иванова Димитрова 69 0.66%
  137. Никола Йорданов Колев 259 2.48%
  138. Стоян Господинов Стоянов 62 0.59%
  139. Петър Николаев Липчев 501 4.79%
  140. Георги Борисов Амуджиев 529 5.06%
  141. Валентино Георгиев Георгиев 38 0.36%
  142. Борислав Миленов Ралчев 129 1.23%
  143. Иван Николов Луков 70 0.67%
  144. Илия Любчов Попчев 83 0.79%
  145. Петьо Красимиров Стоянов 110 1.05%
  146. Царина Милчева Георгиева 58 0.55%
  147. Атанас Янков Карагеоргиев 23 0.22%
  148. Христо Видолов Христов 196 1.87%
  149. Ивайло Красимиров Стаматов 138 1.32%
  150. Светлана Иванова Маркова 60 0.57%
25 СДС
разпределение на предпочитанията
2 684 2.72% 1
  Без отбелязано предпочитание 263 9.80%
  101. Янко Петров Станев 129 4.81% 1
  102. Медиха Енвер Мехмед-Хамза 74 2.76%
  103. Валентин Петров Станев 75 2.79%
  104. Николай Тодоров Евтимов 41 1.53%
  105. Стефан Стоянов Станев 139 5.18%
  106. Юрий Николаев Колев 54 2.01%
  107. Сияна Атанасова Атанасова 346 12.89%
  108. Веселин Добрев Василев 89 3.32%
  109. Даринка Михова Божинова 24 0.89%
  110. Христофор Станчев Христов 97 3.61%
  111. Лиана Пламенова Хаджийска 56 2.09%
  112. Георги Петров Марулев 36 1.34%
  113. Ажда Орхан Кирова 13 0.48%
  114. Мария Бориславова Божинова 174 6.48%
  115. Димитър Костадинов Димитров 33 1.23%
  116. Георги Тодоров Спасов 78 2.91%
  117. Бойко Димитров Ставрев 27 1.01%
  118. Бистра Димитрова Спасова-Йорданова 60 2.24%
  119. Людмил Стефанов Цветков 23 0.86%
  120. Йордан Момчилов Биков 12 0.45%
  121. Тодор Николов Колев 43 1.60%
  122. Тодор Димитров Златев 75 2.79%
  123. Андрияна Цонева Русева 46 1.71%
  124. Антон Колев Чанев 29 1.08%
  125. Илия Христов Кафалийски 58 2.16%
  126. Иванка Василева Атанасова 39 1.45%
  127. Свилен Кръстев Христов 80 2.98%
  128. Стефан Владимиров Вътов 50 1.86%
  129. Ваня Кузманова Аврамова 14 0.52%
  130. Мирослав Ганчев Илиев 6 0.22%
  131. Радостина Ангелова Арсова-Илиева 20 0.75%
  132. Наум Веселинов Наумов 50 1.86%
  133. Биляна Иванова Дякова 53 1.97%
  134. Мелиха Мустафова Ферад 13 0.48%
  135. Росица Райчева Каражелева 2 0.07%
  136. Николета Стефанова Станева 0 0.00%
  137. Георги Кръстев Георгиев 19 0.71%
  138. Александър Михайлов Михалев 4 0.15%
  139. Албена Кръстева Димова 4 0.15%
  140. Владимир Пенков Христов 15 0.56%
  141. Енчо Бойчев Боев 30 1.12%
  142. Гошо Дичев Танчев 6 0.22%
  143. Виктория Тодорова Панайотова 5 0.19%
  144. Жеман Мехмед Хасан 22 0.82%
  145. Саркис Мардик Дуварджиян 32 1.19%
  146. Виолета Желева Харизанова 13 0.48%
  147. Павел Динчев Христов 22 0.82%
  148. Ивайло Панайотов Петров 39 1.45%
  149. Геновева Петрова Михайлова 9 0.34%
  150. Живко Иванов Янков 40 1.49%
  151. Желез Николов Железов 3 0.11%
28 ЛЕВИЦАТА!
разпределение на предпочитанията
3 758 3.81% 2
  Без отбелязано предпочитание 411 10.94%
  101. Мария Тодорова Тодорова 229 6.09% 1
  102. Светлозар Стоянов Златев 127 3.38%
  103. Георги Недков Кючуков 38 1.01%
  104. Димитър Симеонов Костадинов 58 1.54%
  105. Януарий Марков Вичев 116 3.09%
  106. Руслан Владков Влаев 39 1.04%
  107. Силвия Мариянова Димитрова 27 0.72%
  108. Христо Тодоров Недялков 5 0.13%
  109. Юлия Тотева Цанкова 16 0.43%
  110. Нишан Татеосов Памукчиян 51 1.36%
  111. Милен Павлов Павлов 510 13.57%
  112. Димитър Стоянов Димитров 15 0.40%
  113. Красимир Христов Манолов 5 0.13%
  114. Радослава Петрова Димитрова 11 0.29%
  115. Иво Станкеев Иванов 338 8.99%
  116. Юлияна Тодорова Гюзелева 9 0.24%
  117. Албена Георгиева Вълчева 6 0.16%
  118. Пламен Петков Христов 27 0.72%
  119. Преслава Христова Недялкова 5 0.13%
  120. Миглена Кирова Харизанова 114 3.03%
  121. Тодор Васков Тодоров 22 0.59%
  122. Александър Милчев Стефанов 2 0.05%
  123. Васил Савов Стефанов 1 0.03%
  124. Иван Аргиров Янакиев 16 0.43%
  125. Здравко Каменов Йоцов 25 0.67%
  126. Ивайло Петров Кирилов 30 0.80%
  127. Мария Драгомирова Драганова 6 0.16%
  128. Тихомир Светославов Иванов 46 1.22%
  129. Даниел Господинов Лашков 35 0.93%
  130. Петко Димитров Петков 8 0.21%
  131. Ашим Исметов Иванов 14 0.37%
  132. Станислав Николаев Димитров 18 0.48%
  133. Никола Ивелинов Стоянов 19 0.51%
  134. Юлиян Савов Савов 16 0.43%
  135. Емил Галинов Енчев 35 0.93%
  136. Звездомир Валентинов Михайлов 17 0.45%
  137. Николай Радев Огнянов 35 0.93%
  138. Кирил Димитров Димитров 8 0.21%
  139. Явор Стефанов Бакърджиев 15 0.40%
  140. Николай Николаев Върбанов 24 0.64%
  141. Юлиан Красимиров Малчев 7 0.19%
  142. Владимир Титков Титев 75 2.00%
  143. Веселин Павлов Йорданов 6 0.16%
  144. Найден Тодев Найденов 7 0.19%
  145. Галина Миланова Христова 11 0.29%
  146. Пламен Динков Пенев 4 0.11%
  147. Георги Димов Коларов 12 0.32%
  148. Димитър Милков Митев 13 0.35%
  149. Милен Костов Маринов 2 0.05%
  150. Цонко Георгиев Цонев 260 6.92%
  151. Димо Иванов Димов 812 21.61% 1
37 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
разпределение на предпочитанията
103 0.10%
  Без отбелязано предпочитание 73 70.87%
  101. Мартин Георгиев Дюлгеров 13 12.62%
  102. Атанас Димов Атанасов 3 2.91%
  103. Огнян Иванов Петров 3 2.91%
  104. Радослав Росенов Юсеинов 1 0.97%
  105. Тодор Димитров Ангелов 1 0.97%
  106. Станислав Костадинов Стоянов 9 8.74%
38 ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
35 0.04%
  Без отбелязано предпочитание 28 80.00%
  101. Атанас Иванов Дойчев 3 8.57%
  102. Румен Владимиров Русев 0 0.00%
  103. Веселин Славчев Казаков 3 8.57%
  104. Александър Георгиев Авгеринов 0 0.00%
  105. Тодор Апостолов Габровски 1 2.86%
42 ВЪЗРАЖДАНЕ
разпределение на предпочитанията
12 062 12.23% 7
  Без отбелязано предпочитание 7 111 58.95%
  101. Коста Георгиев Стоянов 1 914 15.87% 1
  102. Николай Кръстев Костадинов 332 2.75% 1
  103. Юлиян Каменов Губатов 201 1.67% 1
  104. Георги Иванов Георгиев 77 0.64% 1
  105. Диян Йорданов Атанасов 95 0.79% 1
  106. Светослав Тодоров Йорданов 128 1.06% 1
  107. Дилян Руменов Григоров 82 0.68% 1
  108. Галина Иванчева Димитрова 74 0.61%
  109. Владимир Иванов Костадинов 66 0.55%
  110. Траян Красимиров Димитров 75 0.62%
  111. Полина Николова Ставрева-Костадинова 85 0.70%
  112. Людмил Василев Бучев 59 0.49%
  113. Михаела Красимирова Берова-Зекова 79 0.65%
  114. Кремена Илианова Пашова 54 0.45%
  115. Георги Христов Геров 74 0.61%
  116. Никола Иванов Македонски 40 0.33%
  117. Сергей Петков Христов 102 0.85%
  118. Георги Ангелов Георгиев 46 0.38%
  119. Николай Ненов Ненов 93 0.77%
  120. Павлин Младенов Пенев 51 0.42%
  121. Велин Стоянов Сербезов 48 0.40%
  122. Борислав Иванов Барийски 29 0.24%
  123. Мария Иванова Димитрова 367 3.04%
  124. Венцислав Михайлов Георгиев 28 0.23%
  125. Кирил Стоянов Стоянов 38 0.32%
  126. Радослав Петков Петков 37 0.31%
  127. Александра Красимирова Чолакова 61 0.51%
  128. Теди Руменова Иванова 36 0.30%
  129. Диана Живкова Вълчева 32 0.27%
  130. Маринела Владимирова Димитрова 21 0.17%
  131. Милен Георгиев Алексиев 20 0.17%
  132. Марияна Петрова Полихронова 28 0.23%
  133. Инна Дианова Иванова 16 0.13%
  134. Мария Георгиева Кенкова 44 0.36%
  135. Иван Тинков Иванов 14 0.12%
  136. Румяна Ангелова Ненова-Вешева 30 0.25%
  137. Данаил Савов Софрониев 21 0.17%
  138. Диана Димитрова Неделчева 16 0.13%
  139. Боян Върбанов Кунев 19 0.16%
  140. Веселин Стоянов Георгиев 19 0.16%
  141. Виргиния Петкова Нешева 14 0.12%
  142. Паунка Петрова Попова 63 0.52%
  143. Николинка Милославова Николова 8 0.07%
  144. Драгомир Георгиев Стоянов 20 0.17%
  145. Димитър Росенов Моллов 12 0.10%
  146. Ивайло Димов Дочев 36 0.30%
  147. Самуил Златков Стойнов 34 0.28%
  148. Йордан Делев Димитров 15 0.12%
  149. Христиан Ивайлов Панчев 20 0.17%
  150. Светла Иванова Дерменджиева 23 0.19%
  151. Стефан Денев Курдов 55 0.46%
47 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
разпределение на предпочитанията
55 0.06%
  Без отбелязано предпочитание 33 60.00%
  101. Николай Василев Николов 9 16.36%
  102. Веселин Костадинов Димитров 1 1.82%
  103. Калоян Ботев Ботев 2 3.64%
  104. Елена Атанасова Димитрова 1 1.82%
  105. Красимир Тодоров Куртев 3 5.45%
  106. Найден Йорданов Димитров 1 1.82%
  107. Емил Димитров Ангелов 1 1.82%
  108. Марин Найденов Димитров 4 7.27%
48 АТАКА
разпределение на предпочитанията
78 0.08%
  Без отбелязано предпочитание 56 71.79%
  101. Красен Маргаритов Проданов 12 15.38%
  102. Томи Николов Томов 3 3.85%
  103. Грациела Данкова Димитрова 3 3.85%
  104. Маргарита Димитрова Проданова 2 2.56%
  105. Николай Николаев Джуров 1 1.28%
  106. Николай Драшков Далеков 0 0.00%
  107. Руска Иванова Денева 0 0.00%
  108. Галина Ангелова Павлова 0 0.00%
  109. Елена Стоянова Бонзукова 0 0.00%
  110. Валентин Атанасов Костов 1 1.28%
51 Земеделски съюз Ал. Стамболийски
разпределение на предпочитанията
8 815 8.94% 5
  Без отбелязано предпочитание 405 4.59%
  101. Христо Атанасов Атанасов 699 7.93% 1
  102. Красен Гошев Иванов 876 9.94% 1
  103. Добромир Йорданов Джиков 617 7.00% 1
  104. Тошко Димитров Гяуров 102 1.16%
  105. Огнян Василев Къчев 240 2.72%
  106. Емил Димитров Иванов 126 1.43%
  107. Изабела Цанкова Цветанова 67 0.76%
  108. Теодор Любомиров Цонов 233 2.64%
  109. Даниела Генчева Дачева 416 4.72%
  110. Юлиян Михайлов Николов 13 0.15%
  111. Даниел Генчев Стоянов 23 0.26%
  112. Янита Димитрова Димитрова 44 0.50%
  113. Миглена Стефанова Георгиева 174 1.97%
  114. Станислав Юлиев Георгиев 737 8.36% 1
  115. Светлозар Петров Стоянов 41 0.47%
  116. Свилен Николаев Николов 45 0.51%
  117. Радослав Николаев Мавродиев 20 0.23%
  118. Петър Иванов Кайраков 111 1.26%
  119. Николай Димитров Петров 349 3.96%
  120. Цветелина Павлова Николова 83 0.94%
  121. Милен Величков Великов 101 1.15%
  122. Анна Христова Атанасова 267 3.03%
  123. Кристиян Христов Димитров 101 1.15%
  124. Евгени Кирилов Димитров 153 1.74%
  125. Златомир Димитров Димитров 128 1.45%
  126. Иван Николов Добрев 50 0.57%
  127. Ивелин Йорданов Иванов 264 2.99%
  128. Христо Станчев Гаев 36 0.41%
  129. Алдин Русев Михайлов 5 0.06%
  130. Пролетина Тошкова Суарат 6 0.07%
  131. Атанас Петров Драков 782 8.87% 1
  132. Иван Иванов Емануилов 52 0.59%
  133. Мирослав Стойчев Кьосев 12 0.14%
  134. Стеляна Георгиева Николова 52 0.59%
  135. Ирена Данкова Лефтерова 18 0.20%
  136. Георги Цанев Господинов 23 0.26%
  137. Николай Митков Николов 243 2.76%
  138. Николай Георгиев Колев 8 0.09%
  139. Антон Михайлов Пашов 62 0.70%
  140. Данаил Желязков Ангелов 12 0.14%
  141. Владо Георгиев Тодоров 18 0.20%
  142. Мариян Светлозаров Георгиев 136 1.54%
  143. Радослав Желев Митев 101 1.15%
  144. Калин Любенов Долчинков 74 0.84%
  145. Диян Кирилов Динков 281 3.19%
  146. Диян Иванов Кирчев 0 0.00%
  147. Даринка Иванова Атанасова 97 1.10%
  148. Венцислав Михайлов Мухтаров 71 0.81%
  149. Иван Вълчев Иванов 19 0.22%
  150. Станислав Валериев Целов 3 0.03%
