| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | СТАНИСЛАВ КОСТАДИНОВ ГУБЕРОВ ПП ГЕРБ | 1 849 | 24.26% |
| 20 | ЙОСИФ МИХАЙЛОВ СПИРИДОНОВ ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 84 | 1.10% |
| 21 | ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ПИНЕЛОВ ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 105 | 14.50% |
| 42 | НЕВЕНА КОСТАДИНОВА СЛАВОВА ВЪЗРАЖДАНЕ | 94 | 1.23% |
| 68 | ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ „БСП за България“ /КП „БСП за България", ПП „МИР”, ПП „Български гласъ”/ | 4 358 | 57.18% |
| - | Не подкрепям никого | 131 | 1.72% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ПП ГЕРБ разпределение на предпочитанията | 1 499 | 24.83% | 5 |
| Без отбелязано предпочитание | 668 | 44.56% | ||
| 101. Станислав Костадинов Губеров | 67 | 4.47% | 1 | |
| 102. Светлана Янкова Лулева | 32 | 2.13% | 1 | |
| 103. Димитър Щерионов Джунджуров | 36 | 2.40% | 1 | |
| 104. Илиян Стефанов Стефанов | 202 | 13.48% | 1 | |
| 105. Цветан Георгиев Иванов | 78 | 5.20% | 1 | |
| 106. Иван Господинов Хаджиев | 40 | 2.67% | ||
| 107. Светлана Тодорова Чакърова | 38 | 2.54% | ||
| 108. Станко Щерев Щерев | 43 | 2.87% | ||
| 109. Ценко Николаев Жиков | 69 | 4.60% | ||
| 110. Иван Каменов Киров | 6 | 0.40% | ||
| 111. Кремена Стоянова Дженезова | 52 | 3.47% | ||
| 112. Христина Златинова Георгиева | 8 | 0.53% | ||
| 113. Селда Сали Мехмедова | 8 | 0.53% | ||
| 114. Даниил Юриев Чумаш | 13 | 0.87% | ||
| 115. Борис Христов Христов | 24 | 1.60% | ||
| 116. Георги Костадинов Тодоров | 70 | 4.67% | ||
| 117. Георги Стоянов Тодоров | 45 | 3.00% | ||
| 14 | Граждани за Общината разпределение на предпочитанията | 327 | 5.42% | |
| Без отбелязано предпочитание | 168 | 51.38% | ||
| 101. Тодор Костадинов Мархолев | 48 | 14.68% | ||
| 102. Симеон Руменов Чорелов | 10 | 3.06% | ||
| 103. Джемал Халилов Мюмюнов | 27 | 8.26% | ||
| 104. Милчо Христов Иванов | 17 | 5.20% | ||
| 105. Пламен Живков Стойчев | 4 | 1.22% | ||
| 106. Никола Пеев Палазов | 22 | 6.73% | ||
| 107. Данаил Христов Ангелов | 17 | 5.20% | ||
| 108. Мирослав Георгиев Вълков | 1 | 0.31% | ||
| 109. Венцислав Йорданов Киров | 2 | 0.61% | ||
| 110. Роман Росенов Владев | 11 | 3.36% | ||
| 20 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД разпределение на предпочитанията | 194 | 3.21% | |
| Без отбелязано предпочитание | 35 | 18.04% | ||
| 101. Йосиф Михайлов Спиридонов | 19 | 9.79% | ||
| 102. Явор Мишев Жеков | 41 | 21.13% | ||
| 103. Илиана Георгиева Лулева | 14 | 7.22% | ||
| 104. Яна Неделчева Николова | 19 | 9.79% | ||
| 105. Веселина Тодорова Узунова | 6 | 3.09% | ||
| 106. Петя Веселинова Лозкова | 14 | 7.22% | ||
| 107. Христина Христова Георгиева | 10 | 5.15% | ||
| 108. Радослав Жеков Жеков | 8 | 4.12% | ||
| 109. Николай Йорданов Киряков | 28 | 14.43% | ||
| 110. Златан Атанасов Буналов | 0 | 0.00% | ||
| 21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД разпределение на предпочитанията | 871 | 14.43% | 3 |
| Без отбелязано предпочитание | 279 | 32.03% | ||
| 101. Георги Леонидов Пинелов | 45 | 5.17% | 1 | |
| 102. Желязко Иванов Иванов | 203 | 23.31% | 1 | |
| 103. Росен Николов Костов | 23 | 2.64% | ||
| 104. Янчо Русков Георгиев | 6 | 0.69% | ||
| 105. Георги Веселинов Георгиев | 30 | 3.44% | ||
| 106. Ренета Атанасова Стоева | 36 | 4.13% | ||
| 107. Георги Иванов Ставрев | 60 | 6.89% | ||
| 108. Диана Михайлова Ефтимова | 80 | 9.18% | 1 | |
| 109. Марче Николова Кирякова | 13 | 1.49% | ||
| 110. Елисавета Димитрова Дренкарова | 21 | 2.41% | ||
| 111. Асен Дончев Велев | 17 | 1.95% | ||
| 112. Ивайло Янчев Янчев | 28 | 3.21% | ||
| 113. Димитър Иванов Янчев | 6 | 0.69% | ||
| 114. Николай Богомилов Енчев | 8 | 0.92% | ||
| 115. Стефан Стоянов Минчев | 2 | 0.23% | ||
| 116. Димитър Георгиев Гайдарджиев | 2 | 0.23% | ||
| 117. Иван Николов Пазвантов | 12 | 1.38% | ||
| 24 | КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ разпределение на предпочитанията | 25 | 0.41% | |
| Без отбелязано предпочитание | 22 | 88.00% | ||
| 101. Керана Иванова Иванова | 3 | 12.00% | ||
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ разпределение на предпочитанията | 112 | 1.85% | |
| Без отбелязано предпочитание | 67 | 59.82% | ||
| 101. Невена Костадинова Славова | 16 | 14.29% | ||
| 102. Красимир Димитров Кръстев | 6 | 5.36% | ||
| 103. Радослава Стоянова Манова Емилова | 9 | 8.04% | ||
| 104. Боян Желев Костов | 6 | 5.36% | ||
| 105. Марко Иванов Петров | 1 | 0.89% | ||
| 106. Тихомир Иванов Димитров | 0 | 0.00% | ||
| 107. Венцислав Бисеров Емилов | 4 | 3.57% | ||
| 108. Слави Флоров Иванов | 3 | 2.68% | ||
| 61 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО) разпределение на предпочитанията | 21 | 0.35% | |
| Без отбелязано предпочитание | 13 | 61.90% | ||
| 101. Георги Стоянов Димитров | 6 | 28.57% | ||
| 102. Николай Петров Кутински | 2 | 9.52% | ||
| 103. Веселина Тодорова Димитрова | 0 | 0.00% | ||
| 68 | „БСП за България“ /КП „БСП за България", ПП „МИР”, ПП „Български гласъ”/ разпределение на предпочитанията | 2 989 | 49.50% | 9 |
| Без отбелязано предпочитание | 1 084 | 36.27% | ||
| 101. Тихомир Йорданов Янакиев | 119 | 3.98% | ||
| 102. Андрей Златков Николов | 222 | 7.43% | 1 | |
| 103. Димитринка Николаева Господинова | 271 | 9.07% | 1 | |
| 104. Станислав Михайлов Стаматов | 99 | 3.31% | 1 | |
| 105. Станимир Киряков Андонов | 97 | 3.25% | 1 | |
| 106. Стамат Тодоров Стаматов | 99 | 3.31% | 1 | |
| 107. Стилияна Здравкова Николова | 74 | 2.48% | 1 | |
| 108. Петя Красимирова Маврова | 71 | 2.38% | 1 | |
| 109. Ружди Якуб Мустафа | 77 | 2.58% | 1 | |
| 110. Стефан Благоев Христов | 125 | 4.18% | 1 | |
| 111. Деница Димитрова Георгиева | 137 | 4.58% | ||
| 112. Анета Момчилова Филипова | 125 | 4.18% | ||
| 113. Димитър Тошков Станчев | 91 | 3.04% | ||
| 114. Милена Тодорова Желева | 55 | 1.84% | ||
| 115. Иван Иванов Деспов | 60 | 2.01% | ||
| 116. Румяна Георгиева Вълчева | 80 | 2.68% | ||
| 117. Нейчо Панайотов Калов | 103 | 3.45% | ||
| - | Не подкрепям никого | 177 | ||
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 21 | МИХАЕЛА ХРИСТОВА СТОЯНОВА ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 225 | 40.32% |
| 68 | РУМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ „БСП за България“ /КП „БСП за България", ПП „МИР”, ПП „Български гласъ”/ | 330 | 59.14% |
| - | Не подкрепям никого | 3 | 0.54% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТРЪНКОВ ПП ГЕРБ | 67 | 24.81% |
| 21 | ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГАЙДАРДЖИЕВ ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 49 | 18.15% |
| 68 | ВИОЛЕТА ДИМОВА АРАБАДЖИЕВА „БСП за България“ /КП „БСП за България", ПП „МИР”, ПП „Български гласъ”/ | 152 | 56.30% |
| - | Не подкрепям никого | 2 | 0.74% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | СТОЙЧО ИЛИЕВ ПЕТКОВ ПП ГЕРБ | 280 | 48.70% |
| 68 | ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ „БСП за България“ /КП „БСП за България", ПП „МИР”, ПП „Български гласъ”/ | 290 | 50.43% |
| - | Не подкрепям никого | 5 | 0.87% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ПЕНКА ДИМИТРОВА ГАНЧЕВА ПП ГЕРБ | 65 | 32.83% |
| 21 | МАРИЯ КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 20 | 10.10% |
| 68 | АТАНАС СПАСОВ ДИМИТРОВ „БСП за България“ /КП „БСП за България", ПП „МИР”, ПП „Български гласъ”/ | 113 | 57.07% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | МАРИЯ ЯНЕВА СЪЗАНОВА-ДОЙНОВА ПП ГЕРБ | 214 | 39.85% |
| 14 | МИЛЧО ХРИСТОВ ИВАНОВ Граждани за Общината | 82 | 15.27% |
| 16 | ДИМИТЪР АТАНАСОВ БОЙКАНОВ ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 4 | 0.74% |
| 21 | ГИНКО НИКОЛОВ БУШНАКОВ ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 34 | 6.33% |
| 68 | МИЛКА НИКОЛОВА СТАМБОЛИЕВА „БСП за България“ /КП „БСП за България", ПП „МИР”, ПП „Български гласъ”/ | 199 | 37.06% |
| - | Не подкрепям никого | 4 | 0.74% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | СТОЙЧО ТРЕНДАФИЛОВ НЕДЕЛЧЕВ ПП ГЕРБ | 144 | 26.47% |
| 21 | ИВАН НИКОЛОВ ПАЗВАНТОВ ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 251 | 46.14% |
| 68 | ВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВА КОМИТОВА „БСП за България“ /КП „БСП за България", ПП „МИР”, ПП „Български гласъ”/ | 149 | 27.39% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ГЕОРГИ СТАНЕВ ГЕОРГИЕВ ПП ГЕРБ | 257 | 52.77% |
| 68 | МИТКО СТОЯНОВ ИВАНОВ „БСП за България“ /КП „БСП за България", ПП „МИР”, ПП „Български гласъ”/ | 224 | 46.00% |
| - | Не подкрепям никого | 6 | 1.23% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | ИВАН ТРИФОНОВ ДИНЕВ ПП ГЕРБ | 260 | 29.95% |
| 21 | ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ЯНЧЕВ ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 180 | 20.74% |
| 68 | ИВАН МИЛЕВ ЯНЕВ „БСП за България“ /КП „БСП за България", ПП „МИР”, ПП „Български гласъ”/ | 414 | 47.70% |
| - | Не подкрепям никого | 14 | 1.61% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 7 | СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ ПП ГЕРБ | 262 | 23.67% |
| 21 | ИВАЙЛО ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 273 | 24.66% |
| 24 | КЕРАНА ИВАНОВА ИВАНОВА КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 32 | 2.89% |
| 61 | ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО) | 20 | 1.81% |
| 68 | РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ „БСП за България“ /КП „БСП за България", ПП „МИР”, ПП „Български гласъ”/ | 495 | 44.72% |
| - | Не подкрепям никого | 25 | 2.26% |
Бързо търсене
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Видеоизлъчване
гр.Созопол
гр.Черноморец
с.Атия
с.Вършило
с.Габър
с.Зидарово
с.Индже войвода
с.Крушевец
с.Присад
с.Равадиново
с.Равна гора
с.Росен