Резултати в машинно четим формат
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
43 | Красимира Иванова Германова ПП ГЕРБ | 2 475 | 33.09% |
56 | Тихомир Йорданов Янакиев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 4 897 | 65.48% |
- | Не подкрепям никого | 107 | 1.43% |
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
43 | Ренета Атанасова Стоева ПП ГЕРБ | 248 | 44.44% |
56 | Румен Георгиев Димитров БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 296 | 53.05% |
- | Не подкрепям никого | 14 | 2.51% |
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
55 | Милчо Христов Иванов Движение за права и свободи – ДПС | 113 | 26.53% |
56 | Милка Николова Стамболиева БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 306 | 71.83% |
- | Не подкрепям никого | 7 | 1.64% |
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
43 | Добри Стоянов Добрев ПП ГЕРБ | 535 | 46.36% |
56 | Росен Георгиев Деспов БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 607 | 52.60% |
- | Не подкрепям никого | 12 | 1.04% |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
гр.Созопол
022100001 022100002 022100003 022100004 022100005 022100006гр.Черноморец
022100022 022100023с.Атия
022100008 022100009с.Вършило
022100010с.Габър
022100011с.Зидарово
022100012 022100013с.Индже войвода
022100015с.Крушевец
022100016с.Присад
022100017с.Равадиново
022100018с.Равна гора
022100019с.Росен
022100020 022100021