| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 52 | ЗЕФИР ИСАЕВ ТАБАКОВ ПП ДОСТ | 180 | 5.56% |
| 55 | АДНАН КЯЗИМ ЙЪЛДЪЗ Движение за права и свободи – ДПС | 2 855 | 88.12% |
| - | Не подкрепям никого | 205 | 6.33% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
|---|---|---|---|---|
| 43 | ПП ГЕРБ разпределение на предпочитанията | 305 | 10.37% | 2 |
| Без отбелязано предпочитание | 119 | 39.02% | ||
| 101. Николай Стойчев Бечев | 15 | 4.92% | 1 | |
| 102. Венелин Асенов Асенов | 67 | 21.97% | 1 | |
| 103. Живко Колев Желязков | 17 | 5.57% | ||
| 104. Месут Мустафа Мустафа | 4 | 1.31% | ||
| 105. Руси Живков Михайлов | 23 | 7.54% | ||
| 106. Райме Тасим Али | 3 | 0.98% | ||
| 107. Христо Антонов Велев | 6 | 1.97% | ||
| 108. Гочо Делчев Гогов | 4 | 1.31% | ||
| 109. Росен Василев Апостолов | 2 | 0.66% | ||
| 110. Тянка Тодорова Николова | 1 | 0.33% | ||
| 111. Делчо Железанов Живаков | 9 | 2.95% | ||
| 112. Георги Русев Георгиев | 4 | 1.31% | ||
| 113. Стойчо Делчев Стойчев | 4 | 1.31% | ||
| 114. Георги Митков Ангелов | 25 | 8.20% | ||
| 115. Васил Пламенов Василев | 2 | 0.66% | ||
| 52 | ПП ДОСТ разпределение на предпочитанията | 61 | 2.07% | |
| Без отбелязано предпочитание | 46 | 75.41% | ||
| 101. Зефир Исаев Табаков | 3 | 4.92% | ||
| 102. Кязим Бекир Юнуз | 4 | 6.56% | ||
| 103. Валентин Сергеев Николов | 8 | 13.11% | ||
| 104. Лятиф Бехчет Емурла | 0 | 0.00% | ||
| 55 | Движение за права и свободи – ДПС разпределение на предпочитанията | 2 310 | 78.52% | 14 |
| Без отбелязано предпочитание | 1 419 | 61.43% | ||
| 101. Шериф Мустафа Шериф | 11 | 0.48% | 1 | |
| 102. Маджид Реджеб Мандаджъ | 28 | 1.21% | 1 | |
| 103. Мухлис Фариз Сербест | 211 | 9.13% | 1 | |
| 104. Ербил Халим Халим | 46 | 1.99% | 1 | |
| 105. Емине Адем Юнуз | 16 | 0.69% | 1 | |
| 106. Метин Мохамед Шабан | 11 | 0.48% | 1 | |
| 107. Себахтин Шакир Халил | 59 | 2.55% | 1 | |
| 108. Егемен Гюнер Сербест | 68 | 2.94% | 1 | |
| 109. Ремзи Хасан Хюсню | 37 | 1.60% | 1 | |
| 110. Мехмед Мустафа Мехмед | 64 | 2.77% | 1 | |
| 111. Рушен Ахмед Мехмед | 45 | 1.95% | 1 | |
| 112. Хидает Неджатин Хасан | 96 | 4.16% | 1 | |
| 113. Бекир Юмер Бекир | 36 | 1.56% | 1 | |
| 114. Зелие Галиб Мюмюн | 36 | 1.56% | 1 | |
| 115. Гюлфие Мехмед Шенкова | 67 | 2.90% | ||
| 116. Али Ахмед Али | 9 | 0.39% | ||
| 117. Хасан Юсеин Наим | 51 | 2.21% | ||
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 266 | 9.04% | 1 |
| Без отбелязано предпочитание | 141 | 53.01% | ||
| 101. Делчо Георгиев Тенев | 35 | 13.16% | 1 | |
| 102. Петко Стефанов Петков | 8 | 3.01% | ||
| 103. Радостин Димчев Димчев | 79 | 29.70% | ||
| 104. Янко Пенев Колев | 3 | 1.13% | ||
| - | Не подкрепям никого | 92 | ||
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | КЕРИМ ДУРГУТ ШЕРИФ Движение за права и свободи – ДПС | 109 | 99.09% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 0.91% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | СЕЛИМ НЕДЖИБ СЕЛИМ Движение за права и свободи – ДПС | 33 | 91.67% |
| - | Не подкрепям никого | 3 | 8.33% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | МЕЛИХА ХАСАН ЮСУФ Движение за права и свободи – ДПС | 46 | 97.87% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 2.13% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | ЯКУБ БЕХЧЕТ ЯКУБ Движение за права и свободи – ДПС | 128 | 93.43% |
| - | Не подкрепям никого | 9 | 6.57% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | ИСМЕГЮЛ ИСМАИЛ ХАЛИЛ Движение за права и свободи – ДПС | 30 | 96.77% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 3.23% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 43 | ТЯНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА ПП ГЕРБ | 74 | 40.00% |
| 55 | МИТКО СТАНИМИРОВ СТЕФАНОВ Движение за права и свободи – ДПС | 109 | 58.92% |
| - | Не подкрепям никого | 2 | 1.08% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 43 | МЕСУТ МУСТАФА МУСТАФА ПП ГЕРБ | 83 | 38.07% |
| 55 | ШЮКРЮ ЮСЕИН АБДУЛЛАХ Движение за права и свободи – ДПС | 131 | 60.09% |
| - | Не подкрепям никого | 4 | 1.83% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | СЕВИНЧ ОРХАН ИСМАИЛ Движение за права и свободи – ДПС | 48 | 97.96% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 2.04% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | НАЗИЛЯ БАСРИ АЛИ Движение за права и свободи – ДПС | 148 | 96.73% |
| - | Не подкрепям никого | 5 | 3.27% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 43 | РАЙМЕ ТАСИМ АЛИ ПП ГЕРБ | 33 | 9.46% |
| 52 | КЯЗИМ БЕКИР ЮНУЗ ПП ДОСТ | 39 | 11.17% |
| 55 | САМИ РАМИ МЕХМЕД Движение за права и свободи – ДПС | 145 | 41.55% |
| 56 | РАДКА КОЛЕВА ТЕНЕВА БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 112 | 32.09% |
| - | Не подкрепям никого | 20 | 5.73% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 43 | КАСИМ ЕМИН ЕМИН ПП ГЕРБ | 48 | 30.97% |
| 55 | ФЕЙЗИ САЛИФ СЮЛЕЙМАН Движение за права и свободи – ДПС | 106 | 68.39% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 0.65% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | НАЗМИ МАХМУД ЮСУФ Движение за права и свободи – ДПС | 184 | 94.36% |
| - | Не подкрепям никого | 11 | 5.64% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 43 | ХАМДИ ХАЛИЛ ИСМАИЛ ПП ГЕРБ | 61 | 46.21% |
| 55 | ХАЛИБРЯМ ФАИТ КАДИР Движение за права и свободи – ДПС | 71 | 53.79% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | ИДРИЗ АЗИС ХАБИБ Движение за права и свободи – ДПС | 190 | 94.06% |
| - | Не подкрепям никого | 12 | 5.94% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | СЕДРИЕ ЯШАР АПТУРАМАН Движение за права и свободи – ДПС | 132 | 91.03% |
| - | Не подкрепям никого | 13 | 8.97% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | МУСТАФА ИЗЕТ ШЕН Движение за права и свободи – ДПС | 163 | 93.14% |
| - | Не подкрепям никого | 12 | 6.86% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | ЕРДЖАН МУСИН АЙДЪН Движение за права и свободи – ДПС | 25 | 92.59% |
| - | Не подкрепям никого | 2 | 7.41% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | РЪДВАН ИСМАИЛ ДЖУМХУРЬОНАЛ Движение за права и свободи – ДПС | 112 | 94.92% |
| - | Не подкрепям никого | 6 | 5.08% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | АХМЕД МУСТАФА ЗАИД Движение за права и свободи – ДПС | 75 | 94.94% |
| - | Не подкрепям никого | 4 | 5.06% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 55 | ХАЛИБРЯМ ЕМИН ЕМИН Движение за права и свободи – ДПС | 77 | 93.90% |
| - | Не подкрепям никого | 5 | 6.10% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 43 | РОСЕН ВАСИЛЕВ АПОСТОЛОВ ПП ГЕРБ | 99 | 50.25% |
| 56 | МАРИН МИТКОВ ДЕЛЧЕВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 95 | 48.22% |
| - | Не подкрепям никого | 3 | 1.52% |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
с.Балкан
263000002с.Бял кладенец
263000003с.Воденци
263000004с.Войводенец
263000005с.Гледка
263000006с.Голобрадово
263000007с.Голям извор
263000008с.Долно Ботево
263000009с.Долно Черковище
263000011с.Долно поле
263000010с.Жълти бряг
263000012с.Зимовина
263000013с.Кладенец
263000014с.Кралево
263000015с.Лясковец
263000016с.Маджари
263000017с.Малък извор
263000018с.Поповец
263000019с.Пчелари
263000020с.Пътниково
263000021с.Рабово
263000022с.Светослав
263000023с.Силен
263000024с.Стамболово
263000001 263000027с.Тънково
263000025с.Царева поляна
263000026