| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 43 | Андрей Алексиев Иванов ПП ГЕРБ | 1 407 | 51.94% |
| 56 | Соня Стоянова Дончева БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 597 | 22.04% |
| 68 | Ива Емилова Добрева-Чуклева Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, КП АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ПП ВОЛЯ, ПП МИР) | 638 | 23.55% |
| - | Не подкрепям никого | 67 | 2.47% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
|---|---|---|---|---|
| 43 | ПП ГЕРБ разпределение на предпочитанията | 761 | 36.08% | 4 |
| Без отбелязано предпочитание | 305 | 40.08% | ||
| 101. Андрей Алексиев Иванов | 60 | 7.88% | ||
| 102. Емилия Горанова Милушева | 71 | 9.33% | 1 | |
| 103. Атина Стоянова Младенова | 34 | 4.47% | 1 | |
| 104. Младен Величков Бухегер | 63 | 8.28% | 1 | |
| 105. Кирил Бойков Марков | 27 | 3.55% | 1 | |
| 106. Моника Асенова Георгиева | 40 | 5.26% | ||
| 107. Росен Петров Модев | 45 | 5.91% | ||
| 108. Валентин Руменов Петров | 42 | 5.52% | ||
| 109. Ваня Венциславова Алексова | 26 | 3.42% | ||
| 110. Владимир Василев Йосифов | 36 | 4.73% | ||
| 111. Ели Илиева Христова | 12 | 1.58% | ||
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 494 | 23.42% | 3 |
| Без отбелязано предпочитание | 144 | 29.15% | ||
| 101. Соня Стоянова Дончева | 31 | 6.28% | 1 | |
| 102. Иванела Боянова Кирилова | 54 | 10.93% | ||
| 103. Зорница Трифонова Василева | 59 | 11.94% | 1 | |
| 104. Славчо Иванов Тасков | 59 | 11.94% | 1 | |
| 105. Борислав Герасимов Стоименов | 41 | 8.30% | ||
| 106. Чавдар Георгиев Илиев | 20 | 4.05% | ||
| 107. Зоя Петрова Ангелова | 8 | 1.62% | ||
| 108. Веселинка Иванова Вецева | 11 | 2.23% | ||
| 109. Ивелина Цветанова Нешева | 7 | 1.42% | ||
| 110. Албена Славчева Владова | 20 | 4.05% | ||
| 111. Зорка Славчева Димитрова | 40 | 8.10% | ||
| 67 | Местна коалиция ВМРО - БНД (ПП ВМРО-БНД, ПП НФСБ, ПП БДЦ) разпределение на предпочитанията | 421 | 19.96% | 2 |
| Без отбелязано предпочитание | 78 | 18.53% | ||
| 101. Лидия Кирилова Банкова-Найденова | 92 | 21.85% | 1 | |
| 102. Валентин Милчов Гергов | 30 | 7.13% | ||
| 103. Борислава Любомирова Влашева | 100 | 23.75% | 1 | |
| 104. Тодор Богомилов Тодоров | 12 | 2.85% | ||
| 105. Иван Костадинов Кирков | 20 | 4.75% | ||
| 106. Венета Анчова Асенова | 14 | 3.33% | ||
| 107. Станислава Тошкова Григорова | 8 | 1.90% | ||
| 108. Дамян Стефанов Маноилов | 36 | 8.55% | ||
| 109. Галина Герасимова Христова | 14 | 3.33% | ||
| 110. Венелин Миков Вълчев | 5 | 1.19% | ||
| 111. Иванка Стефанова Тодорова | 12 | 2.85% | ||
| 68 | Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, КП АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ПП ВОЛЯ, ПП МИР) разпределение на предпочитанията | 433 | 20.53% | 2 |
| Без отбелязано предпочитание | 81 | 18.71% | ||
| 101. Ива Емилова Добрева-Чуклева | 28 | 6.47% | 1 | |
| 102. Венцислав Петров Димитров | 107 | 24.71% | 1 | |
| 103. Методи Стоименов Методиев | 35 | 8.08% | ||
| 104. Благой Иванов Крумов | 11 | 2.54% | ||
| 105. Зорница Кирилова Андреева | 15 | 3.46% | ||
| 106. Анелия Иванова Мирчева | 16 | 3.70% | ||
| 107. Камен Бориславов Герасимов | 47 | 10.85% | ||
| 108. Мариана Кирилова Иванова | 51 | 11.78% | ||
| 109. Ивайло Богомилов Григоров | 27 | 6.24% | ||
| 110. Костадин Димитров Николов | 6 | 1.39% | ||
| 111. Николай Николов Ризов | 9 | 2.08% | ||
| - | Не подкрепям никого | 54 | ||
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 56 | Анатоли Вутов Нешев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 31 | 9.12% |
| 67 | Тодор Богомилов Тодоров Местна коалиция ВМРО - БНД (ПП ВМРО-БНД, ПП НФСБ, ПП БДЦ) | 265 | 77.94% |
| 68 | Зорница Кирилова Андреева Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, КП АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ПП ВОЛЯ, ПП МИР) | 41 | 12.06% |
| - | Не подкрепям никого | 3 | 0.88% |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
гр.Драгоман
231600001 231600002 231600003 231600004 231600005с.Василовци
231600011с.Вишан
231600018с.Владиславци
231600016с.Габер
231600015с.Големо Малово
231600008с.Драгоил
231600006с.Калотина
231600013 231600014с.Мало Малово
231600010с.Несла
231600017с.Прекръсте
231600007с.Раяновци
231600009с.Цацаровци
231600019с.Цръклевци
231600012с.Ялботина
231600020