Резултати в машинно четим формат
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
12 | Мариян Йорданов Димитров ПП ПОДЕМ | 247 | 0.45% |
18 | Венцислав Атанасов Ангелов БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 656 | 1.20% |
26 | Даян Валериев Тачев коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 548 | 1.00% |
43 | Диана Ангелова Иванова ПП ГЕРБ | 13 792 | 25.13% |
48 | Петър Иванов Иванов ВЪЗРАЖДАНЕ | 775 | 1.41% |
55 | Дауд Мехмед Ибрям Движение за права и свободи – ДПС | 1 481 | 2.70% |
66 | Деана Георгиева Тонева „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 228 | 2.24% |
68 | Елеонора Николаева Николова Местна коалиция Съюз на Демократичните сили (СДС, ДБГ, ССД, БНД и Движение 21) | 5 532 | 10.08% |
70 | Стелиян Богданов Стефанов Местна коалиция МИР | 388 | 0.71% |
71 | Пенчо Пламенов Милков Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи) | 19 297 | 35.16% |
73 | Галин Тодоров Григоров Местна коалиция ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ) | 8 773 | 15.98% |
- | Не подкрепям никого | 2 173 | 3.96% |
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
---|---|---|---|---|
4 | ПП АТАКА разпределение на предпочитанията | 1 698 | 3.72% | 2 |
Без отбелязано предпочитание | 317 | 18.67% | ||
101. Мирослав Петров Славчев | 294 | 17.31% | 1 | |
102. Виделин Казимиров Василев | 11 | 0.65% | ||
103. Веселин Тодоров Велчев | 439 | 25.85% | 1 | |
104. Валентин Маринов Апостолов | 165 | 9.72% | ||
105. Пламен Ламбев Ангелов | 67 | 3.95% | ||
106. Илиан Любомиров Георгиев | 60 | 3.53% | ||
107. Станислав Николаев Петков | 31 | 1.83% | ||
108. Цветелин Диянов Димов | 103 | 6.07% | ||
109. Емил Александров Емилов | 117 | 6.89% | ||
110. Пламен Цветанов Георгиев | 43 | 2.53% | ||
111. Георги Стоилов Касабов | 51 | 3.00% | ||
6 | ПП Глас Народен разпределение на предпочитанията | 492 | 1.08% | |
Без отбелязано предпочитание | 163 | 33.13% | ||
101. Мариета Димитрова Волф | 175 | 35.57% | ||
102. Антони Милков Томов | 19 | 3.86% | ||
103. Владислава Георгиева Гарвалова | 85 | 17.28% | ||
104. Никола Мишев Гущеров | 50 | 10.16% | ||
12 | ПП ПОДЕМ разпределение на предпочитанията | 125 | 0.27% | |
Без отбелязано предпочитание | 42 | 33.60% | ||
101. Мариян Йорданов Димитров | 54 | 43.20% | ||
102. Анелия Христова Димитрова | 15 | 12.00% | ||
103. Елица Боянова Йорданова | 5 | 4.00% | ||
104. Любомир Иванов Иванов | 0 | 0.00% | ||
105. Стефан Александров Александров | 1 | 0.80% | ||
106. Георги Димитров Колев | 3 | 2.40% | ||
107. Стефан Илиев Василев | 1 | 0.80% | ||
108. Михаил Розинов Кръстев | 0 | 0.00% | ||
109. Иван Йорданов Иванов | 0 | 0.00% | ||
110. Мариана Румянова Костадинова | 0 | 0.00% | ||
111. Миглена Тодорова Велева | 1 | 0.80% | ||
112. Константин Румянов Костадинов | 3 | 2.40% | ||
18 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ разпределение на предпочитанията | 438 | 0.96% | |
Без отбелязано предпочитание | 255 | 58.22% | ||
101. Венцислав Атанасов Ангелов | 98 | 22.37% | ||
102. Деян Йорданов Данчев | 38 | 8.68% | ||
103. Пламен Петров Маринов | 22 | 5.02% | ||
104. Венелин Радев Иванов | 17 | 3.88% | ||
105. Пламен Ивов Георгиев | 0 | 0.00% | ||
106. Зорница Ненова Дюлгерова | 5 | 1.14% | ||
107. Иво Драгомиров Димов | 3 | 0.68% | ||
26 | коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ разпределение на предпочитанията | 600 | 1.31% | |
Без отбелязано предпочитание | 278 | 46.33% | ||
101. Бойко Георгиев Никифоров | 161 | 26.83% | ||
102. Даян Валериев Тачев | 41 | 6.83% | ||
103. Трифон Ангелов Хвърчилков | 8 | 1.33% | ||
104. Цветанка Станимирова Григорова | 12 | 2.00% | ||
105. Антони Емилов Николов | 18 | 3.00% | ||
106. Дмитрий Леонидович Попсулис | 2 | 0.33% | ||
107. Магдалена Христова Топалова | 10 | 1.67% | ||
108. | 0 | 0.00% | ||
109. Десислава Красимирова Величкова | 13 | 2.17% | ||
110. Иван Георгиев Данев | 3 | 0.50% | ||
111. Георги Иванов Маринов | 15 | 2.50% | ||
112. Константин Стойков Илиев | 6 | 1.00% | ||
113. Николай Емануилов Божинов | 4 | 0.67% | ||
114. Красимир Николов Георгиев | 3 | 0.50% | ||
115. Рафаил Антонов Арабаджийски | 4 | 0.67% | ||
116. Николай Стайков Стайков | 22 | 3.67% | ||
27 | коалиция Ние, Гражданите разпределение на предпочитанията | 421 | 0.92% | |
Без отбелязано предпочитание | 196 | 46.56% | ||
101. Стамен Цанев Цанев | 44 | 10.45% | ||
102. Асен Димитров Дарелов | 38 | 9.03% | ||
103. Владимир Николаев Легарски | 10 | 2.38% | ||
104. Християн Пламенов Христов | 68 | 16.15% | ||
105. Борислав Добрев Божилов | 3 | 0.71% | ||
106. Лилия Кхемайс Межри | 11 | 2.61% | ||
107. Никола Стоянов Стоянов | 34 | 8.08% | ||
108. Иван Иванов Хаджииванов | 15 | 3.56% | ||
109. Алексей Любомиров Рибчев | 2 | 0.48% | ||
35 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ разпределение на предпочитанията | 1 087 | 2.38% | 1 |
Без отбелязано предпочитание | 955 | 87.86% | ||
101. Кънчо Асенов Йорданов | 52 | 4.78% | 1 | |
102. Никола Маринов Стоянов | 37 | 3.40% | ||
103. Емил Петров Бачийски | 22 | 2.02% | ||
104. Георги Димитров Коцев | 8 | 0.74% | ||
105. Марин Николов Стоянов | 13 | 1.20% | ||
43 | ПП ГЕРБ разпределение на предпочитанията | 12 170 | 26.65% | 15 |
Без отбелязано предпочитание | 6 365 | 52.30% | ||
101. Бедрос Левон Пехливанян | 380 | 3.12% | 1 | |
102. Свилен Филипов Иванов | 257 | 2.11% | 1 | |
103. Галин Николаев Ганчев | 239 | 1.96% | 1 | |
104. Алисе Кямилова Муртезова | 303 | 2.49% | 1 | |
105. Наталия Георгиева Кръстева | 217 | 1.78% | 1 | |
106. Елка Матева Симеонова | 160 | 1.31% | 1 | |
107. Евгени Игнатов Игнатов | 136 | 1.12% | 1 | |
108. Екатерина Петрова Иванова | 96 | 0.79% | 1 | |
109. Кристиян Георгиев Иванов | 60 | 0.49% | 1 | |
110. Йорданка Миронова Даневска | 65 | 0.53% | 1 | |
111. Орлин Йорданов Дяков | 63 | 0.52% | 1 | |
112. Светлозар Георгиев Симеонов | 137 | 1.13% | 1 | |
113. Стоян Борисов Христов | 267 | 2.19% | 1 | |
114. Михаил Петков Илиев | 79 | 0.65% | 1 | |
115. Иван Йосифов Кюркчиев | 58 | 0.48% | 1 | |
116. Иван Петров Иванов | 22 | 0.18% | ||
117. Калоян Иванов Копчев | 373 | 3.06% | ||
118. Илиян Василев Илиев | 171 | 1.41% | ||
119. Владислав Димов Атанасов | 60 | 0.49% | ||
120. Данко Ганчев Павлов | 51 | 0.42% | ||
121. Марияна Викторова Данова-Иванчева | 174 | 1.43% | ||
122. Детелина Васкова Джамбазова | 82 | 0.67% | ||
123. Валентин Колев Колев | 392 | 3.22% | ||
124. Тихомир Гецов Георгиев | 113 | 0.93% | ||
125. Димитър Атанасов Кънчев | 80 | 0.66% | ||
126. Калчо Илиев Петков | 101 | 0.83% | ||
127. Филип Александров Виденов | 191 | 1.57% | ||
128. Събина Иванова Павлова | 173 | 1.42% | ||
129. Росица Ганчева Кръстева | 125 | 1.03% | ||
130. Сашо Тодоров Нунев | 22 | 0.18% | ||
131. Стоян Красимиров Янев | 127 | 1.04% | ||
132. Михаил Павлов Павлов | 42 | 0.35% | ||
133. Светлана Георгиева Павлова | 80 | 0.66% | ||
134. Радослав Иванов Дудев | 87 | 0.71% | ||
135. Христо Иванов Белчев | 137 | 1.13% | ||
136. Иван Стоянов Рашев | 55 | 0.45% | ||
137. Радомир Хараланов Хараланов | 42 | 0.35% | ||
138. Мартин Тихомиров Киров | 32 | 0.26% | ||
139. Росен Димитров Русанов | 106 | 0.87% | ||
140. Лилия Михайлова Илиева | 5 | 0.04% | ||
141. Емилия Славева Стоянова | 50 | 0.41% | ||
142. Ирена Венкова Божанова | 32 | 0.26% | ||
143. Росен Петров Иванов | 78 | 0.64% | ||
144. Ивелина Любенова Гайрева | 30 | 0.25% | ||
145. Красен Йорданов Колев | 26 | 0.21% | ||
146. Светлин Антонов Савов | 17 | 0.14% | ||
147. Евгени Митков Недев | 36 | 0.30% | ||
148. Виолета Иванова Минчева-Петрова | 29 | 0.24% | ||
149. Биляна Петева Алексиева | 34 | 0.28% | ||
150. Девина Ивелинова Маринова | 17 | 0.14% | ||
151. Георги Илиев Вълканов | 96 | 0.79% | ||
48 | ВЪЗРАЖДАНЕ разпределение на предпочитанията | 897 | 1.96% | 1 |
Без отбелязано предпочитание | 482 | 53.73% | ||
101. Дилян Пламенов Саманджиев | 73 | 8.14% | 1 | |
102. Златан Ванев Василев | 47 | 5.24% | ||
103. Георги Йорданов Георгиев | 10 | 1.11% | ||
104. Александрина Тодорова Йорданова | 69 | 7.69% | ||
105. Мирослав Маринов Радулов | 10 | 1.11% | ||
106. Йоан Красимиров Цонев | 41 | 4.57% | ||
107. Кирил Емилов Тодоров | 21 | 2.34% | ||
108. Юлиян Валентинов Георгиев | 24 | 2.68% | ||
109. Ивайло Петров Ангелов | 12 | 1.34% | ||
110. Денислав Гошев Денев | 8 | 0.89% | ||
111. Атанас Георгиев Атанасов | 12 | 1.34% | ||
112. Милен Иванов Боев | 35 | 3.90% | ||
113. Петър Иванов Иванов | 53 | 5.91% | ||
52 | ПП ДОСТ разпределение на предпочитанията | 123 | 0.27% | |
Без отбелязано предпочитание | 84 | 68.29% | ||
101. Нериман Раиф Панджар | 36 | 29.27% | ||
102. Рухшен Мустафов Ибрямов | 2 | 1.63% | ||
103. Исмаил Феим Исмаил | 0 | 0.00% | ||
104. Хюсеин Бейрам Хюсеин | 0 | 0.00% | ||
105. Айтен Али Емин | 1 | 0.81% | ||
106. Милен Асенов Христов | 0 | 0.00% | ||
55 | Движение за права и свободи – ДПС разпределение на предпочитанията | 1 865 | 4.08% | 2 |
Без отбелязано предпочитание | 888 | 47.61% | ||
101. Дауд Мехмед Ибрям | 107 | 5.74% | 1 | |
102. Айдоан Апти Джелил | 185 | 9.92% | ||
103. Гюнай Аккъева Кадънкова | 35 | 1.88% | ||
104. Ибрям Ахмед Гаваз | 47 | 2.52% | ||
105. Айтен Недретова Исмаилова | 62 | 3.32% | ||
106. Метин Айдънов Ибрямов | 49 | 2.63% | ||
107. Искра Иванова Стоянова | 39 | 2.09% | ||
108. Айлин Кадирова Абилова | 36 | 1.93% | ||
109. Гьонюл Хакъева Мехмедова | 41 | 2.20% | ||
110. Джевдет Осман Юсеин | 21 | 1.13% | ||
111. Аян Басри Сакаллъ | 70 | 3.75% | ||
112. Емрен Меджнун Юмер | 13 | 0.70% | ||
113. Фатме Зияева Мехмедова | 2 | 0.11% | ||
114. Борислав Пламенов Рачев | 270 | 14.48% | 1 | |
63 | Радикалдемократическа партия в България разпределение на предпочитанията | 401 | 0.88% | |
Без отбелязано предпочитание | 80 | 19.95% | ||
101. Георги Киров Иванов | 106 | 26.43% | ||
102. Милен Маринов Георгиев | 77 | 19.20% | ||
103. Вазген Камсари Тадевосян | 11 | 2.74% | ||
104. Петър Василев Николов | 3 | 0.75% | ||
105. Веселин Кръстев Кръстев | 23 | 5.74% | ||
106. Любомир Иванчев Бугаров | 39 | 9.73% | ||
107. Емил Евлогиев Георгиев | 2 | 0.50% | ||
108. Цанко Илиев Пейков | 0 | 0.00% | ||
109. Пламен Тодоров Костадинов | 5 | 1.25% | ||
110. Севдалина Илиева Дракова | 4 | 1.00% | ||
111. Николета Стефкова Стефанова | 2 | 0.50% | ||
112. Димитър Димитров Иванов | 19 | 4.74% | ||
113. Ивелина Божидарова Ангелова | 1 | 0.25% | ||
114. Валя Георгиева Игнатова | 0 | 0.00% | ||
115. Людмила Георгиева Йотова | 1 | 0.25% | ||
116. Саня Йорданова Стефанова | 0 | 0.00% | ||
117. Валентин Иванов Драков | 3 | 0.75% | ||
118. Веселин Георгиев Жоевски | 2 | 0.50% | ||
119. Кремена Цанкова Пейкова | 11 | 2.74% | ||
120. Валентина Стоянова Георгиева | 2 | 0.50% | ||
121. Дарина Ангелова Василева | 9 | 2.24% | ||
122. Атанаска Илиева Цветкова | 0 | 0.00% | ||
123. Атанаска Георгиева Йорданова | 1 | 0.25% | ||
66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) разпределение на предпочитанията | 2 051 | 4.49% | 3 |
Без отбелязано предпочитание | 580 | 28.28% | ||
101. Теодора Димитрова Константинова-Гайдова | 280 | 13.65% | 1 | |
102. Деана Георгиева Тонева | 65 | 3.17% | 1 | |
103. Юрий Михайлов Георгиев | 16 | 0.78% | ||
104. Анатоли Петров Казаков | 54 | 2.63% | ||
105. Велизар Тодоров Павлов | 94 | 4.58% | ||
106. Митко Христов Кунчев | 530 | 25.84% | 1 | |
107. Иван Николаев Станев | 74 | 3.61% | ||
108. Ростислав Юриев Кандиларов | 77 | 3.75% | ||
109. Розина Пенчева Първанова | 35 | 1.71% | ||
110. Йоана Тодорова Терзиева | 44 | 2.15% | ||
111. Михаил Руменов Михов | 80 | 3.90% | ||
112. Цветанка Георгиева Петрова | 18 | 0.88% | ||
113. Любомир Цанев Митев | 24 | 1.17% | ||
114. Виктор Кирилов Стоянов | 20 | 0.98% | ||
115. Даниел Георгиев Казаков | 9 | 0.44% | ||
116. Борислав Енчев Тодоров | 13 | 0.63% | ||
117. Данаил Борисов Ковачев | 3 | 0.15% | ||
118. Божин Димитров Ангелов | 27 | 1.32% | ||
119. Младен Петров Минков | 8 | 0.39% | ||
67 | Стефан Анков Бояджиев - независим | 309 | 0.68% | |
68 | Местна коалиция Съюз на Демократичните сили (СДС, ДБГ, ССД, БНД и Движение 21) разпределение на предпочитанията | 3 195 | 7.00% | 4 |
Без отбелязано предпочитание | 1 163 | 36.40% | ||
101. Елеонора Николаева Николова | 304 | 9.51% | 1 | |
102. Станимир Стефанов Станчев | 183 | 5.73% | 1 | |
103. Иван Петров Григоров | 46 | 1.44% | 1 | |
104. Деян Иванов Недков | 127 | 3.97% | 1 | |
105. Иван Марианов Димитров | 134 | 4.19% | ||
106. Велизар Благоев Ранев | 80 | 2.50% | ||
107. Йосиф Трифонов Новаков | 57 | 1.78% | ||
108. Валерий Василев Костов | 93 | 2.91% | ||
109. Миглена Маринова Ангелова | 59 | 1.85% | ||
110. Симеон Петров Рангелов | 51 | 1.60% | ||
111. Христомир Добрев Христов | 154 | 4.82% | ||
112. Нина Тодорова Йорданова | 93 | 2.91% | ||
113. Кирил Цанев Ненков | 20 | 0.63% | ||
114. Камен Пламенов Симеонов | 39 | 1.22% | ||
115. Калоян Георгиев Кръстев | 38 | 1.19% | ||
116. Димитър Божидаров Райнов | 17 | 0.53% | ||
117. Васил Тодоров Василев | 37 | 1.16% | ||
118. Стефка Василева Тодорова | 16 | 0.50% | ||
119. Анастас Христов Георгиев | 36 | 1.13% | ||
120. Красимира Иванова Сиракова | 24 | 0.75% | ||
121. Милен Александров Горанов | 17 | 0.53% | ||
122. Васил Ангелов Гарелов | 36 | 1.13% | ||
123. Калоян Жорж Георгиев | 58 | 1.82% | ||
124. Мирослав Недков Манев | 40 | 1.25% | ||
125. Юлиян Георгиев Гарелов | 14 | 0.44% | ||
126. Станислав Калинов Калинов | 6 | 0.19% | ||
127. Мартина Василева Яковлева | 22 | 0.69% | ||
128. Наталия Тодорова Неделчева | 6 | 0.19% | ||
129. Илко Йорданов Маринов | 21 | 0.66% | ||
130. Пресиян Илиянов Петров | 18 | 0.56% | ||
131. Звезделина Стойчева Минкова | 12 | 0.38% | ||
132. Стефан Събев Стефанов | 3 | 0.09% | ||
133. Христина Дончева Манева | 40 | 1.25% | ||
134. Владимир Валентинов Петков | 9 | 0.28% | ||
135. Димитър Неделчев Маринов | 12 | 0.38% | ||
136. Димитър Ангелов Тодоров | 12 | 0.38% | ||
137. Милко Симеонов Иванов | 4 | 0.13% | ||
138. Айдън Мустафов Демирджиев | 3 | 0.09% | ||
139. Живко Иванов Жеков | 2 | 0.06% | ||
140. Милан Николов Маринов | 2 | 0.06% | ||
141. Росица Симеонова Чапърова | 7 | 0.22% | ||
142. Аксун Бейханова Ебазерова | 9 | 0.28% | ||
143. Валери Василев Шойков | 8 | 0.25% | ||
144. Афродита Георгиева Дармонска | 20 | 0.63% | ||
145. Рюкие Мъстънова Силянова | 0 | 0.00% | ||
146. Магдалена Константинова Борисова | 10 | 0.31% | ||
147. Татяна Иванова Табакова | 5 | 0.16% | ||
148. Йоана Иванова Кънева | 3 | 0.09% | ||
149. Росен Ангелов Филипов | 4 | 0.13% | ||
150. Илияна Иванова Данева | 0 | 0.00% | ||
151. Борислав Иванов Българинов | 21 | 0.66% | ||
69 | Местна коалиция ВОЛЯ разпределение на предпочитанията | 438 | 0.96% | |
Без отбелязано предпочитание | 158 | 36.07% | ||
101. Вихрен Иванов Бухов | 122 | 27.85% | ||
102. Явор Димов Попов | 17 | 3.88% | ||
103. Елка Йорданова Димитрова | 14 | 3.20% | ||
104. Диан Иванов Бухов | 22 | 5.02% | ||
105. Иван Петров Попов | 53 | 12.10% | ||
106. Кремена Валериева Кирилова | 3 | 0.68% | ||
107. Галина Христова Желева | 49 | 11.19% | ||
70 | Местна коалиция МИР разпределение на предпочитанията | 626 | 1.37% | |
Без отбелязано предпочитание | 150 | 23.96% | ||
101. Камен Петров Милков | 18 | 2.88% | ||
102. Екатерина Илиева Барбова | 41 | 6.55% | ||
103. Диляна Емилова Желева | 24 | 3.83% | ||
104. Стелиян Богданов Стефанов | 23 | 3.67% | ||
105. Дончо Димитров Добрев | 33 | 5.27% | ||
106. Румен Николаев Яковчев | 18 | 2.88% | ||
107. Петър Найденов Калинов | 82 | 13.10% | ||
108. Илко Младенов Камбуров | 18 | 2.88% | ||
109. Станимир Василев Георгиев | 8 | 1.28% | ||
110. Силян Мартинов Иванов | 49 | 7.83% | ||
111. Анатоли Анчев Костадинов | 45 | 7.19% | ||
112. Йонко Миленов Киткарски | 20 | 3.19% | ||
113. Джеват Неази Кадир | 30 | 4.79% | ||
114. Красимир Петров Настев | 11 | 1.76% | ||
115. Зорница Наскова Георгиева | 1 | 0.16% | ||
116. Синан Рейханов Хебибов | 6 | 0.96% | ||
117. Петър Михайлов Йорданов | 12 | 1.92% | ||
118. Дилян Иванов Данев | 2 | 0.32% | ||
119. Ивайло Цветанов Начев | 7 | 1.12% | ||
120. Румен Александров Ваташки | 9 | 1.44% | ||
121. Цветомир Любомиров Цветков | 6 | 0.96% | ||
122. Иван Методиев Иванов | 2 | 0.32% | ||
123. Цветелин Иванов Панков | 11 | 1.76% | ||
71 | Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи) разпределение на предпочитанията | 11 186 | 24.50% | 14 |
Без отбелязано предпочитание | 5 811 | 51.95% | ||
101. Пламен Христомиров Рашев | 372 | 3.33% | 1 | |
102. Гергана Юлиянова Николова-Спасова | 176 | 1.57% | 1 | |
103. Христо Иванов Белоев | 320 | 2.86% | 1 | |
104. Енчо Илиев Енчев | 200 | 1.79% | 1 | |
105. Диана Иванова Ласонина | 122 | 1.09% | 1 | |
106. Валери Йорданов Иванов | 148 | 1.32% | 1 | |
107. Александър Нанев Неделчев | 108 | 0.97% | 1 | |
108. Милко Борисов Костадинов | 315 | 2.82% | 1 | |
109. Деница Красимирова Иванова | 162 | 1.45% | 1 | |
110. Тодор Трифонов Койнов | 67 | 0.60% | 1 | |
111. Иван Костадинов Иванов | 75 | 0.67% | 1 | |
112. Йовчо Георгиев Смилов | 121 | 1.08% | 1 | |
113. Косю Тодоров Станев | 58 | 0.52% | 1 | |
114. Елисавета Донева Досева | 113 | 1.01% | 1 | |
115. Биляна Георгиева Кирова | 114 | 1.02% | ||
116. Нора Десиславова Стоянова | 68 | 0.61% | ||
117. Елена Колева Райкова | 298 | 2.66% | ||
118. Пламенка Георгиева Ангелова | 187 | 1.67% | ||
119. Цеца Станчева Колеолова | 79 | 0.71% | ||
120. Стефан Светославов Михов | 44 | 0.39% | ||
121. Димитринка Стоянова Маринова | 76 | 0.68% | ||
122. Стойка Димитрова Панагонова | 94 | 0.84% | ||
123. Никола Петров Михайлов | 272 | 2.43% | ||
124. Христина Георгиева Маринова | 97 | 0.87% | ||
125. Владимир Димитров Димитров | 160 | 1.43% | ||
126. Цветелин Николаев Върбанов | 31 | 0.28% | ||
127. Галичка Тинкова Николова | 121 | 1.08% | ||
128. Роберт Ованес Калустян | 160 | 1.43% | ||
129. Асен Иванов Ласонин | 138 | 1.23% | ||
130. Петя Петрова Иванова | 24 | 0.21% | ||
131. Тодорка Тодорова Николаева | 18 | 0.16% | ||
132. Вергилия Георгиева Грънчарова | 45 | 0.40% | ||
133. Симеон Пламенов Андреев | 81 | 0.72% | ||
134. Атанас Александров Пеев | 46 | 0.41% | ||
135. Денислав Михайлов Дедев | 57 | 0.51% | ||
136. Вили Икономов Шишков | 39 | 0.35% | ||
137. Антоанета Иванова Русева-Русанова | 61 | 0.55% | ||
138. Деско Иванов Десков | 12 | 0.11% | ||
139. Деян Минчев Стойчев | 16 | 0.14% | ||
140. Милена Петрова Карачорова | 20 | 0.18% | ||
141. Стефка Романова Караколева | 45 | 0.40% | ||
142. Любомир Димитров Любенов | 119 | 1.06% | ||
143. Лилия Георгиева Георгиева | 24 | 0.21% | ||
144. Ирена Петрова Минчева | 59 | 0.53% | ||
145. Виктор Тончев Иванов | 25 | 0.22% | ||
146. Моника Руменова Йорданова | 129 | 1.15% | ||
147. Кристиян Иванов Ташков | 41 | 0.37% | ||
148. Лачезар Тодоров Иванов | 53 | 0.47% | ||
149. Илона Стефанова Русева | 22 | 0.20% | ||
150. Мавлюха Фазлъевна Станчева | 92 | 0.82% | ||
151. Венцислав Ганчев Чакъров | 51 | 0.46% | ||
72 | Местна коалиция Движение ЗАЕДНО за промяна (БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР) разпределение на предпочитанията | 1 158 | 2.54% | 1 |
Без отбелязано предпочитание | 138 | 11.92% | ||
101. Михаил Стефанов Манев | 59 | 5.09% | ||
102. Веселко Илиев Цветков | 427 | 36.87% | 1 | |
103. Любомира Андреева Петрова | 78 | 6.74% | ||
104. Данаил Василев Динков | 111 | 9.59% | ||
105. Даниела Милкова Маринова | 131 | 11.31% | ||
106. Илиян Христов Илиев | 108 | 9.33% | ||
107. Николай Благомилов Кожухаров | 4 | 0.35% | ||
108. Александър Севдалинов Петров | 46 | 3.97% | ||
109. Андреан Михайлов Михайлов | 49 | 4.23% | ||
110. | 0 | 0.00% | ||
111. Георги Любомиров Върбанов | 3 | 0.26% | ||
112. | 0 | 0.00% | ||
113. Мирослава Валентинова Мирчева | 0 | 0.00% | ||
114. Славея Раданова Минкова | 1 | 0.09% | ||
115. Цветелина Иванилова Велчева | 1 | 0.09% | ||
116. Николинка Петкова Петкова | 0 | 0.00% | ||
117. Бисер Великов Иванов | 0 | 0.00% | ||
118. Иванка Иванова Гецова | 0 | 0.00% | ||
119. Евгения Добрева Николова | 1 | 0.09% | ||
120. Милен Георгиев Георгиев | 1 | 0.09% | ||
73 | Местна коалиция ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ) разпределение на предпочитанията | 6 379 | 13.97% | 8 |
Без отбелязано предпочитание | 2 578 | 40.41% | ||
101. Иво Колев Пазарджиев | 359 | 5.63% | 1 | |
102. Асен Иванов Даскалов | 175 | 2.74% | 1 | |
103. Пламен Янков Цветков | 142 | 2.23% | 1 | |
104. Траян Тихомиров Тотев | 211 | 3.31% | 1 | |
105. Димитър Илиев Димитров | 82 | 1.29% | 1 | |
106. Росица Борисова Георгиева | 296 | 4.64% | 1 | |
107. Луиза Красимирова Попова | 115 | 1.80% | 1 | |
108. Владо Владимиров Владов | 255 | 4.00% | 1 | |
109. Севдалин Петров Ангелов | 95 | 1.49% | ||
110. Ивелин Величков Иванов | 46 | 0.72% | ||
111. Мими Цветанова Корнажева | 69 | 1.08% | ||
112. Даниел Николов Джумалийски | 49 | 0.77% | ||
113. Деян Ангелов Стайков | 46 | 0.72% | ||
114. Генади Христов Георгиев | 50 | 0.78% | ||
115. Деян Великов Димитров | 165 | 2.59% | ||
116. Красимир Димов Георгиев | 53 | 0.83% | ||
117. Владимир Веселинов Цоневски | 33 | 0.52% | ||
118. Евгени Трифонов Велковски | 138 | 2.16% | ||
119. Юлиян Ангелов Ангелов | 52 | 0.82% | ||
120. Владимир Тодоров Ташков | 82 | 1.29% | ||
121. Таня Венелинова Тодорова | 58 | 0.91% | ||
122. Николай Станчев Николов | 59 | 0.92% | ||
123. Симон Рупен Ованесян | 37 | 0.58% | ||
124. Ивайло Атанасов Стефанов | 72 | 1.13% | ||
125. Кристиян Пламенов Вълчев | 36 | 0.56% | ||
126. Добрин Райчев Райчев | 103 | 1.61% | ||
127. Теодора Атанасова Илиева-Якимова | 48 | 0.75% | ||
128. Чавдар Руменов Януаров | 15 | 0.24% | ||
129. Славка Кръстева Пашанкова | 37 | 0.58% | ||
130. Здравко Милков Николов | 105 | 1.65% | ||
131. Веселка Тонкова Енчева | 135 | 2.12% | ||
132. Пламен Илиев Попов | 21 | 0.33% | ||
133. Цветелин Георгиев Радулов | 36 | 0.56% | ||
134. Анелия Йосифова Милчева | 18 | 0.28% | ||
135. Валентин Иванов Димитров | 9 | 0.14% | ||
136. Божидар Илиянов Василев | 23 | 0.36% | ||
137. Велиян Красимиров Георгиев | 24 | 0.38% | ||
138. Лазарин Стайков Лазаров | 7 | 0.11% | ||
139. Пресиян Петров Костадинов | 23 | 0.36% | ||
140. Стоян Атанасов Барбуков | 48 | 0.75% | ||
141. Янина Трифонова Андреева | 25 | 0.39% | ||
142. Веселина Йорданова Антонова | 69 | 1.08% | ||
143. Валентина Маринова Христова | 22 | 0.34% | ||
144. Радина Иванова Рашкова | 11 | 0.17% | ||
145. Веселин Димитров Великов | 15 | 0.24% | ||
146. Валерия Стефанова Горнячка | 63 | 0.99% | ||
147. Калоян Георгиев Терзиев | 21 | 0.33% | ||
148. Петър Игнатов Петракиев | 10 | 0.16% | ||
149. Божидар Стоилов Стоилов | 3 | 0.05% | ||
150. Румен Иванов Минков | 26 | 0.41% | ||
151. Галин Тодоров Григоров | 109 | 1.71% | ||
- | Не подкрепям никого | 2 257 |
