Резултати в машинно четим формат
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
27 | Вяра Николова Николова-Момчева коалиция Ние, Гражданите | 186 | 0.61% |
34 | Детелина Мирева Симеонова ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 000 | 3.30% |
48 | Николай Александров Бекяров ВЪЗРАЖДАНЕ | 672 | 2.22% |
51 | Ивелин Стоянов Иванов ВОЛЯ | 340 | 1.12% |
55 | Нежля Неджати Амди-Ганева Движение за права и свободи – ДПС | 944 | 3.11% |
56 | Георги Антонов Петков БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 583 | 11.81% |
67 | Йордан Апостолов Апостолов Местна коалиция НФСБ (АБВ, ЗС АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ, ЗНС) | 1 526 | 5.03% |
68 | Йордан Тошков Йорданов Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) | 12 502 | 41.22% |
69 | Надежда Димитрова Петкова Местна коалиция ГЕРБ (СДС) | 8 934 | 29.46% |
- | Не подкрепям никого | 642 | 2.12% |
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
---|---|---|---|---|
4 | ПП АТАКА разпределение на предпочитанията | 547 | 2.21% | |
Без отбелязано предпочитание | 112 | 20.48% | ||
101. Атанас Генчев Атанасов | 66 | 12.07% | ||
102. Десислава Петрова Димитрова | 115 | 21.02% | ||
103. Явор Минев Георгиев | 101 | 18.46% | ||
104. Мирослав Юлиянов Минчев | 15 | 2.74% | ||
105. Марийка Стефанова Недялкова | 37 | 6.76% | ||
106. Тодор Бонев Тодоров | 14 | 2.56% | ||
107. Димитър Илиев Димитров | 18 | 3.29% | ||
108. Даниела Михайлова Нейчева | 6 | 1.10% | ||
109. Живко Стойчев Бохоров | 15 | 2.74% | ||
110. Милен Георгиев Няголов | 30 | 5.48% | ||
111. Бисера Господинова Пасева-Рачева | 4 | 0.73% | ||
112. Пламен Стоев Иванов | 2 | 0.37% | ||
113. Нина Александрова Александрова | 2 | 0.37% | ||
114. Веселин Иванов Василев | 1 | 0.18% | ||
115. Десислава Миланова Маркова | 4 | 0.73% | ||
116. Валентина Борисова Панайотова | 0 | 0.00% | ||
117. Георги Християнов Цеков | 3 | 0.55% | ||
118. Петромир Илиянов Петров | 2 | 0.37% | ||
119. Ваня Димитрова Христова | 0 | 0.00% | ||
120. Теодор Дианов Димитров | 0 | 0.00% | ||
27 | коалиция Ние, Гражданите разпределение на предпочитанията | 224 | 0.90% | |
Без отбелязано предпочитание | 97 | 43.30% | ||
101. Велизар Стоянов Пенев | 15 | 6.70% | ||
102. Глория Димитрова Георгиева | 21 | 9.38% | ||
103. Георги Русев Стойчев | 10 | 4.46% | ||
104. Манол Събев Манолов | 5 | 2.23% | ||
105. Цветанка Йорданова Стефанова | 4 | 1.79% | ||
106. Диян Григоров Господинов | 2 | 0.89% | ||
107. Пенка Йорданова Демирева | 2 | 0.89% | ||
108. Николай Тодоров Пеняшки | 1 | 0.45% | ||
109. Стелияна Цонева Стоянова | 12 | 5.36% | ||
110. Валентин Димитров Димитров | 0 | 0.00% | ||
111. Милена Неделчева Кръстева | 7 | 3.12% | ||
112. Марияна Хинева Костадинова | 1 | 0.45% | ||
113. Десислава Георгиева Лилова | 2 | 0.89% | ||
114. Антон Георгиев Бонински | 3 | 1.34% | ||
115. Кольо Кирилов Колев | 3 | 1.34% | ||
116. Мирослав Радев Минков | 2 | 0.89% | ||
117. Тошко Димитров Торлев | 3 | 1.34% | ||
118. Румен Любенов Гроздев | 3 | 1.34% | ||
119. Светлозар Тодоров Христов | 6 | 2.68% | ||
120. Веселин Господинов Влаев | 11 | 4.91% | ||
121. Вяра Николова Николова-Момчева | 14 | 6.25% | ||
34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ разпределение на предпочитанията | 1 239 | 5.00% | 2 |
Без отбелязано предпочитание | 325 | 26.23% | ||
101. Тихомир Маринов Маринов | 91 | 7.34% | 1 | |
102. Детелина Мирева Симеонова | 91 | 7.34% | ||
103. Станислав Добрев Илиев | 109 | 8.80% | 1 | |
104. Пламен Йорданов Димитров | 60 | 4.84% | ||
105. Атанас Стоянов Пантелеймонов | 25 | 2.02% | ||
106. Ваня Христова Еленчева | 27 | 2.18% | ||
107. Ненчо Йорданов Рогов | 64 | 5.17% | ||
108. Ганчо Красимиров Попов | 88 | 7.10% | ||
109. Живко Петров Жечев | 45 | 3.63% | ||
110. Пенка Цветанова Дянкова | 14 | 1.13% | ||
111. Александър Станиславов Стоянов | 66 | 5.33% | ||
112. Пламен Йорданов Кирилов | 30 | 2.42% | ||
113. Здравко Иванов Иванов | 20 | 1.61% | ||
114. Дияна Димитрова Жечева | 43 | 3.47% | ||
115. Диян Иванов Василев | 13 | 1.05% | ||
116. Димитър Василев Георгиев | 24 | 1.94% | ||
117. Иван Веселинов Иванов | 15 | 1.21% | ||
118. Тодор Добринов Тодоров | 41 | 3.31% | ||
119. Иван Красимиров Иванов | 7 | 0.56% | ||
120. Светослав Петров Дочев | 1 | 0.08% | ||
121. Йордан Илиев Йорданов | 40 | 3.23% | ||
42 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ разпределение на предпочитанията | 64 | 0.26% | |
Без отбелязано предпочитание | 49 | 76.56% | ||
101. Борислав Атанасов Даскалов | 6 | 9.38% | ||
102. Валентин Йорданов Йорданов | 6 | 9.38% | ||
103. Иван Тодоров Димитров | 2 | 3.12% | ||
104. Ивайло Иванов Захариев | 1 | 1.56% | ||
44 | Българска демократична общност разпределение на предпочитанията | 72 | 0.29% | |
Без отбелязано предпочитание | 43 | 59.72% | ||
101. ДИЯН ВАСИЛЕВ КРАЛЕВ | 23 | 31.94% | ||
102. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ | 6 | 8.33% | ||
48 | ВЪЗРАЖДАНЕ разпределение на предпочитанията | 581 | 2.34% | |
Без отбелязано предпочитание | 294 | 50.60% | ||
101. Мирослав Веселинов Балчев | 88 | 15.15% | ||
102. Николай Александров Бекяров | 161 | 27.71% | ||
103. Константина Венциславова Спасова | 20 | 3.44% | ||
104. Милен Атанасов Дочев | 18 | 3.10% | ||
51 | ВОЛЯ разпределение на предпочитанията | 592 | 2.39% | |
Без отбелязано предпочитание | 210 | 35.47% | ||
101. Галина Маринова Николова | 18 | 3.04% | ||
102. Живко Стоянов Стоянов | 38 | 6.42% | ||
103. Димитър Радушев Радушев | 43 | 7.26% | ||
104. Живка Добрева Райкова | 29 | 4.90% | ||
105. Ивелин Димитров Илиев | 48 | 8.11% | ||
106. Ивайло Илиев Димитров | 17 | 2.87% | ||
107. Силвия Адрианова Маджарова | 13 | 2.20% | ||
108. Кремен Петров Касъров | 18 | 3.04% | ||
109. Галин Добромиров Добрев | 5 | 0.84% | ||
110. | 0 | 0.00% | ||
111. Янко Господинов Донев | 11 | 1.86% | ||
112. Петър Иванов Банчев | 6 | 1.01% | ||
113. Ованес Исраел Жамгочиян | 5 | 0.84% | ||
114. Милош Желязков Янев | 0 | 0.00% | ||
115. Румянка Великова Манковска | 15 | 2.53% | ||
116. Иван Николов Тонев | 104 | 17.57% | ||
117. | 0 | 0.00% | ||
118. Ивелин Стоянов Иванов | 12 | 2.03% | ||
53 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НИКОЛА ПЕТКОВ“ разпределение на предпочитанията | 70 | 0.28% | |
Без отбелязано предпочитание | 35 | 50.00% | ||
101. Петър Симеонов Петров | 13 | 18.57% | ||
102. Иван Стефанов Станев | 1 | 1.43% | ||
103. Павел Петров Павлов | 3 | 4.29% | ||
104. Светослав Койчев Станев | 0 | 0.00% | ||
105. | 0 | 0.00% | ||
106. Марина Стефкова Василева | 16 | 22.86% | ||
107. Васил Стоянов Василев | 2 | 2.86% | ||
55 | Движение за права и свободи – ДПС разпределение на предпочитанията | 894 | 3.61% | 2 |
Без отбелязано предпочитание | 416 | 46.53% | ||
101. Нежля Неджати Амди-Ганева | 248 | 27.74% | 1 | |
102. Кемал Себайдин Асан | 34 | 3.80% | 1 | |
103. Неджати Якубов Алиев | 17 | 1.90% | ||
104. Гюрсел Шериф Кърнак | 41 | 4.59% | ||
105. Севдалин Георгиев Събев | 12 | 1.34% | ||
106. Есин Едаетов Сеидов | 13 | 1.45% | ||
107. Гюлхан Муса Вейсел | 43 | 4.81% | ||
108. Несрин Хюсеин Йълмаз | 11 | 1.23% | ||
109. Исмаил Джевжет Ахмед | 6 | 0.67% | ||
110. Гюлер Кудретова Али | 9 | 1.01% | ||
111. Левент Бейхан Нуредин | 20 | 2.24% | ||
112. Тюляй Илханова Мехмедова | 8 | 0.89% | ||
113. Светослав Илиев Георгиев | 11 | 1.23% | ||
114. Шенай Сенаиева Якубова-Ибрямова | 5 | 0.56% | ||
56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 3 490 | 14.08% | 7 |
Без отбелязано предпочитание | 1 756 | 50.32% | ||
101. Мая Йорданова Димитрова | 309 | 8.85% | 1 | |
102. Галин Йовчев Иванов | 66 | 1.89% | 1 | |
103. Стоян Николаев Люцканов | 58 | 1.66% | 1 | |
104. Боян Саркизов Саркизов | 81 | 2.32% | 1 | |
105. Емилия Добрева Ганева-Николова | 103 | 2.95% | 1 | |
106. Желка Русева Керанова-Вълчева | 49 | 1.40% | 1 | |
107. Десислава Ивова Трифонова | 49 | 1.40% | 1 | |
108. Божидар Димитров Димитров | 80 | 2.29% | ||
109. Светлин Петров Колев | 128 | 3.67% | ||
110. Дариела Димитрова Вълканкина | 49 | 1.40% | ||
111. Деян Огнянов Николов | 47 | 1.35% | ||
112. Валя Кондова Пейчева | 59 | 1.69% | ||
113. Галин Стоянов Господинов | 132 | 3.78% | ||
114. Красимир Сашков Гаврилов | 40 | 1.15% | ||
115. Георги Миленов Георгиев | 31 | 0.89% | ||
116. Евгения Ивелинова Минчева-Нейкова | 20 | 0.57% | ||
117. Радомир Стефанов Арахангелов | 21 | 0.60% | ||
118. Иван Петров Костов | 23 | 0.66% | ||
119. Ненка Русева Александрова | 10 | 0.29% | ||
120. Божанка Тодорова Баева | 30 | 0.86% | ||
121. Живко Стефанов Василев | 16 | 0.46% | ||
122. Живко Василев Вълчев | 27 | 0.77% | ||
123. Живко Миленов Георгиев | 3 | 0.09% | ||
124. Христо Георгиев Лалов | 7 | 0.20% | ||
125. Стойка Иванова Янъкова | 7 | 0.20% | ||
126. Пламен Ненков Дечев | 16 | 0.46% | ||
127. Иванка Борисова Николова | 8 | 0.23% | ||
128. Димитър Петров Карабелов | 39 | 1.12% | ||
129. Светлана Тодорова Демирова | 17 | 0.49% | ||
130. Зоя Димитрова Хлебарова | 13 | 0.37% | ||
131. Галин Господинов Стоянов | 28 | 0.80% | ||
132. Красимир Желев Николов | 7 | 0.20% | ||
133. Румяна Йорданова Радичкова-Димитрова | 10 | 0.29% | ||
134. Георги Валентинов Георгиев | 8 | 0.23% | ||
135. Дарина Динева Господинова | 25 | 0.72% | ||
136. Славка Илиева Иванова | 44 | 1.26% | ||
137. Ваня Райчева Петкова | 17 | 0.49% | ||
138. Васко Костов Петров | 27 | 0.77% | ||
139. Венелин Пенков Джендов | 30 | 0.86% | ||
60 | ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ разпределение на предпочитанията | 52 | 0.21% | |
Без отбелязано предпочитание | 41 | 78.85% | ||
101. Десислава Георгиева Драганова | 6 | 11.54% | ||
102. ДЖеват Хасан Халил | 2 | 3.85% | ||
103. Тюляй Сунай Рефет | 0 | 0.00% | ||
104. Мартина Светлозарова Рангелова | 1 | 1.92% | ||
105. Емран Бейкан Али | 0 | 0.00% | ||
106. Северин Стефанов Димитров | 0 | 0.00% | ||
107. Светозар Пламенов Ангелов | 1 | 1.92% | ||
108. Стефан Димитров Георгиев | 0 | 0.00% | ||
109. Хамид Сафет Али | 0 | 0.00% | ||
110. Кудрет Осман Ахмед | 1 | 1.92% | ||
66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) разпределение на предпочитанията | 579 | 2.34% | |
Без отбелязано предпочитание | 153 | 26.42% | ||
101. Галина Янкова Димитрова | 47 | 8.12% | ||
102. Милена Вълчева Желева-Керанова | 80 | 13.82% | ||
103. | 0 | 0.00% | ||
104. Антония Петрова Кирова | 42 | 7.25% | ||
105. Йордан Иванов Алексиев | 36 | 6.22% | ||
106. Божидар Тодоров Радев | 55 | 9.50% | ||
107. Радослав Василев Михайлов | 9 | 1.55% | ||
108. Златина Колева Георгиева | 57 | 9.84% | ||
109. Димитър Вангелов Димитров | 31 | 5.35% | ||
110. Пламен Пламенов Петров | 6 | 1.04% | ||
111. Николай Руменов Жеков | 4 | 0.69% | ||
112. Иван Петров Деветаков | 11 | 1.90% | ||
113. Борил Христов Цонев | 14 | 2.42% | ||
114. Диян Хинков Деков | 11 | 1.90% | ||
115. Иванка Димитрова Георгиева | 23 | 3.97% | ||
67 | Местна коалиция НФСБ (АБВ, ЗС АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ, ЗНС) разпределение на предпочитанията | 1 292 | 5.21% | 2 |
Без отбелязано предпочитание | 448 | 34.67% | ||
101. Миленка Ненчева Георгиева | 36 | 2.79% | 1 | |
102. Милко Великов Пенчев | 115 | 8.90% | 1 | |
103. Николай Петков Нейчев | 31 | 2.40% | ||
104. Димитричка Вълкова Иванова | 71 | 5.50% | ||
105. Борислав Христов Каменов | 20 | 1.55% | ||
106. Милен Николов Димитров | 101 | 7.82% | ||
107. Георги Андреев Атанасов | 54 | 4.18% | ||
108. Кирил Христов Контев | 34 | 2.63% | ||
109. Александра Мариянова Недялкова | 42 | 3.25% | ||
110. Константин Георгиев Николов | 21 | 1.63% | ||
111. Росен Николов Димитров | 15 | 1.16% | ||
112. Ивелин Иванов Сапунджиев | 50 | 3.87% | ||
113. Нели Димитрова Василева | 23 | 1.78% | ||
114. Атанас Спиридонов Атанасов | 17 | 1.32% | ||
115. Нели Марчева Петрова | 14 | 1.08% | ||
116. Миглена Маринова Славова | 22 | 1.70% | ||
117. Валентин Милев Вълчанов | 33 | 2.55% | ||
118. Силвия Светозарова Паскова | 18 | 1.39% | ||
119. Захари Илиев Тошевски | 7 | 0.54% | ||
120. Оксана Петкова Иванова | 19 | 1.47% | ||
121. Юри Дойчев Дойчев | 38 | 2.94% | ||
122. Александра Георгиева Петрова | 15 | 1.16% | ||
123. Ангел Георгиев Димов | 13 | 1.01% | ||
124. Калин Георгиев Иванов | 19 | 1.47% | ||
125. Мария Николаева Бориславова | 16 | 1.24% | ||
68 | Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) разпределение на предпочитанията | 6 974 | 28.13% | 13 |
Без отбелязано предпочитание | 2 777 | 39.82% | ||
101. Йордан Тошков Йорданов | 389 | 5.58% | 1 | |
102. Нивелин Маринов Радичков | 190 | 2.72% | 1 | |
103. Герман Димитров Германов | 122 | 1.75% | 1 | |
104. Михаел Росенов Игнатов | 188 | 2.70% | 1 | |
105. Явор Иванов Милушев | 280 | 4.01% | 1 | |
106. Хасан Ефраимов Мехмедов | 148 | 2.12% | 1 | |
107. Гинка Василева Георгиева | 75 | 1.08% | 1 | |
108. Ангел Йорданов Ангелов | 105 | 1.51% | 1 | |
109. Ивайло Петров Петров | 116 | 1.66% | 1 | |
110. Елка Георгиева Димова | 68 | 0.98% | 1 | |
111. Павел Гавраилов Павлов | 57 | 0.82% | 1 | |
112. Петър Милков Петров | 188 | 2.70% | 1 | |
113. Георги Господинов Желев | 70 | 1.00% | 1 | |
114. Велислав Георгиев Даскалов | 100 | 1.43% | ||
115. Невяна Андреева Люцканова | 124 | 1.78% | ||
116. Димитър Антонов Антонов | 39 | 0.56% | ||
117. Емил Иванов Петров | 36 | 0.52% | ||
118. Мариян Иванов Ананиев | 61 | 0.87% | ||
119. Красимир Радков Станков | 106 | 1.52% | ||
120. Росица Йорданова Йорданова | 75 | 1.08% | ||
121. Михаил Иванов Михов | 82 | 1.18% | ||
122. Живко Живков Стоянов | 382 | 5.48% | ||
123. Радуш Иванов Радушев | 38 | 0.54% | ||
124. Камен Валентинов Киров | 61 | 0.87% | ||
125. Стела Богданова Илиева | 82 | 1.18% | ||
126. Християн Ивелинов Христов | 141 | 2.02% | ||
127. Гергана Пейчева Желева | 82 | 1.18% | ||
128. Дора Иванова Минчева | 48 | 0.69% | ||
129. Валентин Георгиев Пейчев | 118 | 1.69% | ||
130. Боян Костов Коларов | 90 | 1.29% | ||
131. Росица Иванова Бояджиева-Вълева | 40 | 0.57% | ||
132. Маргарита Гочева Тухчиева | 37 | 0.53% | ||
133. Деяна Дочева Йорданова | 51 | 0.73% | ||
134. Красимир Димов Костов | 49 | 0.70% | ||
135. Гергана Михайлова Василева-Стефанова | 122 | 1.75% | ||
136. Петър Димитров Йовев | 67 | 0.96% | ||
137. Юзай Рушен Хамди | 28 | 0.40% | ||
138. Стефко Иванов Митев | 24 | 0.34% | ||
139. Кристиян Тодоров Тодоров | 77 | 1.10% | ||
140. Мирослав Георгиев Георгиев | 17 | 0.24% | ||
141. Стилияна Викторова Цветанова | 24 | 0.34% | ||
69 | Местна коалиция ГЕРБ (СДС) разпределение на предпочитанията | 8 124 | 32.77% | 15 |
Без отбелязано предпочитание | 3 240 | 39.88% | ||
101. Надежда Димитрова Петкова | 249 | 3.06% | 1 | |
102. Веселин Николов Велев | 218 | 2.68% | 1 | |
103. Зорница Николаева Михайлова | 105 | 1.29% | 1 | |
104. Ивайло Матеев Петев | 215 | 2.65% | 1 | |
105. Красимир Христов Николов | 86 | 1.06% | 1 | |
106. Детелина Кирилова Николова | 368 | 4.53% | 1 | |
107. Иво Пенчев Пенчев | 76 | 0.94% | 1 | |
108. Камелия Койчева Йорданова | 109 | 1.34% | 1 | |
109. Димитър Валентинов Василев | 79 | 0.97% | 1 | |
110. Радослав Николаев Рачев | 80 | 0.98% | 1 | |
111. Кина Драгнева Костова | 187 | 2.30% | 1 | |
112. Галин Паскалев Господинов | 93 | 1.14% | 1 | |
113. Емил Петков Бърдаров | 68 | 0.84% | 1 | |
114. Младен Димитров Матеев | 162 | 1.99% | ||
115. Павлин Колев Тодоров | 79 | 0.97% | ||
116. Стефан Димитров Милев | 71 | 0.87% | ||
117. Иван Димитров Иванов | 60 | 0.74% | ||
118. Добрин Димитров Добрев | 54 | 0.66% | ||
119. Светослав Божидаров Гочев | 164 | 2.02% | ||
120. Нели Влаева Апостолова | 124 | 1.53% | ||
121. Светлозар Димитров Стоянов | 63 | 0.78% | ||
122. Ангел Василев Табаков | 29 | 0.36% | ||
123. Мирослав Желязков Петров | 54 | 0.66% | ||
124. Дженко Русев Русев | 63 | 0.78% | ||
125. Деян Йорданов Стоянов | 134 | 1.65% | ||
126. Красимир Коев Василев | 58 | 0.71% | ||
127. Диян Христов Йорданов | 22 | 0.27% | ||
128. Петя Христова Обретенова | 37 | 0.46% | ||
129. Димитър Петров Димов | 584 | 7.19% | 1 | |
130. Наталия Михайловна Борисова | 35 | 0.43% | ||
131. Нели Георгиева Петрова | 45 | 0.55% | ||
132. Деляна Димитрова Митева | 21 | 0.26% | ||
133. Радослав Симеонов Колев | 24 | 0.30% | ||
134. Милен Тодоров Недев | 35 | 0.43% | ||
135. Светослав Денев Паскалев | 125 | 1.54% | ||
136. Георги Друмев Георгиев | 574 | 7.07% | 1 | |
137. Марияна Желязкова Георгиева | 53 | 0.65% | ||
138. Любомир Василев Георгиев | 62 | 0.76% | ||
139. Керан Стойков Керанов | 73 | 0.90% | ||
140. Гергана Димитрова Добрева | 85 | 1.05% | ||
141. Валентин Иванов Петров | 61 | 0.75% | ||
- | Не подкрепям никого | 817 |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
гр.Добрич
082800001 082800002 082800003 082800004 082800005 082800006 082800007 082800008 082800009 082800010 082800011 082800012 082800013 082800014 082800015 082800016 082800017 082800018 082800019 082800020 082800021 082800022 082800023 082800024 082800025 082800026 082800027 082800028 082800029 082800030 082800031 082800032 082800033 082800034 082800035 082800036 082800037 082800038 082800039 082800040 082800041 082800042 082800043 082800044 082800045 082800046 082800047 082800048 082800049 082800050 082800051 082800052 082800053 082800054 082800055 082800056 082800057 082800058 082800059 082800060 082800061 082800062 082800063 082800064 082800065 082800066 082800067 082800068 082800069 082800070 082800071 082800072 082800073 082800074 082800075 082800076 082800077 082800078 082800079 082800080 082800081 082800082 082800083 082800084 082800085 082800086 082800087 082800088 082800089 082800090 082800091 082800092 082800093 082800094 082800095 082800096 082800097 082800098 082800099 082800100 082800101 082800102 082800103 082800104 082800105 082800106 082800107 082800108 082800109 082800110 082800111 082800112 082800113 082800114 082800115 082800116 082800117 082800118 082800119 082800120 082800121 082800122 082800123 082800124 082800125 082800126 082800127 082800128 082800130