| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 8 | Красимир Атанасов Кръстев НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 398 | 6.33% |
| 27 | Димитър Йорданов Стойчев коалиция Ние, Гражданите | 66 | 1.05% |
| 28 | Веселина Николова Енчева ДВИЖЕНИЕ 21 | 168 | 2.67% |
| 34 | Елена Матеева Балтаджиева ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 495 | 23.76% |
| 51 | Миглен Василев Манолов ВОЛЯ | 101 | 1.61% |
| 56 | Нина Георгиева Ставрева БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 249 | 19.85% |
| 67 | Дарина Василева Маринова Местна коалиция АТАКА (ПП АБВ, ПП АТАКА) | 291 | 4.62% |
| 68 | Йордан Стоянов Стоянов Местна коалиция ГЕРБ (СДС) | 2 011 | 31.96% |
| 69 | Милена Михайлова Бончева НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ МИЛЕНА МИХАЙЛОВА БОНЧЕВА | 416 | 6.61% |
| - | Не подкрепям никого | 97 | 1.54% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
|---|---|---|---|---|
| 8 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 325 | 6.45% | 1 |
| Без отбелязано предпочитание | 175 | 53.85% | ||
| 101. Красимир Атанасов Кръстев | 31 | 9.54% | 1 | |
| 102. Маруся Петрова Георгиева | 47 | 14.46% | ||
| 103. Венелин Атанасов Калоянов | 14 | 4.31% | ||
| 104. Илко Дианов Илиев | 28 | 8.62% | ||
| 105. Петър Йорданов Иванов | 11 | 3.38% | ||
| 106. Мирела Павлова Флетчър | 6 | 1.85% | ||
| 107. Илия Василев Колев | 13 | 4.00% | ||
| 27 | коалиция Ние, Гражданите разпределение на предпочитанията | 61 | 1.21% | |
| Без отбелязано предпочитание | 30 | 49.18% | ||
| 101. Димитър Йорданов Стойчев | 9 | 14.75% | ||
| 102. Кралчо Неделчев Кралев | 4 | 6.56% | ||
| 103. Димитър Йорданов Узунов | 7 | 11.48% | ||
| 104. Николета Валентинова Николова | 7 | 11.48% | ||
| 105. Венета Димитрова Бабадалиева | 4 | 6.56% | ||
| 28 | ДВИЖЕНИЕ 21 разпределение на предпочитанията | 208 | 4.13% | |
| Без отбелязано предпочитание | 54 | 25.96% | ||
| 101. Веселина Николова Енчева | 22 | 10.58% | ||
| 102. Веселин Петров Влаев | 16 | 7.69% | ||
| 103. Петър Леонардов Пападамов | 3 | 1.44% | ||
| 104. Мария Маринова Костадинова | 20 | 9.62% | ||
| 105. Йорданка Антонова Молловска | 37 | 17.79% | ||
| 106. Иван Марчев Иванов | 23 | 11.06% | ||
| 107. Димитър Тодоров Ахпазов | 18 | 8.65% | ||
| 108. Красимира Цонева Тодорова | 15 | 7.21% | ||
| 34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ разпределение на предпочитанията | 989 | 19.63% | 4 |
| Без отбелязано предпочитание | 322 | 32.56% | ||
| 101. Елена Матеева Балтаджиева | 88 | 8.90% | 1 | |
| 102. Младен Стоянов Върбанов | 57 | 5.76% | 1 | |
| 103. Стефан Йорданов Стефанов | 32 | 3.24% | 1 | |
| 104. Мариян Кирилов Алексиев | 44 | 4.45% | ||
| 105. Емил Томов Томов | 62 | 6.27% | ||
| 106. Иван Симеонов Димов | 39 | 3.94% | ||
| 107. Валентина Димова Марчева | 46 | 4.65% | ||
| 108. Сергей Михайлович Киорогло | 55 | 5.56% | ||
| 109. Стоян Василев Стоянов | 17 | 1.72% | ||
| 110. Божемир Йорданов Тосков | 74 | 7.48% | 1 | |
| 111. Георги Минков Георгиев | 13 | 1.31% | ||
| 112. Тодор Йорданов Добрев | 12 | 1.21% | ||
| 113. Георги Панайотов Георгиев | 13 | 1.31% | ||
| 114. Росен Николаев Михайлов | 23 | 2.33% | ||
| 115. Андон Атанасов Андонов | 19 | 1.92% | ||
| 116. Анелия Димитрова Константинова | 10 | 1.01% | ||
| 117. Христо Иванов Байчев | 63 | 6.37% | ||
| 42 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ разпределение на предпочитанията | 23 | 0.46% | |
| Без отбелязано предпочитание | 15 | 65.22% | ||
| 101. Валентина Панайотова Дякова-Семова | 4 | 17.39% | ||
| 102. Тодор Илиев Тодоров | 4 | 17.39% | ||
| 51 | ВОЛЯ разпределение на предпочитанията | 156 | 3.10% | |
| Без отбелязано предпочитание | 32 | 20.51% | ||
| 101. Миглен Василев Манолов | 26 | 16.67% | ||
| 102. Дончо Михайлов Тодоров | 14 | 8.97% | ||
| 103. Стефан Сандев Александров | 14 | 8.97% | ||
| 104. Димитър Костов Димитров | 51 | 32.69% | ||
| 105. Илко Константинов Янев | 5 | 3.21% | ||
| 106. Владимир Стефанов Великов | 2 | 1.28% | ||
| 107. Веселин Стоянов Иванов | 5 | 3.21% | ||
| 108. Станимир Недялков Димитров | 3 | 1.92% | ||
| 109. Йорданка Димитрова Манолова | 4 | 2.56% | ||
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 1 137 | 22.57% | 4 |
| Без отбелязано предпочитание | 381 | 33.51% | ||
| 101. Нина Георгиева Ставрева | 71 | 6.24% | 1 | |
| 102. Виктория Стефанова Керчева | 45 | 3.96% | 1 | |
| 103. Марийка Димитрова Стоянова | 52 | 4.57% | 1 | |
| 104. Пламен Атанасов Белчев | 89 | 7.83% | 1 | |
| 105. Росица Стоянова Пенева | 22 | 1.93% | ||
| 106. Миглена Стоянова Асенова | 44 | 3.87% | ||
| 107. Людмила Илиева Николова | 62 | 5.45% | ||
| 108. Теодор Каров Тодоров | 40 | 3.52% | ||
| 109. Мария Атанасова Кирякова | 75 | 6.60% | ||
| 110. Кирил Александров Бахнев | 64 | 5.63% | ||
| 111. Веселин Георгиев Попов | 50 | 4.40% | ||
| 112. Анка Николова Димитрова | 9 | 0.79% | ||
| 113. Валентин Христов Великов | 34 | 2.99% | ||
| 114. Петър Красимиров Петров | 24 | 2.11% | ||
| 115. Стефка Атанасова Димитрова | 52 | 4.57% | ||
| 116. Маргарита Атанасова Щерева- Карагюлиева | 21 | 1.85% | ||
| 117. Николинка Илиева Николова | 2 | 0.18% | ||
| 67 | Местна коалиция АТАКА (ПП АБВ, ПП АТАКА) разпределение на предпочитанията | 397 | 7.88% | 2 |
| Без отбелязано предпочитание | 88 | 22.17% | ||
| 101. Дарина Василева Маринова | 18 | 4.53% | 1 | |
| 102. Цонко Здравков Цонев | 66 | 16.62% | ||
| 103. Георги Стойчев Йорданов | 72 | 18.14% | 1 | |
| 104. Иван Веселинов Йорданов | 60 | 15.11% | ||
| 105. Георги Детелинов Балтаджиев | 30 | 7.56% | ||
| 106. Мария Георгиева Карамузова | 13 | 3.27% | ||
| 107. Пейо Василев Атанасов | 7 | 1.76% | ||
| 108. Веселина Димова Андонова | 3 | 0.76% | ||
| 109. Тодор Костадинов Тодоров | 6 | 1.51% | ||
| 110. Дияна Василева Рашева | 2 | 0.50% | ||
| 111. Станка Георгиева Петрова | 7 | 1.76% | ||
| 112. Георги Янев Георгиев | 9 | 2.27% | ||
| 113. Ирина Петрова Христова | 16 | 4.03% | ||
| 68 | Местна коалиция ГЕРБ (СДС) разпределение на предпочитанията | 1 741 | 34.56% | 6 |
| Без отбелязано предпочитание | 889 | 51.06% | ||
| 101. Йордан Стоянов Стоянов | 61 | 3.50% | 1 | |
| 102. Адриан Николов Ялнъзов | 74 | 4.25% | 1 | |
| 103. Евгени Цонков Чобанов | 83 | 4.77% | 1 | |
| 104. Мима Тодорова Василева | 76 | 4.37% | 1 | |
| 105. Айтен Лютфи Аптулова | 90 | 5.17% | 1 | |
| 106. Христо Петров Христов | 47 | 2.70% | ||
| 107. Адилина Валентинова Колишева | 141 | 8.10% | 1 | |
| 108. Димитричка Великова Цанева | 77 | 4.42% | ||
| 109. Тодор Михайлов Атанасов | 29 | 1.67% | ||
| 110. Георги Йорданов Георгиев | 6 | 0.34% | ||
| 111. Валентин Борянов Пенков | 27 | 1.55% | ||
| 112. Цветанка Илиева Димитрова | 36 | 2.07% | ||
| 113. Станислав Алексиев Василев | 22 | 1.26% | ||
| 114. Александрина Панайотова Атанасова | 10 | 0.57% | ||
| 115. Иванка Филева Иванова-Колева | 7 | 0.40% | ||
| 116. Веселин Добрев Добрев | 26 | 1.49% | ||
| 117. Елена Тодорова Йорданова | 40 | 2.30% | ||
| - | Не подкрепям никого | 167 | ||
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 8 | Маруся Петрова Георгиева НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 64 | 36.36% |
| 68 | Благомир Борисов Станев Местна коалиция ГЕРБ (СДС) | 111 | 63.07% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 0.57% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 8 | Илия Василев Колев НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 49 | 7.98% |
| 56 | Маргарита Атанасова Щерева- Карагюлиева БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 212 | 34.53% |
| 67 | Георги Янев Георгиев Местна коалиция АТАКА (ПП АБВ, ПП АТАКА) | 260 | 42.35% |
| 68 | Росица Николова Стефанова Местна коалиция ГЕРБ (СДС) | 88 | 14.33% |
| - | Не подкрепям никого | 5 | 0.81% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 51 | Станимир Недялков Димитров ВОЛЯ | 2 | 1.21% |
| 56 | Николинка Илиева Николова БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 18 | 10.91% |
| 67 | Ирина Петрова Христова Местна коалиция АТАКА (ПП АБВ, ПП АТАКА) | 26 | 15.76% |
| 68 | Милен Георгиев Михайлов Местна коалиция ГЕРБ (СДС) | 118 | 71.52% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 0.61% |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
гр.Каварна
081700001 081700002 081700003 081700004 081700005 081700006 081700007 081700008 081700009 081700010 081700011 081700012 081700013 081700014 081700034с.Белгун
081700015с.Било
081700016с.Божурец
081700017с.Българево
081700018 081700019с.Видно
081700020с.Вранино
081700021с.Камен бряг
081700022с.Крупен
081700023с.Могилище
081700024с.Нейково
081700025с.Поручик Чунчево
081700026с.Раковски
081700027с.Свети Никола
081700028с.Селце
081700029с.Септемврийци
081700030с.Топола
081700031с.Хаджи Димитър
081700032с.Челопечене
081700033