| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 34 | Красимир Петков Петков ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 552 | 14.29% |
| 43 | Тихомир Василев Вълчев ПП ГЕРБ | 1 227 | 31.75% |
| 56 | ВАЛЕРИ ЛИЛОВ СТАМЕНОВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 297 | 7.69% |
| 68 | Валери Георгиев Ролански Местна коалиция АБВ (СДС, АТАКА, АБВ) | 1 740 | 45.03% |
| - | Не подкрепям никого | 48 | 1.24% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
|---|---|---|---|---|
| 33 | ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ разпределение на предпочитанията | 216 | 6.98% | |
| Без отбелязано предпочитание | 113 | 52.31% | ||
| 101. Георги Цветанов Василев | 87 | 40.28% | ||
| 102. Петя Василева Милева | 6 | 2.78% | ||
| 103. Деница Дилянова Цолова | 7 | 3.24% | ||
| 104. | 0 | 0.00% | ||
| 105. Фидана Мирчева Георгиева | 3 | 1.39% | ||
| 34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ разпределение на предпочитанията | 360 | 11.63% | 2 |
| Без отбелязано предпочитание | 92 | 25.56% | ||
| 101. Красимир Петков Петков | 24 | 6.67% | 1 | |
| 102. Цветелина Иванова Ботева | 53 | 14.72% | ||
| 103. Стефан Илиев Петков | 66 | 18.33% | 1 | |
| 104. Румен Илиев Цалов | 39 | 10.83% | ||
| 105. Николай Радославов Панов | 13 | 3.61% | ||
| 106. Йордан Стоев Йорданов | 5 | 1.39% | ||
| 107. Иванка Константинова Тодорова | 9 | 2.50% | ||
| 108. Полимир Величков Иванов | 5 | 1.39% | ||
| 109. Йордан Венелинов Йорданов | 14 | 3.89% | ||
| 110. Митко Цветков Христов | 4 | 1.11% | ||
| 111. Бисер Кирилов Боянов | 7 | 1.94% | ||
| 112. Петко Валентинов Петков | 8 | 2.22% | ||
| 113. Галинчо Енчев Богданов | 21 | 5.83% | ||
| 43 | ПП ГЕРБ разпределение на предпочитанията | 950 | 30.68% | 4 |
| Без отбелязано предпочитание | 114 | 12.00% | ||
| 101. Тихомир Василев Вълчев | 29 | 3.05% | 1 | |
| 102. Христина Петкова Тодорова | 141 | 14.84% | 1 | |
| 103. Кирил Иванов Стоянов | 75 | 7.89% | ||
| 104. Божидар Тодоров Нинов | 90 | 9.47% | 1 | |
| 105. Росен Данчев Цолов | 124 | 13.05% | 1 | |
| 106. Веска Иванова Миндинска | 54 | 5.68% | ||
| 107. Пламен Младенов Петров | 64 | 6.74% | ||
| 108. Петко Вълчев Петков | 89 | 9.37% | ||
| 109. Здравка Василева Захариева | 16 | 1.68% | ||
| 110. Йоана Веселинова Борисова | 32 | 3.37% | ||
| 111. Светлин Пламенов Стоянов | 28 | 2.95% | ||
| 112. Петя Петрова Пеева | 61 | 6.42% | ||
| 113. Мариана Христова Трифонова | 33 | 3.47% | ||
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 277 | 8.95% | 1 |
| Без отбелязано предпочитание | 62 | 22.38% | ||
| 101. ВАЛЕРИ ЛИЛОВ СТАМЕНОВ | 16 | 5.78% | 1 | |
| 102. ДАРИНКА ЛАЗАРОВА ВЪНОВА | 54 | 19.49% | ||
| 103. РОЗА ЦВЕТКОВА СОТИРОВА | 26 | 9.39% | ||
| 104. МАРИАНА НИКОЛОВА ВЕЛЧЕВА | 22 | 7.94% | ||
| 105. ИВАЙЛО ВУТОВ ЙОЛОВ | 50 | 18.05% | ||
| 106. МАРГАРИТА КРЪСТЕВА ТРИФОНОВА | 16 | 5.78% | ||
| 107. ВАЛЕНТИНА КРЪСТЕВА ХРИСТОВА | 18 | 6.50% | ||
| 108. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ВЪТКОВ | 4 | 1.44% | ||
| 109. ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ЛАЛОВА | 3 | 1.08% | ||
| 110. ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ | 3 | 1.08% | ||
| 111. АНА ЛАЛОВА БЕНЧЕВА | 2 | 0.72% | ||
| 112. МАРГАРИТА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА | 1 | 0.36% | ||
| 67 | Местна коалиция ДПС (ВОЛЯ, ЗС Александър Стамболийски, Новото време, НДСВ) разпределение на предпочитанията | 532 | 17.18% | 2 |
| Без отбелязано предпочитание | 25 | 4.70% | ||
| 101. Соня Димитрова Тинчева | 54 | 10.15% | 1 | |
| 102. Даниел Константинов Димитров | 102 | 19.17% | 1 | |
| 103. Велислав Пенчев Василев | 61 | 11.47% | ||
| 104. Ивайло Петков Георгиев | 37 | 6.95% | ||
| 105. Огнян Ценов Гергов | 3 | 0.56% | ||
| 106. Анка Кирилова Тупарова-Калафунска | 2 | 0.38% | ||
| 107. Анатолий Станев Милев | 22 | 4.14% | ||
| 108. Николай Миков Миков | 6 | 1.13% | ||
| 109. Тихомир Боянов Тодоров | 45 | 8.46% | ||
| 110. Ася Боянова Александрова | 57 | 10.71% | ||
| 111. Максим Николаев Миков | 41 | 7.71% | ||
| 112. Цветан Данчев Цолов | 77 | 14.47% | ||
| 68 | Местна коалиция АБВ (СДС, АТАКА, АБВ) разпределение на предпочитанията | 761 | 24.58% | 4 |
| Без отбелязано предпочитание | 187 | 24.57% | ||
| 101. Валери Георгиев Ролански | 23 | 3.02% | 1 | |
| 102. Кръстю Петков Кръстев | 76 | 9.99% | 1 | |
| 103. Красимира Цветанова Лазарова | 39 | 5.12% | ||
| 104. Богдан Маринов Цеков | 71 | 9.33% | 1 | |
| 105. Иван Алексиев Тодоров | 145 | 19.05% | 1 | |
| 106. Димитър Каменов Димитров | 11 | 1.45% | ||
| 107. Здравко Венциславов Даков | 27 | 3.55% | ||
| 108. Веселин Вутов Скравенски | 27 | 3.55% | ||
| 109. Цветан Гергов Павлов | 44 | 5.78% | ||
| 110. Валентин Вутов Йолов | 57 | 7.49% | ||
| 111. Мария Николаева Милова | 28 | 3.68% | ||
| 112. Лилия Валентинова Йорданова | 16 | 2.10% | ||
| 113. Калинка Дилова Капитанска | 10 | 1.31% | ||
| - | Не подкрепям никого | 36 | ||
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 34 | Цветелина Иванова Ботева ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 213 | 49.65% |
| 68 | Иван Цветков Иванов Местна коалиция АБВ (СДС, АТАКА, АБВ) | 212 | 49.42% |
| - | Не подкрепям никого | 4 | 0.93% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 43 | Йоло Богданов Петков ПП ГЕРБ | 126 | 40.78% |
| 67 | Ивайло Петков Георгиев Местна коалиция ДПС (ВОЛЯ, ЗС Александър Стамболийски, Новото време, НДСВ) | 171 | 55.34% |
| - | Не подкрепям никого | 12 | 3.88% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 34 | Калин Любенов Иванов ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 24 | 10.08% |
| 68 | Иван Веселинов Петков Местна коалиция АБВ (СДС, АТАКА, АБВ) | 212 | 89.08% |
| - | Не подкрепям никого | 2 | 0.84% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 33 | Петя Василева Милева ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | 267 | 64.49% |
| 67 | Велислав Пенчев Василев Местна коалиция ДПС (ВОЛЯ, ЗС Александър Стамболийски, Новото време, НДСВ) | 47 | 11.35% |
| 68 | Цоло Иванов Иванов Местна коалиция АБВ (СДС, АТАКА, АБВ) | 97 | 23.43% |
| - | Не подкрепям никого | 3 | 0.72% |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
гр.Роман
063200001 063200002 063200003 063200004 063200013с.Долна Бешовица
063200006с.Камено поле
063200007 063200019с.Караш
063200012с.Кунино
063200008с.Курново
063200009с.Радовене
063200010с.Синьо бърдо
063200011 063200018с.Стояновци
063200014с.Струпец
063200015 063200016с.Хубавене
063200017