| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 49 | Кирил Михайлов Кирилов ПП ГЕРБ | 577 | 96.65% |
| - | Не подкрепям никого | 20 | 3.35% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 51 | Бойко Страхилов Бойчов ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 8 | 4.12% |
| 65 | Венцислава Кирилова Кирилова Венцислава Кирилова Кирилова-независим | 185 | 95.36% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 0.52% |
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 42 | Илчо Викторов Евгениев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 78 | 58.65% |
| - | Не подкрепям никого | 55 | 41.35% |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
с.Богданов дол
с.Люлин
с.Студена