| Опция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|
| Да | 2 509 864 | 71.95% |
| Не | 560 024 | 16.05% |
| Без еднозначен отговор | 330 928 | 9.49% |
| Недействителни | 87 668 | 2.51% |
| Опция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|
| Да | 2 158 929 | 61.89% |
| Не | 905 691 | 25.96% |
| Без еднозначен отговор | 336 180 | 9.64% |
| Недействителни | 87 668 | 2.51% |
| Опция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|
| Да | 2 516 791 | 72.16% |
| Не | 523 759 | 15.02% |
| Без еднозначен отговор | 359 778 | 10.31% |
| Недействителни | 87 668 | 2.51% |
Сумарни данни
| А. Брой на секционните избирателни комисии | 12 340 |
| Б. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи | 12 340 |
| 1. Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци | 6 865 086 |
| 2. Брой на гласувалите според подписите в избирателните списъци | 3 487 970 |
| 3. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове | 3 488 558 |
| 4. Общ брой на действителните бюлетини | 3 400 890 |
| 5. Брой на намерените бюлетини в кутията без плик | 550 |