| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД разпределение на предпочитанията | 566 | 0.850% | |
| Без отбелязано предпочитание | 312 | 55.12% | ||
| 101. Станислава Иванова Стефанова | 163 | 28.80% | ||
| 102. Десислава Георгиева Жекова | 45 | 7.95% | ||
| 103. Диана Илиева Далакманска | 16 | 2.83% | ||
| 104. Стефан Йорданов Стефанов | 6 | 1.06% | ||
| 105. Димитър Красимиров Иванов | 7 | 1.24% | ||
| 106. Димитър Пеев Димитров | 3 | 0.53% | ||
| 107. Стефан Иванов Костов | 15 | 2.65% | ||
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ разпределение на предпочитанията | 205 | 0.308% | |
| Без отбелязано предпочитание | 133 | 64.88% | ||
| 101. Иван Димитров Казаков | 47 | 22.93% | ||
| 102. Светла Иванова Димитрова | 11 | 5.37% | ||
| 103. Тодор Василев Василев | 7 | 3.41% | ||
| 104. Белослава Лъчезарова Тодорова | 7 | 3.41% | ||
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 293 | 0.440% | |
| Без отбелязано предпочитание | 180 | 61.43% | ||
| 101. Петър Станчев Кирилов | 52 | 17.75% | ||
| 102. Деян Сашев Линковски | 17 | 5.80% | ||
| 103. Калина Лъчезарова Джуджева | 10 | 3.41% | ||
| 104. Кристина Йорданова Сунгарска | 4 | 1.37% | ||
| 105. Милен Петров Куманов | 18 | 6.14% | ||
| 106. Диана Стоянова Славова | 1 | 0.34% | ||
| 107. Калинка Николова Димитрова | 8 | 2.73% | ||
| 108. Валентин Георгиев Горев | 3 | 1.02% | ||
| 4 | ПП МЕЧ разпределение на предпочитанията | 2 149 | 3.226% | |
| Без отбелязано предпочитание | 1 337 | 62.21% | ||
| 101. Никола Валериев Тодоров | 301 | 14.01% | ||
| 102. Валентин Пламенов Воденичаров | 171 | 7.96% | ||
| 103. Илиян Тодоров Стоянов | 78 | 3.63% | ||
| 104. Мария Иванова Драганова | 76 | 3.54% | ||
| 105. Генко Славов Славов | 30 | 1.40% | ||
| 106. Симона Мариянова Иванова | 59 | 2.75% | ||
| 107. Жельо Пенев Върбанов | 34 | 1.58% | ||
| 108. Ангел Георгиев Георгиев | 62 | 2.89% | ||
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА разпределение на предпочитанията | 3 019 | 4.532% | |
| Без отбелязано предпочитание | 1 879 | 62.24% | ||
| 101. Сияна Атанасова Фудулова | 500 | 16.56% | ||
| 102. Илия Димитров Илиев | 290 | 9.61% | ||
| 103. Светлин Петров Колев | 69 | 2.29% | ||
| 104. Виктор Иванов Йоцов | 11 | 0.36% | ||
| 105. Веселина Славова Кулева | 93 | 3.08% | ||
| 106. Мария Атанасова Кирякова | 38 | 1.26% | ||
| 107. Антон Дочев Стоянов | 72 | 2.38% | ||
| 108. Нели Красенова Димитрова | 19 | 0.63% | ||
| 109. Симона Йорданова Йорданова | 18 | 0.60% | ||
| 110. Иван Петров Костов | 30 | 0.99% | ||
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА разпределение на предпочитанията | 98 | 0.147% | |
| Без отбелязано предпочитание | 75 | 76.53% | ||
| 101. Димитричка Георгиева Мирчева | 7 | 7.14% | ||
| 102. Недялка Мирчева Вълчева | 7 | 7.14% | ||
| 103. Михаил Димитров Михалев | 9 | 9.18% | ||
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 4 882 | 7.328% | 1 |
| Без отбелязано предпочитание | 2 550 | 52.23% | ||
| 101. Свилен Петров Трифонов | 522 | 10.69% | ||
| 102. Антон Йорданов Тонев | 129 | 2.64% | ||
| 103. Милена Вълчева Желева-Керанова | 240 | 4.92% | ||
| 104. Деан Иванов Дуков | 235 | 4.81% | ||
| 105. Надежда Димитрова Иванова | 273 | 5.59% | ||
| 106. Иван Красимиров Костадинов | 218 | 4.47% | ||
| 107. Алиш Сали Хасан | 58 | 1.19% | ||
| 108. Ганчо Красимиров Попов | 82 | 1.68% | ||
| 109. Живко Андреев Жеков | 23 | 0.47% | ||
| 110. Ивайло Николаев Мирчев | 552 | 11.31% | ||
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ разпределение на предпочитанията | 3 358 | 5.041% | |
| Без отбелязано предпочитание | 2 257 | 67.21% | ||
| 101. Константина Венциславова Петрова | 545 | 16.23% | ||
| 102. Марин Минков Попов | 122 | 3.63% | ||
| 103. Живко Веселинов Димитров | 68 | 2.03% | ||
| 104. Нурел Метинов Нуриев | 50 | 1.49% | ||
| 105. Искрен Митков Събев | 68 | 2.03% | ||
| 106. Красимир Донев Калчев | 23 | 0.68% | ||
| 107. Георги Иванов Георгиев | 51 | 1.52% | ||
| 108. Веселин Христов Митев | 99 | 2.95% | ||
| 109. Димчо Димитров Димчев | 19 | 0.57% | ||
| 110. Йордан Николов Йорданов | 56 | 1.67% | ||
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 104 | 0.156% | |
| Без отбелязано предпочитание | 88 | 84.62% | ||
| 101. Златина Войкова Ковчазлиева | 16 | 15.38% | ||
| 10 | Движение на непартийните кандидати разпределение на предпочитанията | 175 | 0.263% | |
| Без отбелязано предпочитание | 136 | 77.71% | ||
| 101. Димитър Атанасов Димитров | 30 | 17.14% | ||
| 102. Петранка Николова Стойчева | 9 | 5.14% | ||
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС разпределение на предпочитанията | 533 | 0.800% | |
| Без отбелязано предпочитание | 424 | 79.55% | ||
| 101. Хасан Гюнеров Хасанов | 58 | 10.88% | ||
| 102. Ипек Керимова Исмаилова | 14 | 2.63% | ||
| 103. Селин Сезгинова Исмаилова | 13 | 2.44% | ||
| 104. Нурсевен Фаредин Адил | 24 | 4.50% | ||
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК разпределение на предпочитанията | 280 | 0.420% | |
| Без отбелязано предпочитание | 187 | 66.79% | ||
| 101. Елена Петкова Вутова | 36 | 12.86% | ||
| 102. Албена Симеонова Върбанова | 28 | 10.00% | ||
| 103. Бисер Николаев Бонев | 2 | 0.71% | ||
| 104. Йовка Ивелинова Пенчева | 4 | 1.43% | ||
| 105. Станислава Ивелинова Пенчева | 7 | 2.50% | ||
| 106. Жулиета Сергеевна Драганова | 1 | 0.36% | ||
| 107. Албена Стоянова Ангелова | 2 | 0.71% | ||
| 108. Мариан Дончев Симеонов | 10 | 3.57% | ||
| 109. Христина Стоянова Христова | 3 | 1.07% | ||
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 138 | 0.207% | |
| Без отбелязано предпочитание | 105 | 76.09% | ||
| 101. Боян Саркизов Саркизов | 25 | 18.12% | ||
| 102. Гинка Великова Колева | 5 | 3.62% | ||
| 103. Желчо Илиев Петров | 3 | 2.17% | ||
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ разпределение на предпочитанията | 2 791 | 4.189% | |
| Без отбелязано предпочитание | 1 782 | 63.85% | ||
| 101. Радомир Ангелов Райчев | 490 | 17.56% | ||
| 102. Валентин Паскалев Славов | 116 | 4.16% | ||
| 103. Георги Георгиев Георгиев | 83 | 2.97% | ||
| 104. Михаела Бойчева Стоянова | 84 | 3.01% | ||
| 105. Шенол Айрединов Ибрямов | 38 | 1.36% | ||
| 106. Делян Стефанов Йорданов | 21 | 0.75% | ||
| 107. Любомир Йорданов Лазаров | 63 | 2.26% | ||
| 108. Павел Павлов Георгиев | 35 | 1.25% | ||
| 109. Йордан Маринелов Стоянов | 15 | 0.54% | ||
| 110. Живко Петров Жеков | 64 | 2.29% | ||
| 15 | ГЕРБ-СДС разпределение на предпочитанията | 7 797 | 11.704% | 1 |
| Без отбелязано предпочитание | 4 307 | 55.24% | ||
| 101. Деница Евгениева Сачева | 1 559 | 19.99% | ||
| 102. Йордан Пламенов Иванов | 580 | 7.44% | ||
| 103. Гергана Димитрова Добрева | 182 | 2.33% | ||
| 104. Живко Николов Желязков | 220 | 2.82% | ||
| 105. Ивайло Матеев Петев | 150 | 1.92% | ||
| 106. Симеон Димитров Симеонов | 133 | 1.71% | ||
| 107. Данаил Иванов Денчев | 76 | 0.97% | ||
| 108. Христо Петров Христов | 228 | 2.92% | ||
| 109. Тюркян Бейхан Хасан | 242 | 3.10% | ||
| 110. Радослав Добрев Йорданов | 120 | 1.54% | ||
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ разпределение на предпочитанията | 34 | 0.051% | |
| Без отбелязано предпочитание | 25 | 73.53% | ||
| 101. Иван Маринов Пасев | 4 | 11.76% | ||
| 102. Георги Колев Георгиев | 2 | 5.88% | ||
| 103. Захари Валентинов Пасев | 1 | 2.94% | ||
| 104. Иван Кирилов Йорданов | 0 | 0.00% | ||
| 105. Атанас Тодоров Атанасов | 1 | 2.94% | ||
| 106. Валерий Илиев Иванов | 1 | 2.94% | ||
| 107. Паско Иванов Анков | 0 | 0.00% | ||
| 108. Иван Еленков Асенов | 0 | 0.00% | ||
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС разпределение на предпочитанията | 4 774 | 7.166% | |
| Без отбелязано предпочитание | 3 625 | 75.93% | ||
| 101. Ертен Белгинова Анисова | 393 | 8.23% | ||
| 102. Айхан Бейсим Апти | 89 | 1.86% | ||
| 103. Вехлиджан Юсниева Ахмедова | 39 | 0.82% | ||
| 104. Икбал Илков Мариянов | 60 | 1.26% | ||
| 105. Люцкан Петров Малджиев | 262 | 5.49% | ||
| 106. Джанан Исмаил Исеин | 28 | 0.59% | ||
| 107. Адриан Николов Ялнъзов | 156 | 3.27% | ||
| 108. Зоя Миткова Енчева-Самидин | 29 | 0.61% | ||
| 109. Мая Георгиева Колева | 26 | 0.54% | ||
| 110. Илхан Юсеин Мюстеджеб | 67 | 1.40% | ||
| 18 | ПП НАЦИЯ разпределение на предпочитанията | 206 | 0.309% | |
| Без отбелязано предпочитание | 152 | 73.79% | ||
| 101. Димитър Иванов Василев | 44 | 21.36% | ||
| 102. Юлия Станчева Василева | 10 | 4.85% | ||
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ разпределение на предпочитанията | 296 | 0.444% | |
| Без отбелязано предпочитание | 240 | 81.08% | ||
| 101. Мирослав Михайлов Костадинов | 42 | 14.19% | ||
| 102. Радослав Ангелов Тухчиев | 13 | 4.39% | ||
| 103. Иван Владимиров Илиев | 1 | 0.34% | ||
| 20 | СИЯНИЕ разпределение на предпочитанията | 1 421 | 2.133% | |
| Без отбелязано предпочитание | 1 001 | 70.44% | ||
| 101. Нели Рускова Петрова | 303 | 21.32% | ||
| 102. Атанас Иванов Дойчев | 51 | 3.59% | ||
| 103. Веселин Славчев Казаков | 65 | 4.57% | ||
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 33 303 | 49.990% | 3 |
| Без отбелязано предпочитание | 22 329 | 67.05% | ||
| 101. Румен Василев Мунтянов | 4 675 | 14.04% | ||
| 102. Стоян Тонев Петров | 1 368 | 4.11% | ||
| 103. Стелиян Стефанов Гандев | 887 | 2.66% | ||
| 104. Алекбер Исмет Абил | 1 084 | 3.25% | ||
| 105. Даниел Епифаниев Похомов | 666 | 2.00% | ||
| 106. Веселин Павлинов Павлов | 545 | 1.64% | ||
| 107. Руслан Маринов Стоянов | 609 | 1.83% | ||
| 108. Добрин Начев Начев | 514 | 1.54% | ||
| 109. Людмила Емилова Чакърова | 340 | 1.02% | ||
| 110. Гьоксел Гюрсел Хюсеин | 286 | 0.86% | ||
| 22 | Съпротива разпределение на предпочитанията | 44 | 0.066% | |
| Без отбелязано предпочитание | 39 | 88.64% | ||
| 101. Тодор Атанасов Кънев | 2 | 4.55% | ||
| 102. Юри Михайлов Михайлов | 2 | 4.55% | ||
| 103. Васил Добрев Василев | 1 | 2.27% | ||
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ разпределение на предпочитанията | 39 | 0.059% | |
| Без отбелязано предпочитание | 32 | 82.05% | ||
| 101. Бранимир Мичев Мичев | 4 | 10.26% | ||
| 102. Росалина Бориславова Даскалова-Шопова | 1 | 2.56% | ||
| 103. Димитър Иванов Стоянов | 1 | 2.56% | ||
| 104. Ирена Николова Василева | 0 | 0.00% | ||
| 105. Ивайло Иванов Захариев | 0 | 0.00% | ||
| 106. Димитър Костов Славов | 1 | 2.56% | ||
| 107. Борислав Атанасов Даскалов | 0 | 0.00% | ||
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН разпределение на предпочитанията | 114 | 0.171% | |
| Без отбелязано предпочитание | 82 | 71.93% | ||
| 101. Ивайло Красимиров Костов | 14 | 12.28% | ||
| 102. Десислава Иванова Иванова | 4 | 3.51% | ||
| 103. Николай Колев Диков | 5 | 4.39% | ||
| 104. Валери Йорданов Ангелов | 9 | 7.89% | ||
| - | Не подкрепям никого | 785 | ||
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
гр.Балчик
с. Оброчище, к.к. Албена
с.Безводица
с.Бобовец
с.Гурково
с.Дропла
с.Дъбрава
с.Змеево
с.Карвуна
с.Кранево
с.Кремена
с.Ляхово
с.Оброчище
с.Преспа
с.Рогачево
с.Сенокос
с.Соколово
с.Стражица
с.Тригорци
с.Храброво
с.Царичино
с.Църква
гр.Генерал Тошево
с.Балканци
с.Бежаново
с.Василево
с.Великово
с.Горица
с.Градини
с.Дъбовик
с.Житен
с.Зограф
с.Изворово
с.Йовково
с.Калина
с.Кардам
с.Красен
с.Къпиново
с.Люляково
с.Малина
с.Петлешково
с.Писарово
с.Пленимир
с.Преселенци
с.Присад
с.Пчеларово
с.Равнец
с.Рогозина
с.Росен
с.Росица
с.Сираково
с.Сноп
с.Снягово
с.Спасово
с.Средина
с.Сърнино
с.Чернооково
гр.Добрич
с.Алцек
с.Батово
с.Бдинци
с.Бенковски
с.Богдан
с.Божурово
с.Бранище
с.Ведрина
с.Владимирово
с.Воднянци
с.Вратарите
с.Врачанци
с.Генерал Колево
с.Гешаново
с.Дебрене
с.Добрево
с.Долина
с.Дончево
с.Драганово
с.Енево
с.Житница
с.Златия
с.Камен
с.Карапелит
с.Козлодуйци
с.Котленци
с.Крагулево
с.Ловчанци
с.Ломница
с.Лясково
с.Малка Смолница
с.Медово
с.Методиево
с.Миладиновци
с.Овчарово
с.Одринци
с.Одърци
с.Опанец
с.Орлова могила
с.Паскалево
с.Плачидол
с.Победа
с.Подслон
с.Полковник Иваново
с.Полковник Минково
с.Полковник Свещарово
с.Попгригорово
с.Приморци
с.Пчелино
с.Пчелник
с.Росеново
с.Самуилово
с.Свобода
с.Славеево
с.Сливенци
с.Смолница
с.Соколник
с.Стефан Караджа
с.Стефаново
с.Стожер
с.Тянево
с.Фелдфебел Денково
с.Хитово
с.Царевец
с.Черна
гр.Каварна
с.Белгун
с.Божурец
с.Българево
с.Видно
с.Вранино
с.Камен бряг
с.Могилище
с.Нейково
с.Поручик Чунчево
с.Раковски
с.Свети Никола
с.Селце
с.Септемврийци
с.Топола
с.Хаджи Димитър
с.Челопечене
с.Абрит
с.Александрия
с.Бистрец
с.Габер
с.Добрин
с.Ефрейтор Бакалово
с.Загорци
с.Капитан Димитрово
с.Коритен
с.Крушари
с.Лозенец
с.Полковник Дяково
с.Северняк
с.Северци
с.Телериг
гр.Тервел
с.Ангеларий
с.Балик
с.Безмер
с.Божан
с.Бонево
с.Главанци
с.Градница
с.Гуслар
с.Жегларци
с.Зърнево
с.Каблешково
с.Кладенци
с.Коларци
с.Кочмар
с.Нова Камена
с.Оногур
с.Орляк
с.Полковник Савово
с.Попгруево
с.Сърнец
с.Честименско
гр.Шабла
с.Ваклино
с.Горичане
с.Горун
с.Граничар
с.Дуранкулак
с.Езерец
с.Захари Стояново
с.Крапец
с.Пролез
с.Смин
с.Тюленово
с.Черноморци