| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Георги Тотков Ъков НАРОДЕН СЪЮЗ |
1 136 | 4.53% |
| 3 | Атанас Василев Атанасов БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ |
282 | 1.13% |
| 4 | Димитър Атанасов Стоянов РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК |
1 226 | 4.89% |
| 6 | Светлин Тонев Тонев Политическа партия Движение Напред България |
217 | 0.87% |
| 10 | Георги Иванов Славов ПП ГЕРБ |
13 745 | 54.84% |
| 11 | Мариета Стефанова Сивкова БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
4 748 | 18.94% |
| 14 | Недка Христова Карска НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) |
760 | 3.03% |
| 16 | Георги Веселинов Зафиров „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“/ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ |
625 | 2.49% |
| 17 | Драгомир Иванов Димитров ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ |
1 209 | 4.82% |
| 20 | Кръстьо Панайотов Петров ПП АТАКА |
939 | 3.75% |
| 21 | Николай Иванов Войнски НОВА АЛТЕРНАТИВА |
178 | 0.71% |
Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи
| № | Партия, Коалиция, ИК | Мандати |
|---|---|---|
| 1 | НАРОДЕН СЪЮЗ | 2 |
| 4 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 3 |
| 10 | ПП ГЕРБ | 18 |
| 11 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 7 |
| 12 | Движение за права и свободи-ДПС | 2 |
| 14 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) | 1 |
| 17 | ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | 2 |
| 20 | ПП АТАКА | 2 |
Разпределение по Хеър-Ниймаер Сканирани протоколи ОИК и СИК протоколи